Do Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, giờ thị trường của các công cụ cụ thể sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022. Thị trường sẽ mở cửa trở lại bình thường vào ngày 28 tháng 11 năm 2022.
Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.
Tất cả thời gian là giờ máy chủ (GMT + 2) | |||||||
24/11/2022 | 25/11/2022 | ||||||
Sản phẩm giao dịch | Sản phẩm giao dịch | ||||||
FX | Giờ giao dịch thông thường | FX | Giờ giao dịch thông thường | ||||
KIM LOẠI | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | Đóng cửa sớm lúc 21:30 | KIM LOẠI | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | Đóng cửa sớm lúc 20:45 | ||
XAGEUR | Đóng cửa sớm lúc 21:15 | XAGEUR | Đóng cửa sớm lúc 20:30 | ||||
XPDUSD / XPTUSD | Đóng cửa sớm lúc 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | Đóng cửa sớm lúc 17:00 | ||||
DẦU | UKOIL | Đóng cửa sớm lúc 20:15 | DẦU | UKOIL | Đóng cửa sớm lúc 20:30 | ||
USOIL | Đóng cửa sớm lúc 20:15 | USOIL | Đóng cửa sớm lúc 20:30 | ||||
CHỈ SỐ | US30 | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | CHỈ SỐ | US30 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 | ||
JP225 | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | JP225 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 | ||||
US500 | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | US500 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 | ||||
UT100 | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | UT100 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 | ||||
FR40 | Giờ giao dịch thông thường | FR40 | Giờ giao dịch thông thường | ||||
ES35 | Giờ giao dịch thông thường | ES35 | Giờ giao dịch thông thường | ||||
EU50 | Giờ giao dịch thông thường | EU50 | Giờ giao dịch thông thường | ||||
DE30 | Giờ giao dịch thông thường | DE30 | Giờ giao dịch thông thường | ||||
HK50 | Giờ giao dịch thông thường | HK50 | Giờ giao dịch thông thường | ||||
TIỀN ĐIỆN TỬ | Giờ giao dịch thông thường | TIỀN ĐIỆN TỬ | Giờ giao dịch thông thường |
*Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.