Lịch giao dịch bị ảnh hưởng do kỳ nghỉ lễ Ngân hàng mùa xuân và ngày tưởng niệm
Do Ngày Lễ Tưởng niệm và Kỳ nghỉ lễ Mùa xuân Ngân hàng sắp tới, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng giờ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng từ Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023 đến Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023. Thị trường sẽ tiếp tục lịch trình bình thường vào Thứ Ba,ngày 30 tháng 5 ,2023.
Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.
26/05/2023 | 29/05/2023 | ||||
Công cụ | Nghỉ lễ ngân hàng mùa xuân | Công cụ | Ngày tưởng niệm | ||
NGOẠI HỐI FX | Giờ giao dịch thông thường | NGOẠI HỐI FX | Giờ giao dịch thông thường | ||
USDBRL | Giờ giao dịch thông thường | USDBRL | Đóng | ||
HÀNG HÓA | Giờ giao dịch thông thường | HÀNG HÓA | Đóng cửa sớm 21:30 | ||
XPDUSD / XPTUSD | Giờ giao dịch thông thường | XPDUSD / XPTUSD | Đóng cửa sớm 17:00 | ||
UKOIL | Giờ giao dịch thông thường | UKOIL | Đóng cửa sớm 20:30 | ||
USOIL | Giờ giao dịch thông thường | USOIL | Đóng cửa sớm 21:30 | ||
US30 | Giờ giao dịch thông thường | US30 | Đóng cửa sớm 20:00 | ||
JP225 | Giờ giao dịch thông thường | JP225 | Đóng cửa sớm 20:00 | ||
US500 | Giờ giao dịch thông thường | US500 | Đóng cửa sớm 20:00 | ||
UT100 | Giờ giao dịch thông thường | UT100 | Đóng cửa sớm 20:00 | ||
FR40 | Giờ giao dịch thông thường | FR40 | Giờ giao dịch thông thường | ||
ES35 | Giờ giao dịch thông thường | ES35 | Giờ giao dịch thông thường | ||
EU50 | Giờ giao dịch thông thường | EU50 | Giờ giao dịch thông thường | ||
DE30 | Giờ giao dịch thông thường | DE30 | Đóng cửa sớm 23:00 | ||
HK50 | Đóng | HK50 | Đóng cửa sớm 11:30 | ||
TIỀN ĐIỆN TỬ | Giờ giao dịch thông thường | TIỀN ĐIỆN TỬ | Giờ giao dịch thông thường |
Tất cả thời gian đều là giờ máy chủ (GMT+3)