Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới sẽ dẫn đến một số thay đổi trong lịch trình giao dịch thông thường của chúng tôi. Điều quan trọng là phải điều chỉnh theo những thay đổi này để có trải nghiệm giao dịch liền mạch. Giờ giao dịch thông thường sẽ tiếp tục vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lịch trình sửa đổi, vui lòng liên hệ với nhóm trải nghiệm khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn 24/5.
Hãy tận hưởng giao dịch của bạn, nhưng trên hết, chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và một Năm mới thịnh vượng! Hãy cẩn thận và giữ an toàn nhé mọi người!
Công Cụ | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 29/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoại Hối FX | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
Kim Loại | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
UKOIL | Đóng cửa sớm 22:00 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm 22:00 | Đóng | Bình thường |
USOIL | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
JP225 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
US500 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
UT100 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
FR40 | Đóng cửa sớm 23:00 | Đóng | Đóng | Mở muộn lúc 09:00 | Đóng cửa sớm 22:00 | Đóng | Mở muộn lúc 09:00 |
ES35 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
EU50 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
DE30 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
HK50 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
Tiền Điện Tử | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Thời gian nêu trên theo múi giờ GMT+2 và có thể được điều chỉnh bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.