日頃より、トレーダーズ・トラストをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
EU圏サマータイム終了に伴い、2022年10月31日(月)より一部の取扱い商品においてお取引頂ける時間帯が変更となります。又、米国でのサマータイム終了に伴い、2022年11月7日(月)より、全ての取扱い商品が通常通りの取引時間となります。
弊社よりご案内させて頂いております最新情報をご確認頂けます様お願い申し上げます。
*取引可能時間は、予告なく変更される場合もございますのでご注意下さい。
EU圏におけるサマータイムは、2022年10月30日に終了となります。 | |||||
取扱い商品 | 日次 | 開場 | 閉場 | ||
EU圏 サマータイム | FX通貨ペア | 31.10.2022 – 04.11.2022 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |
貴金属 | 31.10.2022 – 04.11.2022 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | ||
原油 | UKOIL | 31.10.2022 – 04.11.2022 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |
USOIL | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
株価指数 | US30 | 31.10.2022 – 04.11.2022 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |
JP225 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
US500 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
UT100 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
HK50 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
DE30 | 開場時刻10:00 | 閉場時刻23:59 | |||
EU50 | 開場時刻10:00 | 閉場時刻23:59 | |||
FR40 | 開場時刻10:00 | 閉場時刻23:59 | |||
ES35 | 開場時刻11:00 | 閉場時刻21:59 | |||
仮想通貨 | 31.10.2022 – 04.11.2022 | 通常通り | 通常通り |
米国におけるサマータイムは、2022年11月6日に終了となります。 | |||||
取扱い商品 | 日次 | 開場 | 閉場 | ||
米国 サマータイム | FX通貨ペア | 07.11.2022 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |
貴金属 | 07.11.2022 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | ||
原油 | UKOIL | 07.11.2022 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |
USOIL | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
株価指数 | US30 | 07.11.2022 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |
JP225 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
US500 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
UT100 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
HK50 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
DE30 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
EU50 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
FR40 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
ES35 | 通常通り開場 | 通常通り閉場 | |||
仮想通貨 | 07.11.2022 | 通常通り | 通常通り |
*記載の時刻は、GMT+3時刻にて表示されています。