最狭スプレッド
最小入金額
平均実行時間
入出金手数料無料
最大利用レバレッジ
取扱い商品数
口座通貨: | ドル・ユーロ・円 |
取引毎の手数料: | 取引毎の手数料なし |
最小スプレッド: | 1.2 |
レバレッジ: | 最大3000倍 |
最小取引ボリューム(1ポジション): | 0.01ロット |
口座通貨: | ドル・ユーロ・円 |
取引毎の手数料: | 取引毎 片道3ドル/ロット |
最小スプレッド: | 0〜 |
レバレッジ: | 最大3000倍 |
最小取引ボリューム(1ポジション): | 0.01ロット |
口座通貨: | ドル・ユーロ・円・フラン・ポンド |
取引毎の手数料: | 取引毎 片道1.5ドル/ロット |
最小スプレッド: | 0〜 |
レバレッジ: | 最大3000倍 |
最小取引ボリューム(1ポジション): | 0.01ロット |
Windows、OS X、モバイルデバイスに最適な取引プラットフォーム