Cronograma de negociação afetado devido ao Dia da Independência
Devido ao próximo Dia da Independência, gostaríamos de notificá-lo de que o horário de negociação será afetado na segunda-feira, 3 de julho, e na terça-feira, 4 de julho de 2023.
Verifique o cronograma atualizado e prepare seu plano de trading de acordo.
03-07-2023 | ||
Instrumento | Dia da Independência | |
FX | Horário Regular de Trading | |
USDBRL | Horário Regular de Trading | |
METAIS | Horário Regular de Trading | |
XPDUSD / XPTUSD | Horário Regular de Trading | |
UKOIL | Horário Regular de Trading | |
USOIL | Horário Regular de Trading | |
US30 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
JP225 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
US500 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
UT100 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
FR40 | Fechamento antecipado às 23:00 | |
ES35 | Horário Regular de Trading | |
EU50 | Horário Regular de Trading | |
DE30 | Fechamento antecipado às 23:00 | |
HK50 | Horário Regular de Trading | |
CRYPTOS | Horário Regular de Trading |
04-07-2023 | ||
Instrumento | Dia da Independência | |
FX | Horário Regular de Trading | |
USDBRL | Fechado | |
METAIS | Fechamento antecipado às 21:30 | |
XPDUSD / XPTUSD | Fechamento antecipado às 21:00 | |
UKOIL | Fechamento antecipado às 20:30 | |
USOIL | Fechamento antecipado às 21:30 | |
US30 | Fechamento antecipado às 20:00 | |
JP225 | Fechamento antecipado às 20:00 | |
US500 | Fechamento antecipado às 20:00 | |
UT100 | Fechamento antecipado às 20:00 | |
FR40 | Fechamento antecipado às 23:00 | |
ES35 | Horário Regular de Trading | |
EU50 | Horário Regular de Trading | |
DE30 | Fechamento antecipado às 23:00 | |
HK50 | Horário Regular de Trading | |
CRYPTOS | Horário Regular de Trading |
Todos os horários são do servidor (GMT+3)