Le calendrier des opérations est affecté par le jour de l’Indépendance US
En raison de la prochaine fête de l’Indépendance US, nous tenons à vous informer que les heures de négociation seront affectées le lundi 3 juillet et le mardi 4 juillet 2023.
Consultez le calendrier mis à jour et préparez votre plan de trading en conséquence.
| 03-07-2023 | ||
| Instrument | Jour de l’indépendance US | |
| FX | Heures d’ouverture régulières | |
| USDBRL | Heures d’ouverture régulières | |
| MÉTAUX | Heures d’ouverture régulières | |
| XPDUSD / XPTUSD | Heures d’ouverture régulières | |
| UKOIL | Heures d’ouverture régulières | |
| USOIL | Heures d’ouverture régulières | |
| US30 | Early Close 20:15 | |
| JP225 | Early Close 20:15 | |
| US500 | Early Close 20:15 | |
| UT100 | Early Close 20:15 | |
| FR40 | Early Close 23:00 | |
| ES35 | Heures d’ouverture régulières | |
| EU50 | Heures d’ouverture régulières | |
| DE30 | Early Close 23:00 | |
| HK50 | Heures d’ouverture régulières | |
| CRYPTOS | Heures d’ouverture régulières | |
| 04-07-2023 | ||
| Instrument | Jour de l’indépendance US | |
| FX | Heures d’ouverture régulières | |
| USDBRL | Fermé | |
| MÉTAUX | Fermeture anticipée à 21:30 | |
| XPDUSD / XPTUSD | Fermeture anticipée à 21:00 | |
| UKOIL | Fermeture anticipée à 20:30 | |
| USOIL | Fermeture anticipée à 21:30 | |
| US30 | Fermeture anticipée à 20:00 | |
| JP225 | Fermeture anticipée à 20:00 | |
| US500 | Fermeture anticipée à 20:00 | |
| UT100 | Fermeture anticipée à 20:00 | |
| FR40 | Fermeture anticipée à 23:00 | |
| ES35 | Heures d’ouverture régulières | |
| EU50 | Heures d’ouverture régulières | |
| DE30 | Fermeture anticipée à 23:00 | |
| HK50 | Heures d’ouverture régulières | |
| CRYPTOS | Heures d’ouverture régulières | |
Toutes les heures sont celles du serveur (GMT+3)
Tradez à partir de 0,0 pips
Tradez avec des spreads ultra-faibles et sans frais cachés.

Français