El Día del Presidente afecta al horario comercial del 20 de febrero
Le informamos de que, con motivo de la celebración del Día del Presidente en EE.UU., nuestro horario de negociación se ajustará temporalmente.
Consulte el calendario actualizado y prepare su plan de negociación en consecuencia.
20-02-2023 | 21-02-2023 | |||||
INSTRUMENTO | Día del Presidente | Carnval | ||||
FX | FX | Horario regular de negociación | FX | Horario regular de negociación | ||
USDBRL | Cerrado | USDBRL | Cerrado | |||
METALES | METALES | Cierre anticipado en 21:30 | METALES | Horario regular de negociación | ||
XPDUSD / XPTUSD | Cierre anticipado en 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | Horario regular de negociación | |||
OIL | UKOIL | Horario regular de negociación | UKOIL | Horario regular de negociación | ||
USOIL | Cierre anticipado en 21:30 | USOIL | Horario regular de negociación | |||
ÍNDICES | US30 | Cierre anticipado en 20:00 | US30 | Horario regular de negociación | ||
JP225 | Cierre anticipado en 20:00 | JP225 | Horario regular de negociación | |||
US500 | Cierre anticipado en 20:00 | US500 | Horario regular de negociación | |||
UT100 | Cierre anticipado en 20:00 | UT100 | Horario regular de negociación | |||
FR40 | Horario regular de negociación | FR40 | Horario regular de negociación | |||
ES35 | Horario regular de negociación | ES35 | Horario regular de negociación | |||
EU50 | Horario regular de negociación | EU50 | Horario regular de negociación | |||
DE30 | Cierre anticipado en 23:00 | DE30 | Horario regular de negociación | |||
HK50 | Horario regular de negociación | HK50 | Horario regular de negociación | |||
CRYPTOS | CRYPTOS | Horario regular de negociación | CRYPTOS | Horario regular de negociación |
Todas las horas son de servidor (GMT+2)