Variación | -0.08% |
Spread | |
Mínimo diario | 0.8393 |
Máximo diario | 0.84265 |
Swap Long (compra) | -5.66 |
Swap Short (venta) | 0.47 |
Márgen Requerido | 0.2% |
Tamaño de Trading Mìnimo | 0.01 |
Tamaño de Trading Màximo | 1000 |
Tamaño de Contrato | 100000 |
Apalacamiento hasta | 1:500 |
SWAP de 3 días | miércoles |
Comisión, por lote (por lado)
CLÁSICA $0 PRO $3 VIP $1.5
|
Los horarios de trading
Abierto Monday 00:05 Cerrar Friday 23:59 Tiempo de Servidor GMT+2
Descanso diario 23:59-00:05 |