Variación | 0.62% |
Spread | |
Mínimo diario | 2.707 |
Máximo diario | 2.748 |
Swap Long (compra) | -2.23 |
Swap Short (venta) | -1.9 |
Márgen Requerido | 1% |
Tamaño de Trading Mìnimo | 0.01 |
Tamaño de Trading Màximo | 50 |
Tamaño de Contrato | 10000 |
Apalacamiento hasta | 1:100 |
SWAP de 3 días | miércoles |
Comisión, por lote (por lado)
CLÁSICA $0 PRO $0 VIP $0
|
Los horarios de trading
Abierto Monday 1:05 Cerrar Friday 23:55 Tiempo de Servidor GMT+2
Descanso diario 23:55-01:05 |