ジューンティーンスは、かつて奴隷とされていたアフリカ系アメリカ人の解放を記念する、アメリカ合衆国の連邦祝日です。この祝日に伴い、2025年6月19日(木)の取引時間が変更となりますので、ご注意ください。
市場は2025年6月20日(金)より通常の取引スケジュールに戻ります。
最新のスケジュールをご確認のうえ、それに基づき取引計画をご準備くださいますようお願いいたします。
| GMT+3 | 19-06-25 | 20-06-25 |
| 商品 | ジューンティーンス | ジューンティーンス |
| 外国為替 | ||
| USDBRL | クローズド | 通常 |
| USDCLP | クローズド | 通常 |
| USDCOP | クローズド | 通常 |
| 金属 | ||
| XAUUSD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAUEUR | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAUAUD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAUGBP | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAUCHF | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAGUSD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAGEUR | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XPDUSD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XPTUSD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| エネルギー | ||
| UKOIL | アーリークローズ @ 20:15 | 通常 |
| USOIL | アーリークローズ @ 20:15 | 通常 |
| NGCUSD | アーリークローズ @ 20:30 | 通常 |
| 指標 | ||
| US30 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| US500 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| UT100 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| JP225 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| DE30 | アーリークローズ @ 23:00 | 通常 |
| EU50 | アーリークローズ @ 23:00 | 通常 |
| FR40 | 通常 | 通常 |
| ES35 | 通常 | 通常 |
| HK50 | 通常 | 通常 |
| 株式 | ||
| US | クローズド | 通常 |
| EU | 通常 | 通常 |
| ASIA | 通常 | 通常 |
| 暗号通貨 | ||
| すべて | 通常 | 通常 |
日本語
