コンテストに参加する
コンテスト参加方法
* 賞金を獲得するためには、30,000円の総預金、または米ドルに換算した総預金額の2%として計算されるロットでの同等の割合で、最低6ロットの取引量が必要です。
トレーダーズ・トラストのお客様ではありませんか?口座開設
リーダーボード
![]() 順位 |
![]() ユーザーID |
![]() パフォーマンス |
![]() 国 |
---|
# 1 | 1311723 | 32.26% | JP |
# 2 | 1268973 | 22.25% | JP |
# 3 | 1308047 | -3.26% | JP |
# 4 | 1281968 | -3.99% | JP |
# 5 | 1307317 | -38.32% | JP |
# 6 | 1312468 | -55.11% | JP |
# 7 | 1302432 | -97.06% | JP |
# 8 | 1302195 | -98.52% | JP |
# 9 | 1304739 | -99.30% | JP |
# 10 | 1290702 | -99.72% | JP |
# 11 | 1311995 | -99.78% | JP |
# 12 | 1312178 | -99.92% | JP |
# 13 | 1306835 | -100.02% | JP |
# 14 | 1303273 | -100.16% | JP |
# 15 | 1312158 | -100.26% | JP |
# 16 | 1304632 | -101.29% | JP |
# 17 | 1314065 | -105.13% | JP |
# 18 | 1308985 | 0.00% | JP |
# 19 | 1308029 | 0.00% | JP |
# 20 | 1309650 | 0.00% | JP |
# 21 | 1314666 | 0.00% | JP |
# 22 | 1292638 | 0.00% | JP |
![]() 順位 |
![]() ユーザーID |
![]() パフォーマンス |
![]() 国 |
---|
# 1 | 1311995 | 191.14% | JP |
# 2 | 1304739 | 107.69% | JP |
# 3 | 1312468 | 82.14% | JP |
# 4 | 1309650 | 63.05% | JP |
# 5 | 1307317 | 4.26% | JP |
# 6 | 1304687 | -14.53% | JP |
# 7 | 1308047 | -28.63% | JP |
# 8 | 1303134 | -41.80% | JP |
# 9 | 1312173 | -42.14% | JP |
# 10 | 1292638 | -50.79% | JP |
# 11 | 1314107 | -62.82% | JP |
# 12 | 1312155 | -74.98% | JP |
# 13 | 1306963 | -77.93% | JP |
# 14 | 1304632 | -81.99% | JP |
# 15 | 1307370 | -98.10% | JP |
# 16 | 1306835 | -99.04% | JP |
# 17 | 1302432 | -99.28% | JP |
# 18 | 1311066 | -99.36% | JP |
# 19 | 1290702 | -99.73% | JP |
# 20 | 1162168 | -99.93% | JP |
# 21 | 1312109 | -99.95% | JP |
# 22 | 1307773 | -99.96% | JP |
# 23 | 1303273 | -100.23% | JP |
# 24 | 1308029 | -100.25% | JP |
# 25 | 1308244 | -100.30% | JP |
# 26 | 1314065 | -101.73% | JP |
# 27 | 1312178 | -104.70% | JP |
# 28 | 1303126 | -104.86% | JP |
# 29 | 1308985 | 0.00% | JP |
# 30 | 1312272 | 0.00% | JP |
# 31 | 1312445 | 0.00% | JP |
# 32 | 1303006 | 0.00% | JP |
![]() 順位 |
![]() ユーザーID |
![]() パフォーマンス |
![]() 国 |
---|
# 1 | 1312155 | 868.91% | JP |
# 2 | 1307317 | 321.89% | JP |
# 3 | 1302432 | 172.46% | JP |
# 4 | 1303195 | 84.55% | JP |
# 5 | 1311723 | 76.36% | JP |
# 6 | 1304738 | 33.17% | JP |
# 7 | 1306963 | 0.00% | JP |
# 8 | 1312178 | -20.83% | JP |
# 9 | 1311887 | -42.48% | JP |
# 10 | 1306908 | -50.79% | JP |
# 11 | 1312173 | -56.11% | JP |
# 12 | 1308244 | -89.39% | JP |
# 13 | 1307548 | -91.59% | JP |
# 14 | 1304372 | -95.97% | JP |
# 15 | 1294272 | -99.72% | JP |
# 16 | 1304739 | -99.95% | JP |
# 17 | 1311201 | -99.98% | JP |
# 18 | 1308047 | -100.66% | JP |
# 19 | 1306835 | -101.40% | JP |
# 20 | 1303126 | -107.74% | JP |
# 21 | 1311995 | -124.48% | JP |
# 22 | 1304311 | -168.50% | JP |
# 23 | 1312005 | 0.00% | JP |
# 24 | 1293113 | 0.00% | JP |
# 25 | 1312161 | 0.00% | JP |
# 26 | 1310196 | 0.00% | JP |
# 27 | 1307773 | 0.00% | JP |
# 28 | 1307370 | 0.00% | JP |
# 29 | 1308985 | 0.00% | JP |
![]() 順位 |
![]() ユーザーID |
![]() パフォーマンス |
![]() 国 |
---|
# 1 | 1304372 | 979.29% | JP |
# 2 | 1304632 | 559.32% | JP |
# 3 | 1307773 | 243.54% | JP |
# 4 | 1311995 | 109.25% | JP |
# 5 | 1311887 | 74.27% | JP |
# 6 | 1294272 | -4.02% | JP |
# 7 | 1303802 | -17.07% | JP |
# 8 | 1311964 | -50.53% | JP |
# 9 | 1306908 | -68.81% | JP |
# 10 | 1307548 | -88.89% | JP |
# 11 | 1302432 | -97.55% | JP |
# 12 | 1311721 | -97.65% | JP |
# 13 | 1306835 | -97.86% | JP |
# 14 | 1307962 | -98.55% | JP |
# 15 | 1311778 | -98.79% | JP |
# 16 | 1302195 | -98.85% | JP |
# 17 | 1311895 | -99.30% | JP |
# 18 | 1304739 | -99.35% | JP |
# 19 | 1303126 | -99.39% | JP |
# 20 | 1311775 | -99.60% | JP |
# 21 | 1311960 | -99.80% | JP |
# 22 | 1311487 | -99.83% | JP |
# 23 | 1308407 | -99.87% | JP |
# 24 | 1308079 | -99.87% | JP |
# 25 | 1311189 | -99.91% | JP |
# 26 | 1311723 | -99.91% | JP |
# 27 | 1308244 | -100.26% | JP |
# 28 | 1307557 | -100.38% | JP |
# 29 | 1302216 | -100.49% | JP |
# 30 | 1302157 | -100.90% | JP |
# 31 | 1304311 | -101.61% | JP |
# 32 | 1311965 | -103.25% | JP |
# 33 | 1311201 | -107.52% | JP |
# 34 | 1292638 | -121.79% | JP |
# 35 | 1308047 | 0.00% | JP |
# 36 | 1285330 | 0.00% | JP |
# 37 | 1279297 | 0.00% | JP |
# 38 | 1311729 | 0.00% | JP |
# 39 | 1311987 | 0.00% | JP |
# 40 | 1311990 | 0.00% | JP |
# 41 | 1312005 | 0.00% | JP |
# 42 | 1293113 | 0.00% | JP |
# 43 | 1309857 | 0.00% | JP |
リーダーボードは毎日サーバー時間の00:00に更新されます。
競争に参加する準備は
できましたか?
以下にメールアドレスを入力し、トレーダーズ・トラストの取引口座を選択してください。
トレーダーズ・トラストのお客様ではありませんか?口座開設