コンテストに参加する
コンテスト参加方法
* 賞金を獲得するためには、30,000円の総預金、または米ドルに換算した総預金額の2%として計算されるロットでの同等の割合で、最低6ロットの取引量が必要です。
トレーダーズ・トラストのお客様ではありませんか?口座開設
リーダーボード
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1308079 | 322.67% | JP |
| # 2 | 1307512 | 223.86% | JP |
| # 3 | 1312109 | 149.17% | JP |
| # 4 | 1303273 | 106.86% | JP |
| # 5 | 1302195 | 98.13% | JP |
| # 6 | 1319270 | 70.19% | JP |
| # 7 | 1314065 | 13.61% | JP |
| # 8 | 1314891 | 4.66% | JP |
| # 9 | 1312468 | 0.90% | JP |
| # 10 | 1306835 | 0.00% | JP |
| # 11 | 1309414 | -33.42% | JP |
| # 12 | 1318255 | -58.80% | JP |
| # 13 | 1304739 | -59.06% | JP |
| # 14 | 1318323 | -66.20% | JP |
| # 15 | 1317970 | -68.98% | JP |
| # 16 | 1319118 | -77.88% | JP |
| # 17 | 1304738 | -88.15% | JP |
| # 18 | 1309942 | -93.17% | JP |
| # 19 | 1302099 | -95.81% | JP |
| # 20 | 1281747 | -98.00% | JP |
| # 21 | 1281968 | -98.29% | JP |
| # 22 | 1290702 | -98.40% | JP |
| # 23 | 1319392 | -99.33% | JP |
| # 24 | 1320099 | -99.76% | JP |
| # 25 | 1303195 | -99.90% | JP |
| # 26 | 1311723 | -100.10% | JP |
| # 27 | 1292638 | -101.01% | JP |
| # 28 | 1319275 | -102.77% | JP |
| # 29 | 1307370 | -105.11% | JP |
| # 30 | 1317179 | -106.01% | JP |
| # 31 | 1319276 | -106.26% | JP |
| # 32 | 1315236 | -111.38% | JP |
| # 33 | 1318945 | 0.00% | JP |
| # 34 | 1318326 | 0.00% | JP |
| # 35 | 1315970 | 0.00% | JP |
| # 36 | 1318110 | 0.00% | JP |
| # 37 | 1305551 | 0.00% | JP |
| # 38 | 1314048 | 0.00% | JP |
| # 39 | 1316346 | 0.00% | JP |
| # 40 | 1320090 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1307370 | 653.66% | JP |
| # 2 | 1304739 | 330.54% | JP |
| # 3 | 1311066 | 193.31% | JP |
| # 4 | 1307317 | 147.63% | JP |
| # 5 | 1311723 | 121.54% | JP |
| # 6 | 1310490 | 71.80% | JP |
| # 7 | 1311189 | 60.38% | JP |
| # 8 | 1317970 | 53.55% | JP |
| # 9 | 1302195 | 45.90% | JP |
| # 10 | 1312468 | 42.81% | JP |
| # 11 | 1281968 | -53.45% | JP |
| # 12 | 1317179 | -79.63% | JP |
| # 13 | 1315236 | -93.19% | JP |
| # 14 | 1162168 | -93.48% | JP |
| # 15 | 1318110 | -94.23% | JP |
| # 16 | 1318255 | -97.59% | JP |
| # 17 | 1318116 | -98.92% | JP |
| # 18 | 1302099 | -99.51% | JP |
| # 19 | 1309650 | -99.52% | JP |
| # 20 | 1308407 | -99.58% | JP |
| # 21 | 1292638 | -99.79% | JP |
| # 22 | 1308047 | -99.87% | JP |
| # 23 | 1309414 | -99.90% | JP |
| # 24 | 1290702 | -99.97% | JP |
| # 25 | 1306736 | -99.97% | JP |
| # 26 | 1311995 | -102.09% | JP |
| # 27 | 1304886 | -116.51% | JP |
| # 28 | 1318943 | -122.58% | JP |
| # 29 | 1302432 | -131.43% | JP |
| # 30 | 1306835 | -244.04% | JP |
| # 31 | 1318429 | -1,141.46% | JP |
| # 32 | 1311887 | 0.00% | JP |
| # 33 | 1315970 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1317179 | 711.21% | JP |
| # 2 | 1309942 | 241.70% | JP |
| # 3 | 1307557 | 46.71% | JP |
| # 4 | 1318374 | 17.59% | JP |
| # 5 | 1318429 | 11.55% | JP |
| # 6 | 1311708 | -19.28% | JP |
| # 7 | 1307962 | -37.90% | JP |
| # 8 | 1307370 | -49.83% | JP |
| # 9 | 1312468 | -50.46% | JP |
| # 10 | 1318141 | -72.91% | JP |
| # 11 | 1318193 | -87.59% | JP |
| # 12 | 1314989 | -91.07% | JP |
| # 13 | 1304886 | -91.65% | JP |
| # 14 | 1162168 | -94.11% | JP |
| # 15 | 1303273 | -97.68% | JP |
| # 16 | 1318116 | -97.76% | JP |
| # 17 | 1318323 | -98.50% | JP |
| # 18 | 1304739 | -99.11% | JP |
| # 19 | 1316286 | -99.26% | JP |
| # 20 | 1317885 | -99.50% | JP |
| # 21 | 1315970 | -99.55% | JP |
| # 22 | 1311995 | -99.60% | JP |
| # 23 | 1317884 | -99.66% | JP |
| # 24 | 1318255 | -99.70% | JP |
| # 25 | 1292638 | -99.77% | JP |
| # 26 | 1317970 | -99.98% | JP |
| # 27 | 1281968 | -99.99% | JP |
| # 28 | 1303195 | -100.01% | JP |
| # 29 | 1308079 | -100.33% | JP |
| # 30 | 1317883 | -100.49% | JP |
| # 31 | 1309414 | -100.75% | JP |
| # 32 | 1302432 | -101.30% | JP |
| # 33 | 1302195 | -101.80% | JP |
| # 34 | 1311189 | -102.06% | JP |
| # 35 | 1307002 | -102.23% | JP |
| # 36 | 1308407 | -102.59% | JP |
| # 37 | 1315236 | -114.08% | JP |
| # 38 | 1306835 | -114.24% | JP |
| # 39 | 1302099 | -119.05% | JP |
| # 40 | 1308047 | -3,003.60% | JP |
| # 41 | 1318326 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1292638 | 391.80% | JP |
| # 2 | 1311887 | 64.11% | JP |
| # 3 | 1290702 | 23.28% | JP |
| # 4 | 1312468 | 2.30% | JP |
| # 5 | 1309414 | -24.96% | JP |
| # 6 | 1307370 | -67.40% | JP |
| # 7 | 1304738 | -72.78% | JP |
| # 8 | 1162168 | -82.24% | JP |
| # 9 | 1281968 | -88.15% | JP |
| # 10 | 1306736 | -93.48% | JP |
| # 11 | 1317418 | -94.73% | JP |
| # 12 | 1302432 | -96.38% | JP |
| # 13 | 1308407 | -97.73% | JP |
| # 14 | 1312400 | -98.68% | JP |
| # 15 | 1304739 | -98.91% | JP |
| # 16 | 1306835 | -99.85% | JP |
| # 17 | 1315992 | -99.89% | JP |
| # 18 | 1302099 | -99.94% | JP |
| # 19 | 1302074 | -99.97% | JP |
| # 20 | 1281464 | -100.02% | JP |
| # 21 | 1314760 | -100.28% | JP |
| # 22 | 1314107 | -100.73% | JP |
| # 23 | 1312155 | -101.11% | JP |
| # 24 | 1311995 | -101.64% | JP |
| # 25 | 1307002 | -103.09% | JP |
| # 26 | 1314065 | 0.00% | JP |
| # 27 | 1315970 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1307370 | 279.53% | JP |
| # 2 | 1309414 | 52.38% | JP |
| # 3 | 1268973 | -2.18% | JP |
| # 4 | 1314989 | -15.43% | JP |
| # 5 | 1312468 | -19.08% | JP |
| # 6 | 1304886 | -35.55% | JP |
| # 7 | 1317143 | -38.00% | JP |
| # 8 | 1304632 | -64.60% | JP |
| # 9 | 1311708 | -71.20% | JP |
| # 10 | 1281968 | -71.78% | JP |
| # 11 | 1302432 | -96.86% | JP |
| # 12 | 1309650 | -99.14% | JP |
| # 13 | 1314891 | -99.19% | JP |
| # 14 | 1302099 | -99.28% | JP |
| # 15 | 1304739 | -99.38% | JP |
| # 16 | 1314065 | -99.65% | JP |
| # 17 | 1307512 | -99.66% | JP |
| # 18 | 1311723 | -99.79% | JP |
| # 19 | 1302074 | -99.87% | JP |
| # 20 | 1312155 | -99.90% | JP |
| # 21 | 1292638 | -99.94% | JP |
| # 22 | 1314760 | -99.98% | JP |
| # 23 | 1162168 | -102.27% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1304739 | 385.11% | JP |
| # 2 | 1303195 | 325.64% | JP |
| # 3 | 1314891 | 160.09% | JP |
| # 4 | 1307557 | 104.27% | JP |
| # 5 | 1309414 | 40.06% | JP |
| # 6 | 1314989 | 8.11% | JP |
| # 7 | 1312173 | -3.73% | JP |
| # 8 | 1281470 | -17.03% | JP |
| # 9 | 1309650 | -25.09% | JP |
| # 10 | 1302099 | -44.33% | JP |
| # 11 | 1308047 | -55.92% | JP |
| # 12 | 1162168 | -81.28% | JP |
| # 13 | 1307370 | -86.72% | JP |
| # 14 | 1316286 | -91.90% | JP |
| # 15 | 1316155 | -93.52% | JP |
| # 16 | 1302432 | -96.95% | JP |
| # 17 | 1316256 | -99.11% | JP |
| # 18 | 1314065 | -99.64% | JP |
| # 19 | 1311723 | -99.71% | JP |
| # 20 | 1306835 | -99.79% | JP |
| # 21 | 1302195 | -99.82% | JP |
| # 22 | 1292638 | -99.84% | JP |
| # 23 | 1316346 | -99.96% | JP |
| # 24 | 1312155 | -100.01% | JP |
| # 25 | 1302074 | -100.04% | JP |
| # 26 | 1316313 | -100.68% | JP |
| # 27 | 1311066 | -103.17% | JP |
| # 28 | 1281968 | -103.22% | JP |
| # 29 | 1307773 | -103.54% | JP |
| # 30 | 1312468 | -108.09% | JP |
| # 31 | 1315373 | 0.00% | JP |
| # 32 | 1315970 | 0.00% | JP |
| # 33 | 1304892 | 0.00% | JP |
| # 34 | 1312076 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1309650 | 388.86% | JP |
| # 2 | 1314065 | 184.68% | JP |
| # 3 | 1162168 | 130.72% | JP |
| # 4 | 1307317 | 69.64% | JP |
| # 5 | 1307962 | 1.30% | JP |
| # 6 | 1312173 | -10.55% | JP |
| # 7 | 1308047 | -28.71% | JP |
| # 8 | 1281968 | -55.41% | JP |
| # 9 | 1312155 | -69.37% | JP |
| # 10 | 1312468 | -77.08% | JP |
| # 11 | 1312109 | -89.76% | JP |
| # 12 | 1307548 | -96.83% | JP |
| # 13 | 1304372 | -96.95% | JP |
| # 14 | 1302432 | -97.23% | JP |
| # 15 | 1315893 | -98.76% | JP |
| # 16 | 1302195 | -99.08% | JP |
| # 17 | 1315710 | -99.38% | JP |
| # 18 | 1311995 | -99.74% | JP |
| # 19 | 1303273 | -99.98% | JP |
| # 20 | 1311723 | -100.00% | JP |
| # 21 | 1307370 | -100.13% | JP |
| # 22 | 1292638 | -101.47% | JP |
| # 23 | 1302099 | -101.48% | JP |
| # 24 | 1304738 | -116.58% | JP |
| # 25 | 1315342 | -121.09% | JP |
| # 26 | 1303195 | -139.00% | JP |
| # 27 | 1309414 | -164.26% | JP |
| # 28 | 1302356 | 0.00% | JP |
| # 29 | 1307773 | 0.00% | JP |
| # 30 | 1315373 | 0.00% | JP |
| # 31 | 1306239 | 0.00% | JP |
| # 32 | 1315398 | 0.00% | JP |
| # 33 | 1304043 | 0.00% | JP |
| # 34 | 1304311 | 0.00% | JP |
| # 35 | 1315540 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1302099 | 1,500.57% | JP |
| # 2 | 1311189 | 335.03% | JP |
| # 3 | 1307512 | 108.00% | JP |
| # 4 | 1311723 | 3.73% | JP |
| # 5 | 1281968 | -13.76% | JP |
| # 6 | 1308047 | -30.99% | JP |
| # 7 | 1312468 | -55.11% | JP |
| # 8 | 1311487 | -71.13% | JP |
| # 9 | 1162168 | -74.64% | JP |
| # 10 | 1302432 | -97.06% | JP |
| # 11 | 1307548 | -98.52% | JP |
| # 12 | 1302195 | -98.52% | JP |
| # 13 | 1106460 | -98.56% | JP |
| # 14 | 1302356 | -98.65% | JP |
| # 15 | 1304311 | -98.97% | JP |
| # 16 | 1304372 | -99.14% | JP |
| # 17 | 1304739 | -99.30% | JP |
| # 18 | 1290702 | -99.72% | JP |
| # 19 | 1311995 | -99.78% | JP |
| # 20 | 1312178 | -99.92% | JP |
| # 21 | 1315212 | -99.97% | JP |
| # 22 | 1306835 | -100.02% | JP |
| # 23 | 1303273 | -100.16% | JP |
| # 24 | 1312158 | -100.26% | JP |
| # 25 | 1292638 | -100.61% | JP |
| # 26 | 1314065 | -105.13% | JP |
| # 27 | 1304632 | -137.75% | JP |
| # 28 | 1308985 | 0.00% | JP |
| # 29 | 1308029 | 0.00% | JP |
| # 30 | 1309650 | 0.00% | JP |
| # 31 | 1314666 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1311995 | 191.14% | JP |
| # 2 | 1304739 | 107.69% | JP |
| # 3 | 1312468 | 82.14% | JP |
| # 4 | 1309650 | 63.05% | JP |
| # 5 | 1307317 | 4.26% | JP |
| # 6 | 1304687 | -14.53% | JP |
| # 7 | 1308047 | -28.63% | JP |
| # 8 | 1303134 | -41.80% | JP |
| # 9 | 1312173 | -42.14% | JP |
| # 10 | 1292638 | -50.79% | JP |
| # 11 | 1314107 | -62.82% | JP |
| # 12 | 1312155 | -74.98% | JP |
| # 13 | 1306963 | -77.93% | JP |
| # 14 | 1304632 | -81.99% | JP |
| # 15 | 1307370 | -98.10% | JP |
| # 16 | 1306835 | -99.04% | JP |
| # 17 | 1302432 | -99.28% | JP |
| # 18 | 1311066 | -99.36% | JP |
| # 19 | 1290702 | -99.73% | JP |
| # 20 | 1162168 | -99.93% | JP |
| # 21 | 1312109 | -99.95% | JP |
| # 22 | 1307773 | -99.96% | JP |
| # 23 | 1303273 | -100.23% | JP |
| # 24 | 1308029 | -100.25% | JP |
| # 25 | 1308244 | -100.30% | JP |
| # 26 | 1314065 | -101.73% | JP |
| # 27 | 1312178 | -104.70% | JP |
| # 28 | 1303126 | -104.86% | JP |
| # 29 | 1308985 | 0.00% | JP |
| # 30 | 1312272 | 0.00% | JP |
| # 31 | 1312445 | 0.00% | JP |
| # 32 | 1303006 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1312155 | 868.91% | JP |
| # 2 | 1307317 | 321.89% | JP |
| # 3 | 1302432 | 172.46% | JP |
| # 4 | 1303195 | 84.55% | JP |
| # 5 | 1311723 | 76.36% | JP |
| # 6 | 1304738 | 33.17% | JP |
| # 7 | 1306963 | 0.00% | JP |
| # 8 | 1312178 | -20.83% | JP |
| # 9 | 1311887 | -42.48% | JP |
| # 10 | 1306908 | -50.79% | JP |
| # 11 | 1312173 | -56.11% | JP |
| # 12 | 1308244 | -89.39% | JP |
| # 13 | 1307548 | -91.59% | JP |
| # 14 | 1304372 | -95.97% | JP |
| # 15 | 1294272 | -99.72% | JP |
| # 16 | 1304739 | -99.95% | JP |
| # 17 | 1311201 | -99.98% | JP |
| # 18 | 1308047 | -100.66% | JP |
| # 19 | 1306835 | -101.40% | JP |
| # 20 | 1303126 | -107.74% | JP |
| # 21 | 1311995 | -124.48% | JP |
| # 22 | 1304311 | -168.50% | JP |
| # 23 | 1312005 | 0.00% | JP |
| # 24 | 1293113 | 0.00% | JP |
| # 25 | 1312161 | 0.00% | JP |
| # 26 | 1310196 | 0.00% | JP |
| # 27 | 1307773 | 0.00% | JP |
| # 28 | 1307370 | 0.00% | JP |
| # 29 | 1308985 | 0.00% | JP |
順位 |
ユーザーID |
パフォーマンス |
国 |
|---|
| # 1 | 1304372 | 979.29% | JP |
| # 2 | 1304632 | 559.32% | JP |
| # 3 | 1307773 | 243.54% | JP |
| # 4 | 1311995 | 109.25% | JP |
| # 5 | 1311887 | 74.27% | JP |
| # 6 | 1294272 | -4.02% | JP |
| # 7 | 1303802 | -17.07% | JP |
| # 8 | 1311964 | -50.53% | JP |
| # 9 | 1306908 | -68.81% | JP |
| # 10 | 1307548 | -88.89% | JP |
| # 11 | 1302432 | -97.55% | JP |
| # 12 | 1311721 | -97.65% | JP |
| # 13 | 1306835 | -97.86% | JP |
| # 14 | 1307962 | -98.55% | JP |
| # 15 | 1311778 | -98.79% | JP |
| # 16 | 1302195 | -98.85% | JP |
| # 17 | 1311895 | -99.30% | JP |
| # 18 | 1304739 | -99.35% | JP |
| # 19 | 1303126 | -99.39% | JP |
| # 20 | 1311775 | -99.60% | JP |
| # 21 | 1311960 | -99.80% | JP |
| # 22 | 1311487 | -99.83% | JP |
| # 23 | 1308407 | -99.87% | JP |
| # 24 | 1308079 | -99.87% | JP |
| # 25 | 1311189 | -99.91% | JP |
| # 26 | 1311723 | -99.91% | JP |
| # 27 | 1308244 | -100.26% | JP |
| # 28 | 1307557 | -100.38% | JP |
| # 29 | 1302216 | -100.49% | JP |
| # 30 | 1302157 | -100.90% | JP |
| # 31 | 1304311 | -101.61% | JP |
| # 32 | 1311965 | -103.25% | JP |
| # 33 | 1311201 | -107.52% | JP |
| # 34 | 1292638 | -121.79% | JP |
| # 35 | 1308047 | 0.00% | JP |
| # 36 | 1285330 | 0.00% | JP |
| # 37 | 1279297 | 0.00% | JP |
| # 38 | 1311729 | 0.00% | JP |
| # 39 | 1311987 | 0.00% | JP |
| # 40 | 1311990 | 0.00% | JP |
| # 41 | 1312005 | 0.00% | JP |
| # 42 | 1293113 | 0.00% | JP |
| # 43 | 1309857 | 0.00% | JP |
リーダーボードは毎日サーバー時間の00:00に更新されます。
競争に参加する準備は
できましたか?
以下にメールアドレスを入力し、トレーダーズ・トラストの取引口座を選択してください。
トレーダーズ・トラストのお客様ではありませんか?口座開設





