米国独立記念日に伴い、2025年7月3日(木)および7月4日(金)の両日において、取引時間に変更がございますので、ご案内申し上げます。
最新のスケジュールをご確認のうえ、それに基づき取引計画をご準備くださいますようお願いいたします。
| GMT+3 | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
| 取引商品 | 独立記念日 | 独立記念日 |
| 為替 | ||
| USDBRL | 通常 | 閉場 |
| USDCLP | 通常 | 閉場 |
| USDCOP | 通常 | 閉場 |
| 貴金属 | ||
| XAUUSD | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XAUEUR | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XAUAUD | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XAUGBP | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XAUCHF | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XAGUSD | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XAGEUR | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XAUJPY | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XPDUSD | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| XPTUSD | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| エネルギー | ||
| UKOIL | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| USOIL | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| NGCUSD | 通常 | 早期クローズ:19:45 |
| 株価指数 | ||
| US30 | 早期クローズ:20:00 | 早期クローズ:20:00 |
| US500 | 早期クローズ:20:00 | 早期クローズ:20:00 |
| UT100 | 早期クローズ:20:00 | 早期クローズ:20:00 |
| JP225 | 早期クローズ:20:00 | 早期クローズ:20:00 |
| DE30 | 早期クローズ:23:00 | 通常 |
| EU50 | 早期クローズ:23:00 | 早期クローズ:23:00 |
| FR40 | 通常 | 早期クローズ:23:00 |
| ES35 | 通常 | 通常 |
| HK50 | 通常 | 通常 |
| 株式 | ||
| US | 早期クローズ:20:00 | 閉場 |
| EU | 通常 | 通常 |
| ASIA | 通常 | 通常 |
| 仮想通貨 | ||
| すべて | 通常 | 通常 |
日本語
