旧正月および米国大統領の日の祝日により、一部の商品の取引時間が一時的に変更されます。すべての時間はGMT+2(サーバー時間)で表示されています。
重要な日付:
- 2月17日 - 旧正月
- 2月16日 - 米国大統領の日
FX通貨ペア
| 商品 | 取引時間 |
|---|
| USDBRL | 休場 |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| その他のFXペア | 通常 |
貴金属
| 商品 | 取引時間 |
|---|
| XAUUSD | 早期終了 21:30 |
| XAUEUR | 早期終了 21:30 |
| XAUAUD | 早期終了 21:30 |
| XAUGBP | 早期終了 21:30 |
| XAUCHF | 早期終了 21:30 |
| XAGUSD | 早期終了 21:30 |
| XAGEUR | 早期終了 21:30 |
| XPDUSD | 早期終了 21:30 |
| XPTUSD | 早期終了 21:30 |
エネルギー
| 商品 | 取引時間 |
|---|
| UKOIL | 通常 |
| USOIL | 早期終了 21:30 |
| NGCUSD | 早期終了 21:30 |
株価指数
| 商品 | 取引時間 |
|---|
| US30 | 早期終了 20:00 |
| US500 | 早期終了 20:00 |
| UT100 | 早期終了 20:00 |
| JP225 | 早期終了 20:00 |
| DE30 | 早期終了 23:00 |
| EU50 | 早期終了 23:00 |
| FR40 | 早期終了 23:00 |
| ES35 | 通常 |
| HK50 | 早期終了 06:00 |
株式
| 地域 | 取引時間 |
|---|
| 米国株式 | 休場 |
| EU株式 | 通常 |
| アジア株式 | 通常 |
暗号通貨
重要なお知らせ
- すべての時間はGMT+2(サーバー時間)で表示
- 祝日期間中は流動性が低下し、スプレッドが拡大する可能性があります
皆様に実り多い旧正月と円滑なお取引をお祈り申し上げます。