クリスマスおよび年末年始のホリデー期間に伴い、一部銘柄において通常の取引時間が一時的に変更となります。
これらの変更は、世界的な市場休場や流動性低下の期間中においても、安定した取引環境を維持するためのものです。
トレーダーの皆さまにおかれましては、最新の取引スケジュールをご確認のうえ、戦略の調整にお役立てください。
通常の取引時間は 2026年1月2日(金)(GMT+2)
取引時間の変更や口座に関するご不明点がございましたら、当社カスタマーサポートが 24時間・週5日体制 で対応しております。
素晴らしい新年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
市場状況をご確認のうえ、計画的で責任あるお取引をお楽しみください。
Christmas & New Year 2025-2026 Holiday Trading Schedule
Forex
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Pairs | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUEUR | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUAUD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUGBP | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUCHF | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGEUR | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPDUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPTUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Energies
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
| USOIL | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 02:00 |
| NGCUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Indices
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US500 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| UT100 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| JP225 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| DE30 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| EU50 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 02:15 |
| FR40 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Late Open 09:00 |
| ES35 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Normal |
| HK50 | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Normal |
Shares
| Region | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| EU Shares | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| Asia Shares | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
Cryptocurrencies
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Schedule Legend
- Normal - Regular trading hours apply
- Early Close - Market closes earlier than usual (time shown in GMT+2)
- Late Open - Market opens later than usual (time shown in GMT+2)
- Closed - Market is closed for the entire day
※ 上記の取引時間は GMT+2 を基準としており、市場状況、取引所の規定、または流動性提供元の都合により変更となる場合があります。
2025–2026年のホリデー期間中の取引時間、年末年始の変更、早期クローズ、再開時間などの最新情報をご確認ください。
日本語
