2025年イースターの取引時間 – Traders Trust マーケットスケジュール
イースターの祝日に伴い、通常の取引時間が一部変更となりますのでお知らせいたします。
2025年イースターの取引スケジュール:市場の休場日と取引時間
休暇期間中の具体的な取引時間は、以下の表をご参照ください。
外国為替、貴金属、株価指数など – イースター期間中のマーケット時間
| GMT+3 | 銘柄 | 2025年4月17日 グッドフライデー前日 |
2025年4月18日 グッドフライデー |
2025年4月21日 イースター |
2025年4月22日 イースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | USDBRL | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| USDCLP | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| USDCOP | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| 貴金属 | XAUUSD | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| XAUEUR | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| XAUAUD | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| XAUGBP | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| XAUCHF | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| XAGUSD | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| XAGEUR | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| XAUJPY | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| XPDUSD | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| XPTUSD | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| エネルギー | UKOIL | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| USOIL | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| 株価指数 | US30 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| US500 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| UT100 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| JP225 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 | |
| DE30 | 早期クローズ 23:00 | 休場 | 休場 | 通常 | |
| EU50 | 早期クローズ 23:00 | 休場 | 休場 | 遅延オープン 03:15 | |
| FR40 | 早期クローズ 23:00 | 休場 | 休場 | 遅延オープン 09:00 | |
| ES35 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 | |
| HK50 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 | |
| 株式 | US | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| EU | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 | |
| ASIA | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 | |
| 暗号資産 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
日本語