Cambio | 0.74% |
Spread | |
Minimo giornaliero | 5187408 |
Massimo giornaliero | 5360275 |
Scambio lungo | -15 |
Scambia breve | -15 |
Requisito di margine | 20% |
Min. Dimensione di trading | 0.01 |
Max. Dimensione di trading | 50 |
Dimensione del contratto | 10 |
Leva fino a | 1:5 |
Triplo swap day | venerdì |
Commissione
CLASSICO 0% PRO 0% VIP 0%
|
Criptovaluta orari di trading
Aperto 24/7 Orario del server GMT+2
Si prega di notare che potrebbero esserci delle disconnessioni sui prezzi e sul trading dalle 22:00 GMT del venerdì sera alle 11:00 GMT del sabato mattina a causa di manutenzione. |