CONCORSO MENSILE TRADING LIVE
TTCM Traders Trust festeggia 11 anni e offre $ 10.000 in premi in denaro e un iPhone 12 ogni mese!
Iscriviti adessoSei già registrato?Accedi

Sei già registrato?Accedi
Partecipa alla competizione e scambia in forex, indici, materie prime o criptovalute per avere la possibilità di vincere fantastici premi ogni mese! Ci saranno 11 turni con 5 vincitori ogni turno, quindi avrai molte opportunità di vincere. Puoi partecipare al concorso ogni mese, fare scambi con altri e cercare di arrivare in cima. Forse vinci più di una volta. Con $ 110.000 in premi in denaro, 11 iPhone 12 e 55 vincitori in totale, le possibilità sono infinite!
01 Registrati
Apri un conto di trading LIVE e invia i tuoi documenti per verificare il tuo account. Affrettati, il tuo account dovrà essere completamente approvato prima di iniziare a fare trading!
02 Finanzia il tuo account
Effettua un deposito di $ 300 o più o l'equivalente in USD / EUR / JPY / GBP / BTC utilizzando uno dei nostri metodi di pagamento per finanziare il tuo account.
03 Scambia, scambia, scambia
Fai trading per un mese, dal primo giorno di ogni mese fino all'ultimo giorno di ogni mese, mettendo in mostra le tue abilità. Il concorso si svolge ogni mese!
ID UTENTE 3101395
PROFITTO% 146.48%
ID UTENTE 3102073
PROFITTO% 124.51%
ID UTENTE 1229013
PROFITTO% 115.25%
![]() |
![]() |
![]() |
---|
# 1 | 3101395 | 146.48% |
# 2 | 3102073 | 124.51% |
# 3 | 1229013 | 115.25% |
# 4 | 1170220 | 68.00% |
# 5 | 3102211 | 55.42% |
# 6 | 2103982 | 51.95% |
# 7 | 1115187 | 42.91% |
# 8 | 2103537 | 35.40% |
# 9 | 3100466 | 27.60% |
# 10 | 3101425 | 26.49% |
# 11 | 1111150 | 21.06% |
# 12 | 3100488 | 19.07% |
# 13 | 1232552 | 18.75% |
# 14 | 1228426 | 17.55% |
# 15 | 3102373 | 15.25% |
# 16 | 3101069 | 15.04% |
# 17 | 1151768 | 12.33% |
# 18 | 1229899 | 8.47% |
# 19 | 3101175 | 6.31% |
# 20 | 3100623 | 5.01% |
# 21 | 1234048 | 4.63% |
# 22 | 1163635 | 3.83% |
# 23 | 1113113 | 3.79% |
# 24 | 1229450 | 2.84% |
# 25 | 1234506 | 0.19% |
# 26 | 1234780 | 0.11% |
# 27 | 2104930 | -0.49% |
# 28 | 1114379 | -1.27% |
# 29 | 1167133 | -1.55% |
# 30 | 601793 | -2.23% |
# 31 | 1169350 | -2.95% |
# 32 | 1142882 | -4.90% |
# 33 | 3102276 | -5.24% |
# 34 | 1235421 | -7.60% |
# 35 | 1162305 | -7.82% |
# 36 | 1203825 | -8.30% |
# 37 | 1151923 | -8.49% |
# 38 | 1228116 | -9.60% |
# 39 | 1138113 | -10.90% |
# 40 | 1230042 | -11.42% |
# 41 | 1110643 | -11.42% |
# 42 | 3102403 | -11.70% |
# 43 | 3102314 | -11.98% |
# 44 | 2104781 | -12.84% |
# 45 | 2104749 | -17.59% |
# 46 | 1228368 | -18.71% |
# 47 | 3101693 | -25.35% |
# 48 | 1123484 | -29.61% |
# 49 | 3102170 | -30.15% |
# 50 | 1142294 | -34.19% |
# 51 | 1102645 | -34.79% |
# 52 | 2103116 | -35.24% |
# 53 | 2104896 | -37.19% |
# 54 | 1234774 | -42.22% |
# 55 | 1129590 | -43.95% |
# 56 | 1162168 | -49.14% |
# 57 | 2104728 | -53.59% |
# 58 | 3102415 | -55.11% |
# 59 | 1149169 | -60.41% |
# 60 | 1208209 | -62.62% |
# 61 | 1211979 | -64.37% |
# 62 | 3102399 | -65.62% |
# 63 | 1231679 | -67.45% |
# 64 | 3102447 | -70.01% |
# 65 | 1221786 | -70.89% |
# 66 | 1134986 | -71.71% |
# 67 | 1211982 | -74.02% |
# 68 | 2104632 | -78.99% |
# 69 | 1163769 | -80.38% |
# 70 | 3101986 | -81.40% |
# 71 | 3102448 | -84.52% |
# 72 | 3100744 | -85.30% |
# 73 | 1234819 | -85.81% |
# 74 | 1234458 | -88.46% |
# 75 | 1107311 | -90.74% |
# 76 | 3101098 | -92.30% |
# 77 | 1138837 | -92.37% |
# 78 | 3102296 | -93.10% |
# 79 | 1158727 | -94.81% |
# 80 | 2104825 | -95.94% |
# 81 | 1113614 | -98.87% |
# 82 | 3100754 | -99.25% |
# 83 | 2101282 | -99.83% |
# 84 | 3102532 | -100.02% |
# 85 | 3101295 | -100.60% |
# 86 | 3102059 | -101.60% |
# 87 | 1126163 | -102.31% |
# 88 | 3102484 | -102.79% |
# 89 | 1183418 | -103.76% |
# 90 | 1114954 | -115.09% |
# 91 | 1233523 | -116.27% |
# 92 | 1111210 | -117.30% |
# 93 | 1231935 | -152.11% |
ID UTENTE 3102324
PROFITTO% 929.52%
ID UTENTE 3101091
PROFITTO% 540.81%
ID UTENTE 1134986
PROFITTO% 135.66%
![]() |
![]() |
![]() |
---|
# 1 | 3102324 | 929.52% |
# 2 | 3101091 | 540.81% |
# 3 | 1134986 | 135.66% |
# 4 | 1211979 | 119.08% |
# 5 | 1211982 | 117.13% |
# 6 | 3100488 | 107.31% |
# 7 | 1231065 | 93.88% |
# 8 | 3102270 | 75.52% |
# 9 | 2101602 | 68.82% |
# 10 | 3102399 | 45.61% |
# 11 | 1151768 | 43.82% |
# 12 | 1191540 | 42.29% |
# 13 | 1227805 | 39.16% |
# 14 | 3100342 | 34.82% |
# 15 | 3102087 | 27.52% |
# 16 | 1135207 | 26.98% |
# 17 | 2103537 | 26.58% |
# 18 | 1233219 | 25.43% |
# 19 | 3101784 | 22.17% |
# 20 | 3100623 | 21.73% |
# 21 | 1115187 | 20.12% |
# 22 | 1229304 | 18.68% |
# 23 | 1134467 | 18.24% |
# 24 | 3100744 | 12.03% |
# 25 | 3102230 | 9.37% |
# 26 | 1234495 | 8.16% |
# 27 | 1233281 | 7.23% |
# 28 | 3100058 | 5.71% |
# 29 | 1146138 | 3.39% |
# 30 | 1211763 | 3.30% |
# 31 | 1138113 | 2.39% |
# 32 | 1232254 | 1.68% |
# 33 | 3101140 | 1.14% |
# 34 | 1120874 | 0.16% |
# 35 | 1133037 | -0.30% |
# 36 | 2104629 | -2.42% |
# 37 | 1230260 | -4.09% |
# 38 | 3100368 | -4.20% |
# 39 | 1106849 | -4.25% |
# 40 | 1224026 | -5.78% |
# 41 | 1138716 | -7.98% |
# 42 | 3102203 | -12.29% |
# 43 | 2104749 | -12.72% |
# 44 | 1114954 | -16.79% |
# 45 | 1230548 | -22.97% |
# 46 | 610303 | -24.98% |
# 47 | 2101300 | -30.25% |
# 48 | 3102073 | -31.89% |
# 49 | 3102170 | -33.00% |
# 50 | 1226738 | -34.92% |
# 51 | 1170868 | -39.86% |
# 52 | 3100246 | -41.15% |
# 53 | 1228116 | -43.01% |
# 54 | 1113614 | -44.74% |
# 55 | 2103116 | -45.11% |
# 56 | 1195919 | -46.84% |
# 57 | 2103972 | -47.22% |
# 58 | 1227518 | -47.84% |
# 59 | 1230655 | -50.13% |
# 60 | 3102218 | -51.19% |
# 61 | 1123635 | -52.27% |
# 62 | 1162168 | -56.46% |
# 63 | 3102298 | -58.06% |
# 64 | 1200022 | -60.62% |
# 65 | 1227038 | -61.77% |
# 66 | 1142294 | -61.91% |
# 67 | 3100436 | -64.23% |
# 68 | 1108344 | -65.40% |
# 69 | 1219029 | -67.39% |
# 70 | 1217926 | -72.73% |
# 71 | 1225055 | -73.07% |
# 72 | 3101365 | -73.27% |
# 73 | 2104024 | -75.28% |
# 74 | 1151923 | -75.53% |
# 75 | 1228671 | -76.54% |
# 76 | 2103577 | -79.05% |
# 77 | 1165880 | -85.40% |
# 78 | 1167192 | -86.51% |
# 79 | 1111210 | -86.79% |
# 80 | 3102157 | -87.72% |
# 81 | 1169109 | -89.00% |
# 82 | 1230040 | -89.76% |
# 83 | 1169105 | -92.96% |
# 84 | 3101098 | -93.10% |
# 85 | 3101553 | -93.81% |
# 86 | 1164321 | -95.08% |
# 87 | 1124321 | -96.41% |
# 88 | 1229268 | -97.02% |
# 89 | 2101036 | -97.87% |
# 90 | 1233024 | -97.98% |
# 91 | 1221436 | -98.01% |
# 92 | 3101395 | -98.58% |
# 93 | 1102645 | -98.90% |
# 94 | 1230485 | -99.09% |
# 95 | 3102296 | -99.14% |
# 96 | 1223723 | -99.20% |
# 97 | 1217454 | -99.39% |
# 98 | 3102412 | -99.52% |
# 99 | 2101282 | -99.91% |
# 100 | 2103982 | -99.92% |
# 101 | 2104512 | -100.10% |
# 102 | 1229021 | -100.12% |
# 103 | 3100384 | -100.19% |
# 104 | 1230511 | -100.30% |
# 105 | 1138837 | -100.98% |
# 106 | 1221918 | -101.14% |
# 107 | 1183418 | -101.24% |
# 108 | 3101694 | -102.10% |
# 109 | 1123802 | -102.23% |
# 110 | 3102102 | -103.18% |
# 111 | 1133599 | -104.18% |
# 112 | 1138038 | -104.71% |
# 113 | 3101241 | -104.72% |
# 114 | 1161203 | -107.15% |
# 115 | 3101304 | -107.68% |
# 116 | 3100031 | -113.32% |
# 117 | 3102096 | -114.03% |
# 118 | 1116584 | -130.86% |
# 119 | 1163250 | -278.95% |
ID UTENTE 1214776
PROFITTO% 550.85%
ID UTENTE 1229175
PROFITTO% 462.73%
ID UTENTE 1220599
PROFITTO% 451.16%
![]() |
![]() |
![]() |
---|
# 1 | 1214776 | 550.85% |
# 2 | 1229175 | 462.73% |
# 3 | 1220599 | 451.16% |
# 4 | 3102084 | 387.12% |
# 5 | 1111210 | 259.53% |
# 6 | 1123802 | 192.56% |
# 7 | 1146790 | 112.74% |
# 8 | 1226721 | 67.56% |
# 9 | 1165880 | 62.54% |
# 10 | 1176398 | 55.39% |
# 11 | 1138837 | 51.47% |
# 12 | 1170047 | 49.55% |
# 13 | 2103262 | 48.36% |
# 14 | 1226738 | 32.76% |
# 15 | 1226661 | 31.36% |
# 16 | 1151768 | 28.96% |
# 17 | 1227849 | 22.44% |
# 18 | 3101395 | 22.16% |
# 19 | 1227805 | 18.75% |
# 20 | 1182391 | 18.32% |
# 21 | 1226321 | 17.22% |
# 22 | 1158648 | 10.44% |
# 23 | 3100670 | 10.22% |
# 24 | 1229591 | 7.25% |
# 25 | 3100483 | 6.97% |
# 26 | 610303 | 5.75% |
# 27 | 1227555 | 4.60% |
# 28 | 3100370 | 4.46% |
# 29 | 1138716 | 3.34% |
# 30 | 1195919 | 3.12% |
# 31 | 3101754 | 2.26% |
# 32 | 3100623 | 2.11% |
# 33 | 3101910 | 1.95% |
# 34 | 1229268 | 1.95% |
# 35 | 3102161 | 1.27% |
# 36 | 1133037 | 1.04% |
# 37 | 3100755 | 0.89% |
# 38 | 3102053 | 0.26% |
# 39 | 3101888 | 0.23% |
# 40 | 3102015 | 0.00% |
# 41 | 1225792 | -0.03% |
# 42 | 1134467 | -0.26% |
# 43 | 1166512 | -0.29% |
# 44 | 3102073 | -1.02% |
# 45 | 1115207 | -1.48% |
# 46 | 3101482 | -1.64% |
# 47 | 1120874 | -1.97% |
# 48 | 1221371 | -3.20% |
# 49 | 1224002 | -3.24% |
# 50 | 3100188 | -4.18% |
# 51 | 1139279 | -5.71% |
# 52 | 1222927 | -5.89% |
# 53 | 1227103 | -7.17% |
# 54 | 1229304 | -7.40% |
# 55 | 1151923 | -7.60% |
# 56 | 1177054 | -8.28% |
# 57 | 1228289 | -8.67% |
# 58 | 1169105 | -10.57% |
# 59 | 1156167 | -12.24% |
# 60 | 3101946 | -13.51% |
# 61 | 2103685 | -13.58% |
# 62 | 1227608 | -13.83% |
# 63 | 1229442 | -14.96% |
# 64 | 3101553 | -15.00% |
# 65 | 1229057 | -15.14% |
# 66 | 3101784 | -16.82% |
# 67 | 1224519 | -18.80% |
# 68 | 1115187 | -21.50% |
# 69 | 1134986 | -23.68% |
# 70 | 1164321 | -24.29% |
# 71 | 1217332 | -25.14% |
# 72 | 1124903 | -25.93% |
# 73 | 3100436 | -28.35% |
# 74 | 1169109 | -30.78% |
# 75 | 1214675 | -31.33% |
# 76 | 1227375 | -31.86% |
# 77 | 1146138 | -32.30% |
# 78 | 1227515 | -32.59% |
# 79 | 3102059 | -32.94% |
# 80 | 1122947 | -34.19% |
# 81 | 2103972 | -34.56% |
# 82 | 1229230 | -35.04% |
# 83 | 1229174 | -35.87% |
# 84 | 1103716 | -38.57% |
# 85 | 1138113 | -39.48% |
# 86 | 1228374 | -39.76% |
# 87 | 1115560 | -40.95% |
# 88 | 1130343 | -41.63% |
# 89 | 1162168 | -44.08% |
# 90 | 1142294 | -45.71% |
# 91 | 1226300 | -47.67% |
# 92 | 1219107 | -47.71% |
# 93 | 1208209 | -49.40% |
# 94 | 2101282 | -50.39% |
# 95 | 1113614 | -51.03% |
# 96 | 3102151 | -51.52% |
# 97 | 1138038 | -52.24% |
# 98 | 601598 | -53.41% |
# 99 | 1163300 | -59.72% |
# 100 | 1224615 | -62.30% |
# 101 | 1226753 | -64.71% |
# 102 | 3102143 | -65.25% |
# 103 | 1149733 | -66.96% |
# 104 | 3100242 | -68.86% |
# 105 | 1226856 | -69.40% |
# 106 | 1110643 | -70.50% |
# 107 | 1228936 | -72.23% |
# 108 | 1129732 | -75.79% |
# 109 | 1227123 | -75.91% |
# 110 | 2103991 | -77.09% |
# 111 | 1217887 | -78.20% |
# 112 | 1227601 | -79.20% |
# 113 | 1216573 | -85.95% |
# 114 | 1160605 | -86.20% |
# 115 | 1219626 | -86.31% |
# 116 | 1158639 | -87.02% |
# 117 | 1221301 | -90.30% |
# 118 | 3100721 | -90.64% |
# 119 | 1164570 | -91.52% |
# 120 | 3101098 | -91.61% |
# 121 | 2101036 | -92.65% |
# 122 | 1135847 | -92.78% |
# 123 | 1227237 | -92.92% |
# 124 | 1226861 | -93.31% |
# 125 | 1106944 | -93.79% |
# 126 | 3101518 | -94.65% |
# 127 | 1162586 | -95.72% |
# 128 | 3102157 | -97.53% |
# 129 | 1228022 | -98.07% |
# 130 | 2101843 | -98.57% |
# 131 | 3100744 | -98.61% |
# 132 | 1149514 | -98.97% |
# 133 | 3100754 | -98.97% |
# 134 | 1221481 | -99.11% |
# 135 | 1211979 | -99.18% |
# 136 | 3100752 | -99.35% |
# 137 | 1155131 | -99.35% |
# 138 | 1217610 | -99.47% |
# 139 | 2103116 | -99.58% |
# 140 | 1227371 | -99.60% |
# 141 | 1228952 | -99.68% |
# 142 | 1191540 | -99.72% |
# 143 | 1150969 | -99.80% |
# 144 | 3101258 | -99.83% |
# 145 | 1228116 | -99.89% |
# 146 | 1161637 | -99.93% |
# 147 | 2103858 | -100.09% |
# 148 | 1223841 | -100.17% |
# 149 | 2103358 | -100.66% |
# 150 | 3102079 | -100.76% |
# 151 | 1102645 | -100.79% |
# 152 | 3101778 | -101.18% |
# 153 | 1166980 | -102.12% |
# 154 | 1151742 | -102.57% |
# 155 | 1226808 | -102.76% |
# 156 | 1162966 | -102.86% |
# 157 | 1226038 | -103.49% |
# 158 | 1142767 | -108.04% |
# 159 | 2103404 | -111.13% |
# 160 | 3101545 | -112.15% |
# 161 | 1222656 | -114.15% |
# 162 | 21739 | -118.33% |
# 163 | 2103284 | -150.11% |