Modification des horaires de trading en raison de la fête du Travail
En raison de la fête du Travail aux États-Unis, les horaires de trading de certains marchés seront modifiés le lundi 1er septembre 2025. Les marchés rouvriront normalement le mardi 2 septembre 2025.
Veuillez vérifier les horaires mis à jour et préparer votre plan de trading avant ce jour férié fédéral.
| Instrument | Fête du Travail |
|---|---|
| Forex | |
| USDBRL | Fermé |
| USDCLP | Fermé |
| USDCOP | Fermé |
| Métaux | |
| XAUUSD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUEUR | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUAUD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUGBP | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUCHF | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAGUSD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAGEUR | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUJPY | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XPDUSD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XPTUSD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| Énergies | |
| UKOIL | Fermeture anticipée à 20:30 |
| USOIL | Fermeture anticipée à 20:30 |
| NGCUSD | Fermeture anticipée à 20:30 |
| Indices | |
| US30 | Fermeture anticipée à 20:00 |
| US500 | Fermeture anticipée à 20:00 |
| UT100 | Fermeture anticipée à 20:00 |
| JP225 | Fermeture anticipée à 20:00 |
| DE30 | Fermeture anticipée à 23:00 |
| EU50 | Fermeture anticipée à 23:00 |
| FR40 | Fermeture anticipée à 23:00 |
| ES35 | Normal |
| HK50 | Normal |
| Actions | |
| US | Fermé |
| EU | Normal |
| ASIA | Normal |
| Cryptos | |
| All | Normal |
Toutes les heures sont celles du serveur (GMT+3)
Français
