À l’approche des fêtes de fin d’année, veuillez noter que nos horaires de trading habituels feront l’objet d’ajustements temporaires pour certains instruments. Ces modifications sont indispensables pour garantir le bon fonctionnement des marchés pendant les jours fériés internationaux et les périodes de liquidité réduite.
Nous encourageons tous les traders à consulter le calendrier mis à jour et à planifier leurs stratégies en conséquence afin de bénéficier d’une expérience de trading fluide
Les heures de trading normales reprendront le vendredi 2 janvier 2026 (GMT+2)
Si vous avez des questions concernant les heures de trading révisées ou si vous avez besoin d’aide concernant votre compte, notre équipe du service client est disponible 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, et prête à vous aider
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2026 prospère.
Tradez de manière responsable, restez informé et profitez des fêtes en toute sécurité.
Christmas & New Year 2025-2026 Holiday Trading Schedule
Forex
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Pairs | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUEUR | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUAUD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUGBP | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUCHF | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGEUR | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPDUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPTUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Energies
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
| USOIL | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 02:00 |
| NGCUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Indices
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US500 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| UT100 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| JP225 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| DE30 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| EU50 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 02:15 |
| FR40 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Late Open 09:00 |
| ES35 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Normal |
| HK50 | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Normal |
Shares
| Region | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| EU Shares | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| Asia Shares | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
Cryptocurrencies
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Schedule Legend
- Normal - Regular trading hours apply
- Early Close - Market closes earlier than usual (time shown in GMT+2)
- Late Open - Market opens later than usual (time shown in GMT+2)
- Closed - Market is closed for the entire day
Veuillez noter que les heures de trading indiquées ci-dessus sont basées sur le fuseau horaire GMT+2 et peuvent être sujettes à modification en fonction des conditions du marché, des directives boursières et des fournisseurs de liquidité.
Restez informé des horaires d’ouverture pendant les fêtes de fin d’année 2025-2026. Consultez les modifications d’horaires pour Noël et le Nouvel An, les fermetures anticipées et les réouvertures.
Tradez à partir de 0,0 pip.
Opérez avec des spreads extrêmement serrés et sans frais supplémentaires.

Français