Debido a las celebraciones del Día del Establecimiento de la Región Administrativa Especial en Hong Kong y a las celebraciones del Día de la Independencia en EE.UU., el horario de trading de los siguientes mercados cambiará el viernes 1 de julio de 2022 y el lunes 4 de julio de 2022. Los mercados volverán a abrir con normalidad el martes 5 de julio de 2022.
Compruebe el horario actualizado y prepare su plan de trading antes de los días festivos.
*Tenga en cuenta que el horario de trading está sujeto a cambios.
| Todas las horas son de servidor (GMT+3) | ||
| Viernes 01.07.2022 | ||
| INSTRUMENTO | Día de establecimiento en Hong Kong | |
| FX | Horario regular de trading | |
| COMMODITIES | METALES | Horario regular de trading |
| UKOIL | Horario regular de trading | |
| USOIL | Horario regular de trading | |
| ÍNDICES | US30 | Horario regular de trading |
| JP225 | Horario regular de trading | |
| US500 | Horario regular de trading | |
| UT100 | Horario regular de trading | |
| FR40 | Horario regular de trading | |
| ES35 | Horario regular de trading | |
| EU50 | Horario regular de trading | |
| DE40 | Horario regular de trading | |
| HK50 | Cerrado | |
| CRYPTOS | Horario regular de trading | |
| Todas las horas son de servidor (GMT+3) | ||
| Lunes 04.07.2022 | ||
| INSTRUMENTO | Día de la Independencia de EEUU | |
| FX | Horario regular de trading | |
| COMMODITIES | METALES | Cierre anticipado a las 21:30 |
| UKOIL | Cierre anticipado a las 20:00 | |
| USOIL | Cierre anticipado a las 20:00 | |
| ÍNDICES | US30 | Cierre anticipado a las 20:00 |
| JP225 | Cierre anticipado a las 20:00 | |
| US500 | Cierre anticipado a las 20:00 | |
| UT100 | Cierre anticipado a las 20:00 | |
| FR40 | Horario regular de trading | |
| ES35 | Horario regular de trading | |
| EU50 | Horario regular de trading | |
| DE40 | Horario regular de trading | |
| HK50 | Horario regular de trading | |
| CRYPTOS | Horario regular de trading | |
Español