In observance of Juneteenth, a federal holiday in the United States commemorating the emancipation of enslaved African Americans, our trading hours will be impacted on Thursday, June 19th, 2025.
Markets will resume their regular schedule on Friday, June 20th, 2025.
Check the updated schedule and prepare your trading plan accordingly.
| GMT+3 | 19.06.2025 | 20.06.2025 |
| Instuments | US Juneteenth | US Juneteenth |
| Forex | ||
| USDBRL | Closed | Normal |
| USDCLP | Closed | Normal |
| USDCOP | Closed | Normal |
| Metals | ||
| XAUUSD | Early closed 20:15 | Normal |
| XAUEUR | Early closed 20:15 | Normal |
| XAUAUD | Early closed 20:15 | Normal |
| XAUGBP | Early closed 20:15 | Normal |
| XAUCHF | Early closed 20:15 | Normal |
| XAGUSD | Early closed 20:15 | Normal |
| XAGEUR | Early closed 20:15 | Normal |
| XPDUSD | Early closed 20:15 | Normal |
| XPTUSD | Early closed 20:15 | Normal |
| Energies | ||
| UKOIL | Early Close 20:15 | Normal |
| USOIL | Early Close 20:15 | Normal |
| USOIL | Early Close 20:15 | Normal |
| USOIL | Early Close 20:15 | Normal |
| NGCUSD | Early Close 20:30 | Normal |
| Indices | ||
| US30 | Early Close 20:00 | Normal |
| US500 | Early Close 20:00 | Normal |
| UT100 | Early Close 20:00 | Normal |
| JP225 | Early Close 20:00 | Normal |
| DE30 | Early Close 23:00 | Normal |
| EU50 | Early closed 23:00 | Normal |
| FR40 | Normal | Normal |
| ES35 | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Normal |
| Stocks | ||
| US | Closed | Normal |
| EU | Normal | Normal |
| ASIA | Normal | Normal |
| Crypto | ||
| All | Normal | Normal |
