Devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, as horas de mercado para instrumentos específicos serão afetadas de 24 de novembro a 25 de novembro de 2022. Os mercados serão reabertos normalmente em 28 de novembro de 2022.
Verifique o cronograma atualizado e prepare seu plano de trading de acordo com isso.
Todos os horários são horários do servidor (GMT+2) | |||||||
24/11/2022 | 25/11/2022 | ||||||
INSTRUMENTO | INSTRUMENTO | ||||||
FX | Horário Regular de Trading | FX | Horário Regular de Trading | ||||
METALS | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | Fecho antecipado em 21:30 | METALS | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | Fecho antecipado em 20:45 | ||
XAGEUR | Fecho antecipado em 21:15 | XAGEUR | Fecho antecipado em 20:30 | ||||
XPDUSD / XPTUSD | Fecho antecipado em 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | Fecho antecipado em 17:00 | ||||
PETRÓLEO | UKOIL | Fecho antecipado em 20:15 | PETRÓLEO | UKOIL | Fecho antecipado em 20:30 | ||
USOIL | Fecho antecipado em 20:15 | USOIL | Fecho antecipado em 20:30 | ||||
ÍNDICES | US30 | Fecho antecipado em 20:00 | ÍNDICES | US30 | Fecho antecipado em 20:15 | ||
JP225 | Fecho antecipado em 20:00 | JP225 | Fecho antecipado em 20:15 | ||||
US500 | Fecho antecipado em 20:00 | US500 | Fecho antecipado em 20:15 | ||||
UT100 | Fecho antecipado em 20:00 | UT100 | Fecho antecipado em 20:15 | ||||
FR40 | Horário Regular de Trading | FR40 | Horário Regular de Trading | ||||
ES35 | Horário Regular de Trading | ES35 | Horário Regular de Trading | ||||
EU50 | Horário Regular de Trading | EU50 | Horário Regular de Trading | ||||
DE30 | Horário Regular de Trading | DE30 | Horário Regular de Trading | ||||
HK50 | Horário Regular de Trading | HK50 | Horário Regular de Trading | ||||
CRYPTOS | Horário Regular de Trading | CRYPTOS | Horário Regular de Trading |
*Cuidado de que o horário de trading está sujeito a mudanças.