Dia do Presidente afetando o Horário de Negociação em 20 de fevereiro
Gostaríamos de informá-lo que, em observância ao Dia do Presidente nos EUA, nosso calendário comercial será temporariamente ajustado.
Verifique o cronograma atualizado e prepare seu plano comercial de acordo.
20-02-2023 | 21-02-2023 | |||||
INSTRUMENTO | President’s Day | Carnival | ||||
FX | FX | Horário Regular de Negociação | FX | Horário Regular de Negociação | ||
USDBRL | Fechado | USDBRL | Fechado | |||
METALS | METALS | Fechar antecipadamente às 21:30 | METALS | Horário Regular de Negociação | ||
XPDUSD / XPTUSD | Fechar antecipadamente às 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | Horário Regular de Negociação | |||
PETRÓLEO | UKOIL | Horário Regular de Negociação | UKOIL | Horário Regular de Negociação | ||
USOIL | Fechar antecipadamente às 21:30 | USOIL | Horário Regular de Negociação | |||
ÍNDICES | US30 | Fechar antecipadamente às 20:00 | US30 | Horário Regular de Negociação | ||
JP225 | Fechar antecipadamente às 20:00 | JP225 | Horário Regular de Negociação | |||
US500 | Fechar antecipadamente às 20:00 | US500 | Horário Regular de Negociação | |||
UT100 | Fechar antecipadamente às 20:00 | UT100 | Horário Regular de Negociação | |||
FR40 | Horário Regular de Negociação | FR40 | Horário Regular de Negociação | |||
ES35 | Horário Regular de Negociação | ES35 | Horário Regular de Negociação | |||
EU50 | Horário Regular de Negociação | EU50 | Horário Regular de Negociação | |||
DE30 | Fechar antecipadamente às 23:00 | DE30 | Horário Regular de Negociação | |||
HK50 | Horário Regular de Negociação | HK50 | Horário Regular de Negociação | |||
CRYPTO | CRYPTO | Horário Regular de Negociação | CRYPTO | Horário Regular de Negociação |
Todos os horários são horários do servidor (GMT+2)