Devido ao feriado do Dia da Independência, informamos que o horário de funcionamento será alterado na quinta-feira, 3 de julho, e na sexta-feira, 4 de julho de 2025.
Verifique o horário atualizado e prepare seu plano de negociação de acordo.
| GMT+3 | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
| Instrumento | Dia da Independência | Dia da Independência |
| Forex | ||
| USDBRL | Normal | Fechado |
| USDCLP | Normal | Fechado |
| USDCOP | Normal | Fechado |
| Metais | ||
| XAUUSD | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XAUEUR | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XAUAUD | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XAUGBP | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XAUCHF | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XAGUSD | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XAGEUR | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XAUJPY | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XPDUSD | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| XPTUSD | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| Energias | ||
| UKOIL | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| USOIL | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| NGCUSD | Normal | Fechamento antecipado 19:45 |
| Índices | ||
| US30 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:00 |
| US500 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:00 |
| UT100 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:00 |
| JP225 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:00 |
| DE30 | Fechamento antecipado 23:00 | Normal |
| EU50 | Fechamento antecipado 23:00 | Fechamento antecipado 23:00 |
| FR40 | Normal | Fechamento antecipado 23:00 |
| ES35 | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Normal |
| Ações | ||
| US | Fechamento antecipado 20:00 | Fechado |
| EU | Normal | Normal |
| ASIA | Normal | Normal |
| Cryptos | ||
| Todos | Normal | Normal |
Português
