Negocie Forex conosco
Junte-se a quem já reconheceu as melhores condições de negociação
Comece a operar agora
ou tente uma conta demo gratuita
MARGIN TRADING ENVOLVE RISCOS SIGNIFICATIVOS À SUA CAPITAL INVESTIDA

Comece a operar agora
ou tente uma conta demo gratuita
MARGIN TRADING ENVOLVE RISCOS SIGNIFICATIVOS À SUA CAPITAL INVESTIDA
Instrumentos | Spread ao vivo | Comprar | Vender |
---|---|---|---|
EURHKD NOVO | |||
EURSGD NOVO | |||
EURZAR NOVO | |||
GBPNOK NOVO | |||
GBPPLN NOVO | |||
GBPSEK NOVO | |||
GBPSGD NOVO | |||
NZDSGD NOVO | |||
USDCZK NOVO | |||
USDRUB NOVO | |||
EURUSD | |||
GBPUSD | |||
USDCHF | |||
USDJPY | |||
NZDUSD | |||
AUDUSD | |||
USDCAD | |||
AUDCAD | |||
AUDCHF | |||
AUDJPY | |||
AUDNZD | |||
CADCHF | |||
CADJPY | |||
CHFJPY | |||
EURAUD | |||
EURCAD | |||
EURCHF | |||
EURGBP | |||
EURJPY | |||
EURNZD | |||
GBPAUD | |||
GBPCAD | |||
GBPCHF | |||
GBPJPY | |||
GBPNZD | |||
NZDCAD | |||
NZDCHF | |||
NZDJPY | |||
EURNOK | |||
EURSEK | |||
EURTRY | |||
EURPLN | |||
USDNOK | |||
USDSEK | |||
USDDKK | |||
USDTRY | |||
USDMXN | |||
USDPLN | |||
USDSGD | |||
USDZAR | |||
USDCNH | |||
NOKSEK | |||
SGDJPY |
MARGIN TRADING ENVOLVE RISCOS SIGNIFICATIVOS À SUA CAPITAL INVESTIDA