Calendário de negociação afetado devido ao Dia do Trabalho
Devido ao Dia do Trabalho nos EUA, o horário de negociação de alguns mercados será alterado na segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Os mercados reabrirão normalmente na terça-feira, 2 de setembro de 2025.
Verifique o calendário atualizado e prepare seu plano de negociação antes do feriado federal.
| Instrumento | Dia do Trabalho |
|---|---|
| Forex | |
| USDBRL | Fechado |
| USDCLP | Fechado |
| USDCOP | Fechado |
| Metais | |
| XAUUSD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUEUR | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUAUD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUGBP | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUCHF | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAGUSD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAGEUR | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUJPY | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XPDUSD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XPTUSD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| Energias | |
| UKOIL | Fechamento antecipado às 20:30 |
| USOIL | Fechamento antecipado às 20:30 |
| NGCUSD | Fechamento antecipado às 20:30 |
| Índices | |
| US30 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| US500 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| UT100 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| JP225 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| DE30 | Fechamento antecipado às 23:00 |
| EU50 | Fechamento antecipado às 23:00 |
| FR40 | Fechamento antecipado às 23:00 |
| ES35 | Normal |
| HK50 | Normal |
| Ações | |
| US | Fechado |
| EU | Normal |
| ASIA | Normal |
| Cryptos | |
| All | Normal |
Todos os horários são do servidor (GMT+3)
Português
