日頃より、トレーダーズ・トラストをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
来る2022年11月24日(木)並びに25日(金)は、米国感謝祭休日に伴い、一部の取扱い商品においてお取引頂ける時間帯が変更となります。
尚、2022年11月28日(月)、全ての取扱い商品が通常通りの取引時間となりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
弊社よりご案内させて頂いております最新情報をご確認頂けます様お願い申し上げます。
記載の時刻は、GMT+2時刻にて表示されています。 | |||||||
24/11/2022 | 25/11/2022 | ||||||
取扱い商品 | 取扱い商品 | ||||||
FX通貨ペア | 通常取引時間 | FX通貨ペア | 通常取引時間 | ||||
貴金属 | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | 早期閉場 21:30 | 貴金属 | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | 早期閉場 20:45 | ||
XAGEUR | 早期閉場 21:15 | XAGEUR | 早期閉場 20:30 | ||||
XPDUSD / XPTUSD | 早期閉場 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | 早期閉場 17:00 | ||||
原油 | UKOIL | 早期閉場 20:15 | 原油 | UKOIL | 早期閉場 20:30 | ||
USOIL | 早期閉場 20:15 | USOIL | 早期閉場 20:30 | ||||
株価指数 | US30 | 早期閉場 20:00 | 株価指数 | US30 | 早期閉場 20:15 | ||
JP225 | 早期閉場 20:00 | JP225 | 早期閉場 20:15 | ||||
US500 | 早期閉場 20:00 | US500 | 早期閉場 20:15 | ||||
UT100 | 早期閉場 20:00 | UT100 | 早期閉場 20:15 | ||||
FR40 | 通常取引時間 | FR40 | 通常取引時間 | ||||
ES35 | 通常取引時間 | ES35 | 通常取引時間 | ||||
EU50 | 通常取引時間 | EU50 | 通常取引時間 | ||||
DE30 | 通常取引時間 | DE30 | 通常取引時間 | ||||
HK50 | 通常取引時間 | HK50 | 通常取引時間 | ||||
仮想通貨 | 通常取引時間 | 仮想通貨 | 通常取引時間 |
*取引可能時間は、予告なく変更される場合もございますのでご注意下さい。