日頃より、トレーダーズ・トラストをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
来る2023年2月20日(月)は、米国での大統領の日祝祭日に伴い、一部の取扱い商品においてお取引頂ける時間帯が変更となります。
該当する商品をお取引のお客様におかれましては、ご留意下さいませ。
弊社よりご案内させて頂いております最新情報をご確認頂けます様お願い申し上げます。
20-02-2023 | 21-02-2023 | |||||
取引商品 | 米国大統領の日 | カーニバル | ||||
FX通貨ペア | FX通貨ペア | 通常の取引時間 | FX通貨ペア | 通常の取引時間 | ||
USDBRL | 閉場 | USDBRL | 閉場 | |||
貴金属 | 貴金属 | 早期閉場 21:30 | 貴金属 | 通常の取引時間 | ||
XPDUSD / XPTUSD | 早期閉場 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | 通常の取引時間 | |||
原油 | UKOIL | 通常の取引時間 | UKOIL | 通常の取引時間 | ||
USOIL | 早期閉場 21:30 | USOIL | 通常の取引時間 | |||
株価指数 | US30 | 早期閉場 20:00 | US30 | 通常の取引時間 | ||
JP225 | 早期閉場 20:00 | JP225 | 通常の取引時間 | |||
US500 | 早期閉場 20:00 | US500 | 通常の取引時間 | |||
UT100 | 早期閉場 20:00 | UT100 | 通常の取引時間 | |||
FR40 | 通常の取引時間 | FR40 | 通常の取引時間 | |||
ES35 | 通常の取引時間 | ES35 | 通常の取引時間 | |||
EU50 | 通常の取引時間 | EU50 | 通常の取引時間 | |||
DE30 | 早期閉場 23:00 | DE30 | 通常の取引時間 | |||
HK50 | 通常の取引時間 | HK50 | 通常の取引時間 | |||
仮想通貨 | 仮想通貨 | 通常の取引時間 | 仮想通貨 | 通常の取引時間 |
*記載の時刻は、GMT+2時刻にて表示されています。