2023年イースター休暇に伴うお取引時間変更に関するご案内
日頃より、トレーダーズ・トラストをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
来る、2023年4月6日(木)から2023年4月11日(金)まで、イースター休暇に伴いお取引頂ける取引可能時刻が変更となります。
2023年4月12日(水)より、通常通り、市場再開となりますのでご留意下さい。
弊社よりご案内させて頂いております[最新情報]をご確認頂けます様お願い申し上げます。
06-04-2023 | |||
取扱い商品 | 聖木曜日・半日取引 | ||
FX通貨ペア | 通常のお取引時間 | ||
エネルギー・原油 | 貴金属 | 通常のお取引時間 | |
UKOIL | 通常のお取引時間 | ||
USOIL | 通常のお取引時間 | ||
S株価指数 | US30 | 通常のお取引時間 | |
JP225 | 通常のお取引時間 | ||
US500 | 通常のお取引時間 | ||
UT100 | 通常のお取引時間 | ||
FR40 | 早い休場: 23:00 | ||
ES35 | 通常のお取引時間 | ||
EU50 | 早い休場: 23:00 | ||
DE30 | 早い休場: 23:00 | ||
HK50 | 通常のお取引時間 | ||
仮想通貨 | 通常のお取引時間 |
07-04-2023 | |||
取扱い商品 | グッドフライデー・イースター | ||
FX通貨ペア | 通常のお取引時間 | ||
エネルギー・原油 | 貴金属 | 閉場 | |
UKOIL | 閉場 | ||
USOIL | 閉場 | ||
株価指数 | US30 | 早い休場: 16:15 | |
JP225 | 早い休場: 16:15 | ||
US500 | 早い休場: 16:15 | ||
UT100 | 早い休場: 16:15 | ||
FR40 | 閉場 | ||
ES35 | 閉場 | ||
EU50 | 閉場 | ||
DE30 | 閉場 | ||
HK50 | 閉場 | ||
仮想通貨 | 通常のお取引時間 |
10-04-2023 | |||
取扱い商品 | グッドフライデー | ||
FX通貨ペア | 通常のお取引時間 | ||
エネルギー・原油 | 貴金属 | 通常のお取引時間 | |
UKOIL | 通常のお取引時間 | ||
USOIL | 通常のお取引時間 | ||
株価指数 | US30 | 通常のお取引時間 | |
JP225 | 通常のお取引時間 | ||
US500 | 通常のお取引時間 | ||
UT100 | 通常のお取引時間 | ||
FR40 | 閉場 | ||
ES35 | 閉場 | ||
EU50 | 閉場 | ||
DE30 | 閉場 | ||
HK50 | 閉場 | ||
仮想通貨 | 通常のお取引時間 |
11-04-2023 | |||
取扱い商品 | イースターマンデーの翌日 | ||
FX通貨ペア | 通常のお取引時間 | ||
エネルギー・原油 | METALS | 通常のお取引時間 | |
UKOIL | 通常のお取引時間 | ||
USOIL | 通常のお取引時間 | ||
株価指数 | US30 | 通常のお取引時間 | |
JP225 | 通常のお取引時間 | ||
US500 | 通常のお取引時間 | ||
UT100 | 通常のお取引時間 | ||
FR40 | 遅い開場: 09:00 | ||
ES35 | 通常のお取引時間 | ||
EU50 | 遅い開場: 03:15 | ||
DE30 | 通常のお取引時間 | ||
HK50 | 通常のお取引時間 | ||
仮想通貨 | 通常のお取引時間 |
記載の時刻は、サーバー時間(GMT+3)にて表示されています。