スプリング・バンク・ホリデーとメモリアルデーの影響により取引時間が変更となります
スプリング・バンク・ホリデーならびにメモリアルデーにより、2023年5月26日(金)から5月29日(月)まで取引時間に変更がございますので、ご案内申し上げます。市場は2023年5月30日(火)に通常の日程で再開される予定となっております。
弊社よりご案内させて頂いております最新情報をご確認頂けます様お願い申し上げます。
| 26/05/2023 | 29/05/2023 | ||||
| 取扱い商品 | スプリング・バンク・ホリデー | 取扱い商品 | メモリアルデー | ||
| FX通貨ペア | 通常のお取引時間 | FX通貨ペア | 通常のお取引時間 | ||
| USDBRL | 通常のお取引時間 | USDBRL | 閉場 | ||
| 貴金属 | 通常のお取引時間 | 貴金属 | 早い休場: 21:30 | ||
| XPDUSD / XPTUSD | 通常のお取引時間 | XPDUSD / XPTUSD | 早い休場: 17:00 | ||
| UKOIL | 通常のお取引時間 | UKOIL | 早い休場: 20:30 | ||
| USOIL | 通常のお取引時間 | USOIL | 早い休場: 21:30 | ||
| US30 | 通常のお取引時間 | US30 | 早い休場: 20:00 | ||
| JP225 | 通常のお取引時間 | JP225 | 早い休場: 20:00 | ||
| US500 | 通常のお取引時間 | US500 | 早い休場: 20:00 | ||
| UT100 | 通常のお取引時間 | UT100 | 早い休場: 20:00 | ||
| FR40 | 通常のお取引時間 | FR40 | 通常のお取引時間 | ||
| ES35 | 通常のお取引時間 | ES35 | 通常のお取引時間 | ||
| EU50 | 通常のお取引時間 | EU50 | 通常のお取引時間 | ||
| DE30 | 通常のお取引時間 | DE30 | 早い休場: 23:00 | ||
| HK50 | 閉場 | HK50 | 早い休場: 11:30 | ||
| 仮想通貨 | 通常のお取引時間 | 仮想通貨 | 通常のお取引時間 | ||
記載の時刻は、サーバー時間(GMT+3)にて表示されています。
日本語
