*規定の取引条件規約が適用されます。

更なる高みを目指して!
2023年6月末迄の6か月の間、毎月上位5位のお客様には、10,000ドルの賞金総額が付与されます!
お客様のトレードスキルを生かして、世界中のトレーダーと競い賞金を獲得して下さい。さあ、トレード・バトルの始まりです!
毎月、上位5名に賞金総額10,000ドルを付与!
お受取りの賞金は、受賞者のライブ口座残高に付与される形で支払われますので、お客様のご希望に応じてご出金、もしくはトレード資金としてご活用下さい。

第1位
$5,000

第2位
$2,000

第3位
$1,500

第4位
$1,000

第5位
$500
上位50位を確認
トレーディング・コンテスト、リーダーボードにてご確認頂けます。
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1217799 | 2,766.56% | JP |
# 2 | 1223071 | 2,124.68% | BR |
# 3 | 1297149 | 1,714.53% | MX |
# 4 | 1171557 | 1,117.79% | JP |
# 5 | 1218540 | 955.16% | JP |
# 6 | 1281849 | 410.24% | JP |
# 7 | 1287036 | 172.56% | JP |
# 8 | 1289015 | 117.35% | JP |
# 9 | 1295926 | 30.44% | DE |
# 10 | 1293059 | 11.69% | JP |
# 11 | 1291673 | 1.58% | LK |
# 12 | 1281457 | -2.20% | JP |
# 13 | 1293358 | -3.15% | PK |
# 14 | 1281540 | -4.20% | JP |
# 15 | 1253424 | -8.26% | JP |
# 16 | 1170047 | -13.42% | ES |
# 17 | 1282776 | -17.13% | JP |
# 18 | 1297252 | -26.25% | FR |
# 19 | 1282582 | -49.52% | JP |
# 20 | 1296397 | -50.32% | JP |
# 21 | 1292976 | -64.66% | JP |
# 22 | 1282403 | -66.62% | JP |
# 23 | 1296519 | -82.24% | IT |
# 24 | 1162168 | -86.81% | JP |
# 25 | 1297121 | -97.00% | PK |
# 26 | 1282621 | -97.37% | JP |
# 27 | 1290810 | -97.90% | IT |
# 28 | 1282298 | -98.39% | JP |
# 29 | 1281797 | -99.09% | JP |
# 30 | 1290457 | -99.10% | JP |
# 31 | 1297163 | -99.17% | PK |
# 32 | 1281522 | -99.30% | JP |
# 33 | 1282301 | -99.34% | JP |
# 34 | 1253740 | -99.52% | PK |
# 35 | 1280163 | -99.91% | JP |
# 36 | 1287568 | -99.93% | MY |
# 37 | 1295090 | -99.96% | JP |
# 38 | 1292921 | -99.97% | JP |
# 39 | 1297274 | -100.03% | PK |
# 40 | 1284520 | -100.12% | MY |
# 41 | 1281747 | -100.26% | JP |
# 42 | 1287224 | -101.52% | IT |
# 43 | 1297119 | -103.08% | PK |
# 44 | 1297319 | -103.90% | PK |
# 45 | 1297117 | -106.97% | PK |
# 46 | 1281968 | -107.12% | JP |
# 47 | 1297074 | -108.33% | PK |
# 48 | 1281423 | -113.35% | JP |
# 49 | 1282698 | -113.46% | JP |
# 50 | 1293113 | -113.94% | JP |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1296378 | 1,389.69% | MY |
# 2 | 1287286 | 708.97% | JP |
# 3 | 1282301 | 531.87% | JP |
# 4 | 1295492 | 253.62% | IT |
# 5 | 1281849 | 125.74% | JP |
# 6 | 1295926 | 110.63% | DE |
# 7 | 1253424 | 15.39% | JP |
# 8 | 1295617 | 0.54% | BW |
# 9 | 1281457 | -10.73% | JP |
# 10 | 1295187 | -16.26% | JP |
# 11 | 1171900 | -31.55% | ES |
# 12 | 1295732 | -40.29% | JP |
# 13 | 1186779 | -49.88% | MX |
# 14 | 1287568 | -49.97% | MY |
# 15 | 1293059 | -53.92% | JP |
# 16 | 1290810 | -66.08% | IT |
# 17 | 1282403 | -82.31% | JP |
# 18 | 1282496 | -84.43% | JP |
# 19 | 1280163 | -92.42% | JP |
# 20 | 1282698 | -93.76% | JP |
# 21 | 1250081 | -94.45% | JP |
# 22 | 1283899 | -98.31% | JP |
# 23 | 1287036 | -98.76% | JP |
# 24 | 1234126 | -98.85% | TW |
# 25 | 1294817 | -98.96% | MY |
# 26 | 1281747 | -99.43% | JP |
# 27 | 1281522 | -99.65% | JP |
# 28 | 2115460 | -99.66% | JP |
# 29 | 1295102 | -99.75% | JP |
# 30 | 1295090 | -99.81% | JP |
# 31 | 1282298 | -99.85% | JP |
# 32 | 1282582 | -99.88% | JP |
# 33 | 1282776 | -99.89% | JP |
# 34 | 1284559 | -99.92% | JP |
# 35 | 1162168 | -99.93% | JP |
# 36 | 1284520 | -99.96% | MY |
# 37 | 1281968 | -100.15% | JP |
# 38 | 1281797 | -100.53% | JP |
# 39 | 1276288 | -100.91% | UY |
# 40 | 1295048 | -110.97% | TR |
# 41 | 1281423 | -144.12% | JP |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1294812 | 923.77% | AR |
# 2 | 1286241 | 526.00% | PT |
# 3 | 1281849 | 322.60% | JP |
# 4 | 1282496 | 261.56% | JP |
# 5 | 1287036 | 215.49% | JP |
# 6 | 1250081 | 213.36% | JP |
# 7 | 1294274 | 153.92% | MY |
# 8 | 1294137 | 5.73% | CR |
# 9 | 1294133 | 5.04% | CR |
# 10 | 1281457 | -2.18% | JP |
# 11 | 1253424 | -11.25% | JP |
# 12 | 1292107 | -12.54% | ES |
# 13 | 1129888 | -30.47% | CY |
# 14 | 1286666 | -47.06% | JP |
# 15 | 1292638 | -57.74% | JP |
# 16 | 1171900 | -69.57% | ES |
# 17 | 1282776 | -72.49% | JP |
# 18 | 1293808 | -75.42% | RU |
# 19 | 2115460 | -76.23% | JP |
# 20 | 1289015 | -82.93% | JP |
# 21 | 1282698 | -93.66% | JP |
# 22 | 1282301 | -97.79% | JP |
# 23 | 1282298 | -98.70% | JP |
# 24 | 1282403 | -98.70% | JP |
# 25 | 1282582 | -99.33% | JP |
# 26 | 1283882 | -99.38% | JP |
# 27 | 1281747 | -99.64% | JP |
# 28 | 1234126 | -99.69% | TW |
# 29 | 1294817 | -99.72% | MY |
# 30 | 1287568 | -99.83% | MY |
# 31 | 1293534 | -99.88% | JP |
# 32 | 1281423 | -99.92% | JP |
# 33 | 1292921 | -99.94% | JP |
# 34 | 1284520 | -100.53% | MY |
# 35 | 1292443 | -101.10% | PK |
# 36 | 1293839 | -102.12% | JP |
# 37 | 1292950 | -113.90% | BR |
# 38 | 1280163 | -138.15% | JP |
# 39 | 1294255 | -142.28% | BR |
# 40 | 1294468 | -149.63% | MY |
# 41 | 1293059 | -150.57% | JP |
# 42 | 1281968 | -163.33% | JP |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1293699 | 1,729.33% | AR |
# 2 | 1287286 | 1,692.69% | JP |
# 3 | 1234126 | 963.37% | TW |
# 4 | 1286267 | 412.34% | PT |
# 5 | 1282496 | 211.44% | JP |
# 6 | 1250081 | 200.90% | JP |
# 7 | 1171900 | 110.49% | ES |
# 8 | 1281423 | 36.90% | JP |
# 9 | 1292950 | 3.93% | BR |
# 10 | 1286666 | 2.65% | JP |
# 11 | 1281457 | -0.69% | JP |
# 12 | 1261820 | -2.22% | BR |
# 13 | 1291882 | -12.66% | CO |
# 14 | 1292890 | -33.72% | IT |
# 15 | 1282621 | -46.09% | JP |
# 16 | 1289729 | -57.52% | JP |
# 17 | 1289015 | -66.28% | JP |
# 18 | 1292993 | -67.82% | JP |
# 19 | 1292898 | -75.07% | MA |
# 20 | 1282403 | -77.09% | JP |
# 21 | 1281849 | -97.97% | JP |
# 22 | 1282582 | -98.33% | JP |
# 23 | 1287036 | -98.88% | JP |
# 24 | 1292976 | -99.78% | JP |
# 25 | 1292446 | -99.87% | DO |
# 26 | 1284520 | -99.90% | MY |
# 27 | 1287568 | -99.94% | MY |
# 28 | 1284559 | -99.97% | JP |
# 29 | 1292524 | -100.24% | JP |
# 30 | 1162168 | -101.97% | JP |
# 31 | 1293489 | -103.30% | FR |
# 32 | 1281747 | -103.46% | JP |
# 33 | 1292560 | -103.70% | CL |
# 34 | 1293259 | -105.30% | IT |
# 35 | 1291951 | -122.39% | JP |
# 36 | 1292444 | -126.92% | DE |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1281968 | 1,463.79% | JP |
# 2 | 1289015 | 668.11% | JP |
# 3 | 1289596 | 379.43% | CM |
# 4 | 1292386 | 220.33% | DZ |
# 5 | 1287286 | 107.73% | JP |
# 6 | 1281423 | 81.97% | JP |
# 7 | 1287036 | 71.42% | JP |
# 8 | 1289729 | 30.55% | JP |
# 9 | 1286666 | 10.85% | JP |
# 10 | 1261628 | 4.20% | BR |
# 11 | 1283764 | -50.47% | JP |
# 12 | 1290316 | -90.30% | JP |
# 13 | 1282621 | -95.00% | JP |
# 14 | 1281849 | -96.95% | JP |
# 15 | 1290313 | -97.20% | JP |
# 16 | 1282403 | -98.65% | JP |
# 17 | 1234126 | -99.45% | TW |
# 18 | 1282298 | -99.73% | JP |
# 19 | 1289128 | -99.74% | JP |
# 20 | 1287568 | -99.77% | MY |
# 21 | 1284520 | -99.79% | MY |
# 22 | 1162168 | -99.80% | JP |
# 23 | 1282582 | -99.88% | JP |
# 24 | 1282301 | -99.88% | JP |
# 25 | 1281522 | -99.89% | JP |
# 26 | 1288701 | -99.92% | VN |
# 27 | 1271376 | -99.93% | JP |
# 28 | 1284559 | -99.96% | JP |
# 29 | 1290446 | -99.98% | JP |
# 30 | 1281470 | -100.46% | JP |
# 31 | 1292035 | -100.58% | JP |
# 32 | 1281464 | -101.14% | JP |
# 33 | 2114453 | -105.00% | JP |
# 34 | 1281747 | -105.34% | JP |
# 35 | 1285330 | -125.60% | JP |
# 36 | 1282776 | -164.97% | JP |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1290801 | 985.35% | DZ |
# 2 | 1290793 | 898.00% | IT |
# 3 | 1290818 | 299.18% | CO |
# 4 | 1287036 | 126.95% | JP |
# 5 | 1288701 | 112.29% | VN |
# 6 | 1290702 | 57.15% | JP |
# 7 | 1291146 | 50.20% | IT |
# 8 | 1253424 | 29.77% | JP |
# 9 | 1285330 | 12.62% | JP |
# 10 | 1281457 | -1.06% | JP |
# 11 | 1290771 | -1.39% | JP |
# 12 | 1281849 | -46.12% | JP |
# 13 | 2114264 | -49.99% | JP |
# 14 | 1281423 | -50.77% | JP |
# 15 | 1290492 | -72.83% | IT |
# 16 | 1283764 | -83.11% | JP |
# 17 | 1261820 | -87.12% | BR |
# 18 | 1290537 | -90.59% | JP |
# 19 | 1289640 | -90.61% | JP |
# 20 | 1290547 | -92.52% | JP |
# 21 | 1282052 | -93.33% | JP |
# 22 | 1289128 | -97.13% | JP |
# 23 | 1282301 | -97.74% | JP |
# 24 | 1289928 | -98.65% | JP |
# 25 | 1288142 | -99.09% | JP |
# 26 | 1281464 | -99.17% | JP |
# 27 | 1290457 | -99.27% | JP |
# 28 | 1283882 | -99.34% | JP |
# 29 | 1290316 | -99.39% | JP |
# 30 | 1282403 | -99.45% | JP |
# 31 | 1281586 | -99.57% | JP |
# 32 | 1234126 | -99.62% | TW |
# 33 | 1282621 | -99.71% | JP |
# 34 | 1250081 | -99.86% | JP |
# 35 | 1281522 | -99.86% | JP |
# 36 | 1289729 | -99.88% | JP |
# 37 | 1290313 | -99.89% | JP |
# 38 | 1290446 | -99.94% | JP |
# 39 | 1284559 | -99.94% | JP |
# 40 | 1284520 | -99.95% | MY |
# 41 | 1280163 | -99.96% | JP |
# 42 | 1282496 | -99.98% | JP |
# 43 | 1287725 | -100.00% | JP |
# 44 | 1281968 | -100.14% | JP |
# 45 | 1279074 | -100.27% | CR |
# 46 | 1290455 | -100.38% | JP |
# 47 | 1281747 | -103.13% | JP |
# 48 | 1287568 | -103.30% | MY |
# 49 | 2113749 | -186.31% | JP |
*ランキングは1日1回 06:00 GMT+3時刻に更新され、上位50名のトレーダーのみ掲載されます。
月次開催 トレーディングコンテスト

クラシック・インターナショナル口座

2023年・6か月開催

最小入金額300ドル*以上

最大3000倍のレバレッジでの取引

弊社にて提供している取扱い商品全て対象

規制取引手法なし(EAトレード可)
規定の取引条件規約が適用されます。

高い運用成績を発揮し、
ソーシャルトレーダー登録!
トレーディングコンテスト参加口座にて高い運用成績を誇るトレーダーのお客様で、弊社ソーシャルトレードプラットフォームへお客様のストラテジーの掲載を希望される場合は、運用成績確認後、ソーシャルトレーダー・リーダーボードにストラテジーを掲載させて頂きます!
お客様は、ご自身の運用益だけでなく、ストラテジーを公開する事でパフォーマンス報酬をお受取り頂く事が出来ます。ストラテジーをフォローする人が多ければ多いほど収入がアップするソーシャルトレードプラットフォームへの掲載を目指して、トレーディングコンテストでトレードスキルを競い合って下さい!
規定の取引条件規約が適用されます。