*規定の取引条件規約が適用されます。

更なる高みを目指して!
2023年6月末迄の6か月の間、毎月上位5位のお客様には、10,000ドルの賞金総額が付与されます!
お客様のトレードスキルを生かして、世界中のトレーダーと競い賞金を獲得して下さい。さあ、トレード・バトルの始まりです!
毎月、上位5名に賞金総額10,000ドルを付与!
お受取りの賞金は、受賞者のライブ口座残高に付与される形で支払われますので、お客様のご希望に応じてご出金、もしくはトレード資金としてご活用下さい。

第1位
$5,000

第2位
$2,000

第3位
$1,500

第4位
$1,000

第5位
$500
上位50位を確認
トレーディング・コンテスト、リーダーボードにてご確認頂けます。
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1296378 | 1,389.69% | |
# 2 | 1287286 | 708.97% | |
# 3 | 1282301 | 531.87% | |
# 4 | 1295492 | 253.62% | |
# 5 | 1281849 | 125.74% | |
# 6 | 1295926 | 110.63% | |
# 7 | 1253424 | 15.39% | |
# 8 | 1295617 | 0.54% | |
# 9 | 1281457 | -10.73% | |
# 10 | 1295187 | -16.26% | |
# 11 | 1171900 | -31.55% | |
# 12 | 1295732 | -40.29% | |
# 13 | 1186779 | -49.88% | |
# 14 | 1287568 | -49.97% | |
# 15 | 1293059 | -53.92% | |
# 16 | 1290810 | -66.08% | |
# 17 | 1282403 | -82.31% | |
# 18 | 1282496 | -84.43% | |
# 19 | 1280163 | -92.42% | |
# 20 | 1282698 | -93.76% | |
# 21 | 1250081 | -94.45% | |
# 22 | 1283899 | -98.31% | |
# 23 | 1287036 | -98.76% | |
# 24 | 1234126 | -98.85% | |
# 25 | 1294817 | -98.96% | |
# 26 | 1281747 | -99.43% | |
# 27 | 1281522 | -99.65% | |
# 28 | 2115460 | -99.66% | |
# 29 | 1295102 | -99.75% | |
# 30 | 1295090 | -99.81% | |
# 31 | 1282298 | -99.85% | |
# 32 | 1282582 | -99.88% | |
# 33 | 1282776 | -99.89% | |
# 34 | 1284559 | -99.92% | |
# 35 | 1162168 | -99.93% | |
# 36 | 1284520 | -99.96% | |
# 37 | 1281968 | -100.15% | |
# 38 | 1281797 | -100.53% | |
# 39 | 1276288 | -100.91% | |
# 40 | 1295048 | -110.97% | |
# 41 | 1281423 | -144.12% |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1294812 | 923.77% | |
# 2 | 1286241 | 526.00% | |
# 3 | 1281849 | 322.60% | |
# 4 | 1282496 | 261.56% | |
# 5 | 1287036 | 215.49% | |
# 6 | 1250081 | 213.36% | |
# 7 | 1294274 | 153.92% | |
# 8 | 1294137 | 5.73% | |
# 9 | 1294133 | 5.04% | |
# 10 | 1281457 | -2.18% | |
# 11 | 1253424 | -11.25% | |
# 12 | 1292107 | -12.54% | |
# 13 | 1129888 | -30.47% | |
# 14 | 1286666 | -47.06% | |
# 15 | 1292638 | -57.74% | |
# 16 | 1171900 | -69.57% | |
# 17 | 1282776 | -72.49% | |
# 18 | 1293808 | -75.42% | |
# 19 | 2115460 | -76.23% | |
# 20 | 1289015 | -82.93% | |
# 21 | 1282698 | -93.66% | |
# 22 | 1282301 | -97.79% | |
# 23 | 1282298 | -98.70% | |
# 24 | 1282403 | -98.70% | |
# 25 | 1282582 | -99.33% | |
# 26 | 1283882 | -99.38% | |
# 27 | 1281747 | -99.64% | |
# 28 | 1234126 | -99.69% | |
# 29 | 1294817 | -99.72% | |
# 30 | 1287568 | -99.83% | |
# 31 | 1293534 | -99.88% | |
# 32 | 1281423 | -99.92% | |
# 33 | 1292921 | -99.94% | |
# 34 | 1284520 | -100.53% | |
# 35 | 1292443 | -101.10% | |
# 36 | 1293839 | -102.12% | |
# 37 | 1292950 | -113.90% | |
# 38 | 1280163 | -138.15% | |
# 39 | 1294255 | -142.28% | |
# 40 | 1294468 | -149.63% | |
# 41 | 1293059 | -150.57% | |
# 42 | 1281968 | -163.33% |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1293699 | 1,729.33% | |
# 2 | 1287286 | 1,692.69% | |
# 3 | 1234126 | 963.37% | |
# 4 | 1286267 | 412.34% | |
# 5 | 1282496 | 211.44% | |
# 6 | 1250081 | 200.90% | |
# 7 | 1171900 | 110.49% | |
# 8 | 1281423 | 36.90% | |
# 9 | 1292950 | 3.93% | |
# 10 | 1286666 | 2.65% | |
# 11 | 1281457 | -0.69% | |
# 12 | 1261820 | -2.22% | |
# 13 | 1291882 | -12.66% | |
# 14 | 1292890 | -33.72% | |
# 15 | 1282621 | -46.09% | |
# 16 | 1289729 | -57.52% | |
# 17 | 1289015 | -66.28% | |
# 18 | 1292993 | -67.82% | |
# 19 | 1292898 | -75.07% | |
# 20 | 1282403 | -77.09% | |
# 21 | 1281849 | -97.97% | |
# 22 | 1282582 | -98.33% | |
# 23 | 1287036 | -98.88% | |
# 24 | 1292976 | -99.78% | |
# 25 | 1292446 | -99.87% | |
# 26 | 1284520 | -99.90% | |
# 27 | 1287568 | -99.94% | |
# 28 | 1284559 | -99.97% | |
# 29 | 1292524 | -100.24% | |
# 30 | 1162168 | -101.97% | |
# 31 | 1293489 | -103.30% | |
# 32 | 1281747 | -103.46% | |
# 33 | 1292560 | -103.70% | |
# 34 | 1293259 | -105.30% | |
# 35 | 1291951 | -122.39% | |
# 36 | 1292444 | -126.92% |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1281968 | 1,463.79% | |
# 2 | 1289015 | 668.11% | |
# 3 | 1289596 | 379.43% | |
# 4 | 1292386 | 220.33% | |
# 5 | 1287286 | 107.73% | |
# 6 | 1281423 | 81.97% | |
# 7 | 1287036 | 71.42% | |
# 8 | 1289729 | 30.55% | |
# 9 | 1286666 | 10.85% | |
# 10 | 1261628 | 4.20% | |
# 11 | 1283764 | -50.47% | |
# 12 | 1290316 | -90.30% | |
# 13 | 1282621 | -95.00% | |
# 14 | 1281849 | -96.95% | |
# 15 | 1290313 | -97.20% | |
# 16 | 1282403 | -98.65% | |
# 17 | 1234126 | -99.45% | |
# 18 | 1282298 | -99.73% | |
# 19 | 1289128 | -99.74% | |
# 20 | 1287568 | -99.77% | |
# 21 | 1284520 | -99.79% | |
# 22 | 1162168 | -99.80% | |
# 23 | 1282582 | -99.88% | |
# 24 | 1282301 | -99.88% | |
# 25 | 1281522 | -99.89% | |
# 26 | 1288701 | -99.92% | |
# 27 | 1271376 | -99.93% | |
# 28 | 1284559 | -99.96% | |
# 29 | 1290446 | -99.98% | |
# 30 | 1281470 | -100.46% | |
# 31 | 1292035 | -100.58% | |
# 32 | 1281464 | -101.14% | |
# 33 | 2114453 | -105.00% | |
# 34 | 1281747 | -105.34% | |
# 35 | 1285330 | -125.60% | |
# 36 | 1282776 | -164.97% |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1290801 | 985.35% | |
# 2 | 1290793 | 898.00% | |
# 3 | 1290818 | 299.18% | |
# 4 | 1287036 | 126.95% | |
# 5 | 1288701 | 112.29% | |
# 6 | 1290702 | 57.15% | |
# 7 | 1291146 | 50.20% | |
# 8 | 1253424 | 29.77% | |
# 9 | 1285330 | 12.62% | |
# 10 | 1281457 | -1.06% | |
# 11 | 1290771 | -1.39% | |
# 12 | 1281849 | -46.12% | |
# 13 | 2114264 | -49.99% | |
# 14 | 1281423 | -50.77% | |
# 15 | 1290492 | -72.83% | |
# 16 | 1283764 | -83.11% | |
# 17 | 1261820 | -87.12% | |
# 18 | 1290537 | -90.59% | |
# 19 | 1289640 | -90.61% | |
# 20 | 1290547 | -92.52% | |
# 21 | 1282052 | -93.33% | |
# 22 | 1289128 | -97.13% | |
# 23 | 1282301 | -97.74% | |
# 24 | 1289928 | -98.65% | |
# 25 | 1288142 | -99.09% | |
# 26 | 1281464 | -99.17% | |
# 27 | 1290457 | -99.27% | |
# 28 | 1283882 | -99.34% | |
# 29 | 1290316 | -99.39% | |
# 30 | 1282403 | -99.45% | |
# 31 | 1281586 | -99.57% | |
# 32 | 1234126 | -99.62% | |
# 33 | 1282621 | -99.71% | |
# 34 | 1250081 | -99.86% | |
# 35 | 1281522 | -99.86% | |
# 36 | 1289729 | -99.88% | |
# 37 | 1290313 | -99.89% | |
# 38 | 1290446 | -99.94% | |
# 39 | 1284559 | -99.94% | |
# 40 | 1284520 | -99.95% | |
# 41 | 1280163 | -99.96% | |
# 42 | 1282496 | -99.98% | |
# 43 | 1287725 | -100.00% | |
# 44 | 1281968 | -100.14% | |
# 45 | 1279074 | -100.27% | |
# 46 | 1290455 | -100.38% | |
# 47 | 1281747 | -103.13% | |
# 48 | 1287568 | -103.30% | |
# 49 | 2113749 | -186.31% |
![]() 順位 |
![]() アカウントID |
![]() 運用成績 |
![]() 国名 |
---|
# 1 | 1282298 | 1,184.45% | |
# 2 | 1289599 | 889.67% | |
# 3 | 1289596 | 499.00% | |
# 4 | 1284520 | 494.50% | |
# 5 | 1287283 | 460.31% | |
# 6 | 1289128 | 432.22% | |
# 7 | 1288561 | 289.42% | |
# 8 | 1282496 | 111.65% | |
# 9 | 1285330 | 31.73% | |
# 10 | 1282052 | -0.49% | |
# 11 | 1253424 | -3.19% | |
# 12 | 1286666 | -15.32% | |
# 13 | 1281470 | -45.53% | |
# 14 | 1281423 | -49.98% | |
# 15 | 1234126 | -52.64% | |
# 16 | 1287747 | -58.08% | |
# 17 | 1283953 | -59.63% | |
# 18 | 1283764 | -73.64% | |
# 19 | 1282403 | -86.89% | |
# 20 | 1282621 | -96.83% | |
# 21 | 2113749 | -98.24% | |
# 22 | 1281464 | -99.54% | |
# 23 | 1276559 | -99.60% | |
# 24 | 1282301 | -99.61% | |
# 25 | 1282698 | -99.64% | |
# 26 | 1281522 | -99.81% | |
# 27 | 1281586 | -99.90% | |
# 28 | 1284559 | -99.91% | |
# 29 | 1162168 | -99.96% | |
# 30 | 1287568 | -99.98% | |
# 31 | 1287725 | -99.98% | |
# 32 | 1281968 | -100.48% | |
# 33 | 1281849 | -100.84% | |
# 34 | 1250081 | -101.18% | |
# 35 | 1281747 | -104.76% | |
# 36 | 1287502 | -112.24% |
*ランキングは1日1回 06:00 GMT+3時刻に更新され、上位50名のトレーダーのみ掲載されます。
月次開催 トレーディングコンテスト

クラシック・インターナショナル口座

2023年・6か月開催

最小入金額300ドル*以上

最大3000倍のレバレッジでの取引

弊社にて提供している取扱い商品全て対象

規制取引手法なし(EAトレード可)
規定の取引条件規約が適用されます。

高い運用成績を発揮し、
ソーシャルトレーダー登録!
トレーディングコンテスト参加口座にて高い運用成績を誇るトレーダーのお客様で、弊社ソーシャルトレードプラットフォームへお客様のストラテジーの掲載を希望される場合は、運用成績確認後、ソーシャルトレーダー・リーダーボードにストラテジーを掲載させて頂きます!
お客様は、ご自身の運用益だけでなく、ストラテジーを公開する事でパフォーマンス報酬をお受取り頂く事が出来ます。ストラテジーをフォローする人が多ければ多いほど収入がアップするソーシャルトレードプラットフォームへの掲載を目指して、トレーディングコンテストでトレードスキルを競い合って下さい!
規定の取引条件規約が適用されます。