7月のスケジュール変更に伴い、取引時間が変更となります。
2024年7月1日(月)
2024年7月3日(水)
2024年7月4日(木)
2024年7月16日(火)
今後の変更に関しては、市場の最新情報や発表をご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
| GMT+3 | 01-07-24 | 03-07-24 | 04-07-24 | 16-07-24 |
| イベント | 香港特別行政区設立記念日 | 国王誕生日 | 独立記念日 | カルム山の聖母 |
| 外国為替 | ||||
| USDBRL | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| USDCLP | 通常 | 通常 | 通常 | クローズド |
| USDCOP | クローズド | 通常 | 通常 | 通常 |
| 金属 | ||||
| XAUUSD | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| XAUEUR | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| XAUAUD | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| XAUGBP | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| XAUCHF | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| XAGUSD | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| XAGEUR | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| XPDUSD | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| XPTUSD | 通常 | アーリークローズ @ 21:30 | 通常 | 通常 |
| エネルギー | ||||
| UKOIL | 通常 | アーリークローズ @ 20:15 | 通常 | 通常 |
| USOIL | 通常 | アーリークローズ @ 20:15 | 通常 | 通常 |
| 株価指数 | ||||
| US30 | 通常 | アーリークローズ @ 20:15 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| US500 | 通常 | アーリークローズ @ 20:15 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| UT100 | 通常 | アーリークローズ @ 20:15 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| JP225 | 通常 | アーリークローズ @ 20:15 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| DE30 | 通常 | アーリークローズ @ 23:00 | アーリークローズ @ 23:00 | 通常 |
| EU50 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| FR40 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ES35 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| HK50 | クローズド | 通常 | 通常 | 通常 |
| 株式 | ||||
| US | 通常 | アーリークローズ @ 20:00 | クローズド | 通常 |
| EU | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| ASIA | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| 暗号通貨 | ||||
| All | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
日本語
