変化 | |
ロー・スプレッド | |
今日の安値 | 0 |
今日の高値 | 0 |
スワップ(ロング) | 0 |
スワップ(ショート) | 0 |
マージン 要件 | 4% |
最小取引サイズ | 0.01 |
最大取引サイズ | 50 |
契約サイズ(通貨) | 10000 |
レバレッジ最大 | 1:25 |
スワップ三倍付与日 | 水曜日 |
取引毎の手数料
クラシック口座 $0 プロ口座 $0 VIP 口座 $0
|
取引時間
オープニング 月曜日 1:05 閉じる 金曜日 23:55 サーバー時間 GMT+2
毎日の休憩 23:55-01:05 |