クリスマスと新年のホリデーシーズンを控えて、通常の取引スケジュールに若干の変更が生じます。シームレスなお取引のためには、これらの変更にご対応いただくことが重要です。通常取引は2024年1月3日(水)より再開いたします。
お取引時間の変更に関するご質問は、弊社サポート部門までお気軽にお問い合わせください。平日24時間体制でサポートさせて頂きます。
トレードをお楽しみください。そして何よりも、皆様が楽しいホリデーシーズンと豊かな新年を迎えられますように!皆様、体調にお気をつけてお過ごしください!
取扱い商品 | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 29/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
貴金属 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
UKOIL | 早期閉場 22:00 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 早期閉場 22:00 | 閉場 | 通常取引時間 |
USOIL | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
JP225 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
US500 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
UT100 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
FR40 | 早期閉場 23:00 | 閉場 | 閉場 | 延長営業 09:00 | 早期閉場22:00 | 閉場 | 延長営業 09:00 |
ES35 | 通常取引時間 | 閉場 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
EU50 | 通常取引時間 | 閉場 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
DE30 | 通常取引時間 | 閉場 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
HK50 | 通常取引時間 | 閉場 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
CRYPTOS | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
記載の時刻は、GMT+2時刻にて表示されております。対象の取引所、又はリクイディティ・プロバイダーによって調整される可能性がありますので、ご了承ください。