弊社にてご利用頂ける口座種別でのスプレッドは、全て変動制スプレッドとなります。
FX通貨ペア並びに貴金属商品のお取引においては、クラシック口座の場合は、取引毎の手数料はスプレッドに内包され取引毎の手数料なしでお取引頂けます。プロ口座並びにVIP口座の場合、最も競争力の高いRawスプレッド+外付け手数料にてお取引頂けます。
それ以外の取扱い商品では、個別の取引条件が適用されますが弊社での競争力の高い取引条件をお楽しみ下頂けます!
弊社にてご利用頂ける口座種別でのスプレッドは、全て変動制スプレッドとなります。 FX通貨ペア並びに貴金属商品のお取引においては、クラシック口座の場合は、取引毎の手数料はスプレッドに内包され取引毎の手数料なしでお取引頂けます。プロ口座並びにVIP口座の場合、最も競争力の高いRawスプレッド+外付け手数料にてお取引頂けます。 それ以外の取扱い商品では、個別の取引条件が適用されますが弊社での競争力の高い取引条件をお楽しみ下頂けます! スプレッドとは、ビッド価格とアスク価格の差の事を言い、お客様の取引に影響を与える取引コストとなります。 スプレッドは、市況や経済状況に大きく左右され、常に変動している為、狭くなったり広がったりします。経済状況が良くなるとスプレッドは狭まり、経済状況が悪化するとスプレッドが広がる可能性があります。 弊社では、お客様に競争力の高い取引条件でのお取引環境をお楽しみ頂く為に、複数の主要なリクイディティ・パートナーと提携しています。多数のリクイディティ・パートナーと提携し、最も優位な価格提供を受ける事で、同時にお客様にも優位な価格でのお取引をお楽しみ頂けます。 加えて、弊社では最先端の技術を駆使する事で、決済プロセスを完全に自動化するだけでなく、極めて低いレイテンシーでの取引、リクオートや約定拒否なしでのお取引を保障しています。 片道あたりの手数料 取引毎の手数料は、お客様ご利用の口座種別によって設定が異なります。 FX通貨ペア並びに貴金属のお取引において、クラシック口座の場合、手数料はスプレッドに含まれていますが、プロ口座とVIP口座はお取引毎に規定の手数料が掛かります。 口座開設登録フォームに必要事項を入力後、必要書類をご提出下さい。 お客様のプロフィールが承認後、多彩な入金方法からお好きな方法にてご入金申請頂けます。 各金融市場を学べるだけでなく、異なる6種類の金融市場にてお取引頂けます。楽器 クラシック / 最小スプレッド クラシック / 平均スプレッド プロア・VIP / 最小スプレッド プロア・VIP / 平均スプレッド AUDCAD
1.5 3.3 0 1 AUDCHF
1.6 3.5 0 1.2 AUDJPY
1.5 3 0 1.3 AUDNZD
1.6 3.5 0 1.8 AUDUSD
1.5 2 0 0.4 CADCHF
1.5 3.5 0 1.4 CADJPY
1.5 3 0 1.3 CHFJPY
1.6 3.2 0 1.8 EURAUD
1.6 3.5 0 1.7 EURCAD
1.6 3.8 0 1.2 EURCHF
1.6 2.6 0 0.9 EURGBP
1.6 2.7 0 0.7 EURHKD
20 40.1 20 45.6 EURJPY
1.6 2.7 0 0.7 EURNOK
93 103.6 80 82.4 EURNZD
1.6 4.8 0 2.8 EURPLN
80 140.2 38 55.8 EURSEK
100 180.5 30 35.8 EURSGD
5 9.7 3 7.5 EURTRY
45 271 30 239.6 EURUSD
1.5 1.8 0 0.1 EURZAR
150 273 99 202.8 GBPAUD
1.6 4.7 0 1.5 GBPCAD
1.6 3 0 1.3 GBPCHF
1.6 2.9 0 1.4 GBPJPY
1.6 3.1 0 1.3 GBPNOK
50 101 50 92.5 GBPNZD
1.6 4.7 0 2.3 GBPPLN
60 65.7 50 57.2 GBPSEK
30 68.5 30 90 GBPSGD
5 10.3 4 10 GBPUSD
1.5 2 0 0.4 NOKSEK
10 23.1 5 12.6 NZDCAD
1.6 3.5 0 2 NZDCHF
1.6 3.4 0 1.3 NZDJPY
1.6 3.4 0 1.9 NZDSGD
5 11.9 2 9.7 NZDUSD
1.5 2 0 0.7 SGDJPY
2.5 3.8 2 3.1 USDCAD
1.5 2.4 0 0.7 USDCHF
1.5 2.1 0 0.5 USDCNH
15 63.6 5 5.2 USDCZK
30 166 24.9 98 USDDKK
7.9 35.2 3.9 9.7 USDJPY
1.5 2.1 0 0.4 USDMXN
110 123.8 36 41.8 USDNOK
29.6 55.7 25.6 29.3 USDPLN
20.5 38.2 20.5 29.3 USDSEK
22.5 55.2 21.2 37.6 USDSGD
2 3.8 1.6 1.9 USDTRY
35 128.5 20.4 45.3 USDZAR
55 143.2 42.6 109 UKOIL
0.06 0.07 0.06 0.07 USOIL
0.05 0.06 0.05 0.06 XAGEUR
0.02 0.04 0.01 0.013 XAGUSD
0.02 0.04 0.01 0.013 XAUEUR
0.25 0.8 0.2 0.42 XAUUSD
0.15 0.32 0.1 0.15 XPDUSD
12 16.61 11 15 XPTUSD
1 2.47 0.5 1.34 DE30
1.2 1.4 1.2 1.4 US500
0.5 1 0.5 1 US30
2 3.3 2 3.3 UT100
1 1.4 1 1.4 JP225
3 7 3 7 FR40
1.7 1.9 1.7 1.9 EU50
2 2.3 2 2.3 ES35
4 4.8 4 4.8 HK50
15 19.6 15 19.6 BTCUSD
14 16.5 14 16.5 BCHUSD
1 1.8 1 1.8 BTCJPY
40 43 40 43 ETHUSD
4 4.2 4 4.2 ETHJPY
550 585 550 585 LTCUSD
0.6 0.7 0.6 0.7 LTCJPY
80 95 80 95 BCHJPY
190 205 190 205 XAUJPY
25 45 20 40 XAUAUD
0.45 0.61 0.21 0.39 XAUGBP
0.21 0.32 0.2 0.3 XAUCHF
0.26 0.41 0.15 0.25 A
0 0 0 0 AAL
0 0 0 0 AAPL
0 0 0 0 ADS
0 0 0 0 AF
0 0 0 0 AI
0 0 0 0 AIG
0 0 0 0 AIR
0 0 0 0 ALV
0 0 0 0 AMZN
0 0 0 0 BA
0 0 0 0 BAC
0 0 0 0 BAS
0 0 0 0 BATS
0 0 0 0 BAYN
0 0 0 0 BMW
0 0 0 0 BN
0 0 0 0 BNP
0 0 0 0 C
0 0 0 0 Canon
0 0 0 0 ChinaMobile
0 0 0 0 CS
0 0 0 0 CSCO
0 0 0 0 CVX
0 0 0 0 DGE
0 0 0 0 DIS
0 0 0 0 DLPN
0 0 0 0 DTE
0 0 0 0 F
0 0 0 0 FDX
0 0 0 0 FNKO
0 0 0 0 GE
0 0 0 0 GLEN
0 0 0 0 GOOGL
0 0 0 0 GS
0 0 0 0 GSK
0 0 0 0 H
0 0 0 0 HD
0 0 0 0 Honda
0 0 0 0 HPQ
0 0 0 0 HSBC
0 0 0 0 IBE
0 0 0 0 IBM
0 0 0 0 ING
0 0 0 0 INTC
0 0 0 0 JNJ
0 0 0 0 JPM
0 0 0 0 JpnTobacco
0 0 0 0 KDDI
0 0 0 0 Keyence
0 0 0 0 KO
0 0 0 0 Lenovo
0 0 0 0 LHA
0 0 0 0 MA
0 0 0 0 Makita
0 0 0 0 MAR
0 0 0 0 MAT
0 0 0 0 MBG
0 0 0 0 MC
0 0 0 0 MCD
0 0 0 0 META
0 0 0 0 MitsubisUFJ
0 0 0 0 Mitsui
0 0 0 0 Mizuho
0 0 0 0 MMM
0 0 0 0 MRK
0 0 0 0 MSFT
0 0 0 0 NDAQ
0 0 0 0 NESN
0 0 0 0 NET
0 0 0 0 NFLX
0 0 0 0 Nissan
0 0 0 0 NKE
0 0 0 0 NOVN
0 0 0 0 NVDA
0 0 0 0 OR
0 0 0 0 ORCL
0 0 0 0 PEP
0 0 0 0 PG
0 0 0 0 PLBY
0 0 0 0 RIO
0 0 0 0 ROG
0 0 0 0 SAP
0 0 0 0 SHEL
0 0 0 0 SIE
0 0 0 0 Softbank
0 0 0 0 Sony
0 0 0 0 Sumitomo
0 0 0 0 T
0 0 0 0 Toyota
0 0 0 0 TSLA
0 0 0 0 UAL
0 0 0 0 ULVR
0 0 0 0 UNH
0 0 0 0 V
0 0 0 0 VOD
0 0 0 0 VOW3
0 0 0 0 VZ
0 0 0 0 WFC
0 0 0 0 WKHS
0 0 0 0 WMT
0 0 0 0 Xiaomi
0 0 0 0 XOM
0 0 0 0 
スプレッド体系
スプレッドとは何ですか?


透明性の高い価格設定
手数料を確認
資産クラス
クラシック口座
プロ口座
VIP口座
外国為替(FX)
手数料なし
$3 / ロット
$1.5 / ロット
仮想通貨
手数料なし
手数料なし
手数料なし
指数
手数料なし
手数料なし
手数料なし
貴金属
手数料なし
$3 / ロット
$1.5 / ロット
原油
手数料なし
手数料なし
手数料なし
取引手数料

簡単3ステップで取引開始
口座開設
資金を入金
お取引開始