順位 | 氏名 | リスクレベル | 全ての運上実績 | 3ヶ月 | 月 | 週 | 運用者報酬 | ドローダウン | 運用日数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naohide K. | 中程度 | 1130.4% | 50.96% | -4.76% | -9.92% | 30% | 52.52% | 606 | コピーを開始 |
2 | X System | 中程度 | 114.28% | 10.29% | 7.87% | -1.51% | 30% | 18.62% | 375 | コピーを開始 |
3 | FiberTrader | 保守的 | 98.16% | 18.58% | 5.96% | 7.44% | 30% | 33.93% | 272 | コピーを開始 |
4 | M F. | 中程度 | 78.57% | 36.07% | 5.01% | 0.17% | 30% | 25.73% | 171 | コピーを開始 |
5 | Phoenix 2 | 積極的 | 77.25% | 63.32% | 7.46% | 30.76% | 30% | 82.28% | 319 | コピーを開始 |
6 | Jin Sifu | 保守的 | 74.2% | 21.02% | 2.97% | 0% | 30% | 39.16% | 272 | コピーを開始 |
7 | BullBearX3 | 中程度 | 46.22% | -51.04% | 0% | 0% | 30% | 65.56% | 413 | コピーを開始 |
8 | growth strategy | 中程度 | 35.36% | -5.86% | 5.41% | -1.27% | 30% | 31.38% | 436 | コピーを開始 |
9 | Master-FX2020 | 保守的 | 33.42% | 7.72% | 0% | 0% | 30% | 15.82% | 272 | コピーを開始 |
10 | Chiyoda N. | 中程度 | 32.16% | 8.56% | 1.04% | -0.5% | 30% | 15.14% | 336 | コピーを開始 |
11 | AMARA | 中程度 | 20.61% | 13.68% | -11.02% | 0% | 30% | 56.49% | 468 | コピーを開始 |
12 | Riki K. | 保守的 | 13.09% | 0% | 0% | 0% | 30% | 84.38% | 188 | コピーを開始 |
13 | Yuko H. | 積極的 | 10.29% | -8.11% | -13.71% | -8.46% | 30% | 85.32% | 909 | コピーを開始 |
14 | Zeus | 積極的 | 6.56% | 14.78% | 0.26% | -2.92% | 30% | 40.97% | 1063 | コピーを開始 |
15 | Rafale 2 | 保守的 | 0.02% | -8.1% | -11.41% | -8.97% | 30% | 45.23% | 208 | コピーを開始 |
16 | BullBearX1 | 保守的 | -20.81% | -35.28% | -8.84% | 0% | 30% | 48.5% | 413 | コピーを開始 |
17 | Branislav T. | 保守的 | -26.99% | -44.54% | 0% | 0% | 30% | 47.05% | 234 | コピーを開始 |
18 | FX Exponential Pro | 中程度 | -37.38% | -42.6% | 3.74% | 0% | 30% | 53.21% | 132 | コピーを開始 |
19 | BOT AUTOMATICO | 中程度 | -61.05% | -74.39% | -0.69% | 0% | 30% | 89.02% | 194 | コピーを開始 |
20 | BullBearX2 | 保守的 | -66.3% | -78.74% | -36.32% | 0% | 30% | 94.79% | 413 | コピーを開始 |
21 | O.M. | 中程度 | -74.49% | 0% | 0% | 0% | 30% | 99.3% | 166 | コピーを開始 |
22 | Takuya M. | 積極的 | -92.89% | 0% | 0% | 0% | 30% | 96.88% | 609 | コピーを開始 |
23 | Takashi S. | 積極的 | -96.97% | -23.48% | -0.33% | 0.66% | 30% | 97.2% | 729 | コピーを開始 |
24 | Kenichi I. | 積極的 | -97.61% | -9.81% | 0% | 0% | 30% | 98.96% | 735 | コピーを開始 |
25 | Daichi I. | 積極的 | -100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 271 | コピーを開始 |
TTCM TradersTrustのソーシャルトレーダーを使用すると、最もパフォーマンスの高いトレーダーの取引が自動的にコピーされます。 お取引初心者のお客様や取引する時間がないお客様でも、他のトレーダーの知識を活用して、実際のプロトレーダーのようにご自身の口座で取引を複製することができます。