日頃よりトレーダーズ・トラストをご愛顧頂き賜り誠にありがとうございます。
来る2018年7月4日は、アメリカ独立記念日となり下記商品において取引時間が変更となります。
FX通貨ペアにおいては、取引時間の変更はございませんが、貴金属・CFD商品の取引時間が変更となりますので、ご利用のお客様におかれましてはご留意頂けます様お願い申し上げます。
2018年7月3日~2018年7月4日の取引時間 | ||
---|---|---|
市場 | シンボル | 取引可能時間(GMT時刻) |
株価指数商品 | ||
米国S&P500指数 | US500 | 2018年7月3日17:15分閉場 – 2018年7月3日22:00 再開場 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
米国ナスダック総合指数 | UT100 | 2018年7月3日17:15分閉場 – 2018年7月3日22:00 再開場 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
米国NYダウ工業指数 | US30 | 2018年7月3日17:15分閉場 – 2018年7月3日22:00 再開場 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
日経225 | JP225 | 2018年7月3日17:15分閉場 – 2018年7月3日22:00 再開場 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
商品先物 | ||
米国WTI原油先物 | USOil | 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
ブレント原油先物 | UKOil | 2018年7月4日17:30分閉場 – 2018年7月5日00:00 再開場 |
天然ガス先物 | NGAS | 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
銅(高品位)先物 | COPPER | 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
米国WTI原油現物 | USOILspot | 2018年7月4日16:45分閉場 – 2018年7月4日22:05 再開場 |
ブレント原油現物 | UKOILspot | 2018年7月4日16:45分閉場 – – 2018年7月5日00:05 再開場 |
貴金属(メタル) | ||
ゴールド(金) | XAUUSD | 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
シルバー(銀) | XAGUSD | 2018年7月4日17:00分閉場 – 2018年7月4日22:00 再開場 |
FX通貨ペア | ||
全ての商品 | ALL FX | 通常通り |
留意事項: 記載の時刻については予告なく変更される場合がございます。
免責事項: 予測しない事態の発生や流動性の問題により、本お知らせに記載の内容が予告なく変更となる場合がございますので、予めご理解・ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
本お知らせに関し、何かご不明点・ご質問などございましたらお気軽に弊社サポートまでご連絡頂けますと幸いです。