In occasione della Festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, gli orari di mercato per alcuni strumenti saranno modificati dal 24 al 25 novembre 2022. I mercati riapriranno normalmente il 28 novembre 2022.
Controlli il calendario aggiornato e prepari il suo piano di trading di conseguenza.
| Tutti gli orari sono quelli del server (GMT+2) | |||||||
| 24/11/2022 | 25/11/2022 | ||||||
| Strumento | Strumento | ||||||
| FX | Orario di trading regolare | FX | Orario di trading regolare | ||||
| METALLI | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | Chiusura anticipata a 21:30 | METALLI | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | Chiusura anticipata a 20:45 | ||
| XAGEUR | Chiusura anticipata a 21:15 | XAGEUR | Chiusura anticipata a 20:30 | ||||
| XPDUSD / XPTUSD | Chiusura anticipata a 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | Chiusura anticipata a 17:00 | ||||
| PETROLIO | UKOIL | Chiusura anticipata a 20:15 | PETROLIO | UKOIL | Chiusura anticipata a 20:30 | ||
| USOIL | Chiusura anticipata a 20:15 | USOIL | Chiusura anticipata a 20:30 | ||||
| INDICI | US30 | Chiusura anticipata a 20:00 | INDICI | US30 | Chiusura anticipata a 20:15 | ||
| JP225 | Chiusura anticipata a 20:00 | JP225 | Chiusura anticipata a 20:15 | ||||
| US500 | Chiusura anticipata a 20:00 | US500 | Chiusura anticipata a 20:15 | ||||
| UT100 | Chiusura anticipata a 20:00 | UT100 | Chiusura anticipata a 20:15 | ||||
| FR40 | Orario di trading regolare | FR40 | Orario di trading regolare | ||||
| ES35 | Orario di trading regolare | ES35 | Orario di trading regolare | ||||
| EU50 | Orario di trading regolare | EU50 | Orario di trading regolare | ||||
| DE30 | Orario di trading regolare | DE30 | Orario di trading regolare | ||||
| HK50 | Orario di trading regolare | HK50 | Orario di trading regolare | ||||
| CRIPTOSI | Orario di trading regolare | CRIPTOSI | Orario di trading regolare | ||||
*Tenga presente che gli orari di trading sono soggetti a modifiche.
Italiano