Il Giorno del Presidente interessa l’orario di trading il 20 febbraio
Vorremmo informarti che in osservanza del President’s Day negli Stati Uniti, il nostro programma di trading verrà temporaneamente modificato.
Controlla il programma aggiornato e prepara il tuo piano di trading di conseguenza.
20-02-2023 | 21-02-2023 | |||||
STRUMENTO | Il Giorno del Presidente | Carnevale | ||||
FX | FX | Normali orari di trading | FX | Normali orari di trading | ||
USDBRL | Chiuso | USDBRL | Chiuso | |||
METALLI | METALLI | Chiusura anticipata alle 21:30 | METALLI | Normali orari di trading | ||
XPDUSD / XPTUSD | Chiusura anticipata alle 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | Normali orari di trading | |||
PETROLIO | UKOIL | Normali orari di trading | UKOIL | Normali orari di trading | ||
USOIL | Chiusura anticipata alle 21:30 | USOIL | Normali orari di trading | |||
INDICI | US30 | Chiusura anticipata alle 20:00 | US30 | Normali orari di trading | ||
JP225 | Chiusura anticipata alle 20:00 | JP225 | Normali orari di trading | |||
US500 | Chiusura anticipata alle 20:00 | US500 | Normali orari di trading | |||
UT100 | Chiusura anticipata alle 20:00 | UT100 | Normali orari di trading | |||
FR40 | Normali orari di trading | FR40 | Normali orari di trading | |||
ES35 | Normali orari di trading | ES35 | Normali orari di trading | |||
EU50 | Normali orari di trading | EU50 | Normali orari di trading | |||
DE30 | Early close at 23:00 | DE30 | Normali orari di trading | |||
HK50 | Normali orari di trading | HK50 | Normali orari di trading | |||
CRIPTO | CRIPTO | Normali orari di trading | CRIPTO | Normali orari di trading |
Tutti gli orari sono quelli del server (GMT+2)