Con l’avvicinarsi delle festività di Natale e Capodanno, ti informiamo che ci saranno modifiche temporanee ai nostri consueti orari di trading per alcuni strumenti. Questi cambiamenti sono necessari per garantire il regolare funzionamento dei mercati durante i giorni festivi globali e i periodi di liquidità ridotta.
nvitiamo tutti i trader a consultare il calendario aggiornato e a pianificare di conseguenza le proprie strategie per mantenere un’esperienza di trading senza interruzioni.
Gli orari di trading regolari riprenderanno venerdì 2 gennaio 2026 (GMT+2).
Se hai domande riguardo agli orari di trading aggiornati o hai bisogno di assistenza con il tuo account, il nostro Customer Experience Team è disponibile 24/5 ed è pronto ad aiutarti
Vi auguriamo una stagione festiva gioiosa e un prospero Anno Nuovo 2026.
Operate in modo responsabile, rimanete informati e godetevi il periodo festivo in sicurezza
Christmas & New Year 2025-2026 Holiday Trading Schedule
Forex
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Pairs | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUEUR | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUAUD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUGBP | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUCHF | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGEUR | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPDUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPTUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Energies
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
| USOIL | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 02:00 |
| NGCUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Indices
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US500 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| UT100 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| JP225 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| DE30 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| EU50 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 02:15 |
| FR40 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Late Open 09:00 |
| ES35 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Normal |
| HK50 | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Normal |
Shares
| Region | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| EU Shares | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| Asia Shares | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
Cryptocurrencies
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Schedule Legend
- Normal - Regular trading hours apply
- Early Close - Market closes earlier than usual (time shown in GMT+2)
- Late Open - Market opens later than usual (time shown in GMT+2)
- Closed - Market is closed for the entire day
Si prega di notare: gli orari di trading sopra indicati si basano sul fuso orario GMT+2 e possono essere soggetti a modifiche in base alle condizioni di mercato, alle linee guida delle borse e ai fornitori di liquidità.
Rimani aggiornato sugli orari di trading per le festività 2025–2026. Consulta le modifiche del calendario di Natale e Capodanno, le chiusure anticipate dei mercati e gli orari di riapertura.
Italiano
