In occasione dell’imminente Festa dell’Indipendenza, desideriamo informarvi che gli orari di negoziazione subiranno delle variazioni giovedì 3 luglio e venerdì 4 luglio 2025.
Si prega di verificare il calendario aggiornato e di preparare il proprio piano di trading di conseguenza.
| GMT+3 | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
| Strumento | Giorno dell’Indipendenza | Giorno dell’Indipendenza |
| Forex | ||
| USDBRL | Normale | Chiuso |
| USDCLP | Normale | Chiuso |
| USDCOP | Normale | Chiuso |
| Metalli | ||
| XAUUSD | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XAUEUR | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XAUAUD | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XAUGBP | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XAUCHF | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XAGUSD | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XAGEUR | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XAUJPY | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XPDUSD | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| XPTUSD | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| Energenti | ||
| UKOIL | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| USOIL | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| NGCUSD | Normale | Chiusura anticipata 19:45 |
| Indici | ||
| US30 | Chiusura anticipata 20:00 | Chiusura anticipata 20:00 |
| US500 | Chiusura anticipata 20:00 | Chiusura anticipata 20:00 |
| UT100 | Chiusura anticipata 20:00 | Chiusura anticipata 20:00 |
| JP225 | Chiusura anticipata 20:00 | Chiusura anticipata 20:00 |
| DE30 | Chiusura anticipata 23:00 | Normale |
| EU50 | Chiusura anticipata 23:00 | Chiusura anticipata 23:00 |
| FR40 | Normale | Chiusura anticipata 23:00 |
| ES35 | Normale | Normale |
| HK50 | Normale | Normale |
| Azioni | ||
| US | Chiusura anticipata 20:00 | Chiuso |
| EU | Normale | Normale |
| ASIA | Normale | Chiusura anticipata |
| Cripto | ||
| Tutti | Normale | Normale |
Italiano
