Le imminenti festività di Natale e Capodanno comporteranno alcune modifiche al nostro regolare programma di trading. È fondamentale adattarsi a questi cambiamenti per un’esperienza di trading senza interruzioni. Il regolare orario di trading riprenderà il 3 Gennaio 2024.
Per qualsiasi domanda relativa all’orario modificato, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti. Siamo qui per supportarvi 24 ore su 24.
Godetevi il vostro trading, ma soprattutto auguriamo a tutti una felice periodo natalizio e un prospero anno nuovo! Auguri a tutti!
Instrument | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 29/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UKOIL | Early Close 22:00 | Closed | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
USOIL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
JP225 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US500 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UT100 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FR40 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Early Close 22:00 | Closed | Late Open 09:00 |
ES35 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
EU50 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
DE30 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
CRYPTOS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Gli orari sopra indicati si riferiscono al fuso orario GMT+2 e possono essere modificati dalle borse o dai fornitori di liquidità corrispondenti.