A causa delle celebrazioni del Giorno dell’Istituzione della Regione Amministrativa Speciale a Hong Kong e delle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti, gli orari di negoziazione dei seguenti mercati cambieranno venerdì 1 luglio 2022 e lunedì 4 luglio 2022.
I mercati riapriranno normalmente martedì 5 luglio 2022.
| Tutti gli orari sono quelli del server (GMT+3) | ||
| Venerdì 01.07.2022 | ||
| STRUMENTO | Giorno di costituzione di Hong Kong | |
| FX | Orario regolare di negoziazione | |
| COMMERCIALI | METALLI | Orario regolare di negoziazione |
| UKOIL | Orario regolare di negoziazione | |
| USOIL | Orario regolare di negoziazione | |
| INDICI | US30 | Orario regolare di negoziazione |
| JP225 | Regular Trading Hours | |
| US500 | Orario regolare di negoziazione | |
| UT100 | Orario regolare di negoziazione | |
| FR40 | Orario regolare di negoziazione | |
| ES35 | Orario regolare di negoziazione | |
| EU50 | Orario regolare di negoziazione | |
| DE40 | Orario regolare di negoziazione | |
| HK50 | Chiuso | |
| CRIPTOSI | Orario regolare di negoziazione | |
| Tutti gli orari sono quelli del server (GMT+3) | ||
| Lunedì 04.07.2022 | ||
| STRUMENTO | Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti | |
| FX | Orario regolare di negoziazione | |
| COMMERCIALI | METALLI | Chiusura anticipata a 21:30 |
| UKOIL | Chiusura anticipata a 20:00 | |
| USOIL | Chiusura anticipata a 20:00 | |
| INDICI | US30 | Chiusura anticipata a 20:00 |
| JP225 | Chiusura anticipata a 20:00 | |
| US500 | Chiusura anticipata a 20:00 | |
| UT100 | Chiusura anticipata a 20:00 | |
| FR40 | Orario regolare di negoziazione | |
| ES35 | Orario regolare di negoziazione | |
| EU50 | Orario regolare di negoziazione | |
| DE40 | Orario regolare di negoziazione | |
| HK50 | Orario regolare di negoziazione | |
| CRIPTOSI | Orario regolare di negoziazione | |
Italiano