Con l'avvicinarsi del periodo di vacanza pasquale, si prega di notare che verranno applicati aggiustamenti temporanei agli orari di trading su alcuni strumenti selezionati. Queste modifiche sono necessarie per garantire operazioni di mercato fluide durante le festività globali e i periodi di ridotta liquidità.
Incoraggiamo tutti i trader a consultare il calendario sottostante e a pianificare il proprio trading di conseguenza per mantenere un'esperienza senza interruzioni.
Gli orari di trading normali riprenderanno dopo il periodo di vacanza pasquale (GMT+3).
Calendario degli Orari di Trading per Pasqua 2026
| Strumento | Simbolo | 2 Apr 2026 Vigilia del Venerdì Santo |
3 Apr 2026 Venerdì Santo |
6 Apr 2026 Lunedì di Pasqua |
7 Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USDBRL | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
| USDCLP | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
| USDCOP | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | |
| Metalli | — | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
| Energia | UKOIL | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
| USOIL | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
| NGCUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
| Indici | US30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
| US500 | Normale | Chiusura Anticipata 16:15 | Normale | Normale | |
| UT100 | Normale | Chiusura Anticipata 16:15 | Normale | Normale | |
| JP225 | Normale | Chiusura Anticipata 16:15 | Normale | Normale | |
| DE30 | Chiusura Anticipata 23:00 | Chiuso | Chiuso | Normale | |
| EU50 | Chiusura Anticipata 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apertura Ritardata 03:15 | |
| FR40 | Chiusura Anticipata 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apertura Ritardata 09:00 | |
| ES35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
| HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
| Azioni | US | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
| EU | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
| ASIA | Normale | Normale | Normale | Normale | |
| Criptovalute | — | Normale | Normale | Normale | Normale |
Hai domande?
Se hai domande sugli orari di trading aggiornati o hai bisogno di assistenza con il tuo account, il nostro Team di Esperienza Cliente è disponibile 24/5 e pronto ad aiutarti.
Ti auguriamo buone vacanze di Pasqua. Fai trading in modo responsabile e gestisci le tue posizioni con attenzione durante questo periodo.
Apri un Conto LiveGià cliente?
Accedi per gestire il tuo account. Vai alla Dashboard