| Date | Open | High | Low | Close |
| 2025.10.01 00:00 | 173.459 | 173.526 | 173.282 | 173.501 |
| 2025.10.01 01:00 | 173.501 | 173.586 | 173.487 | 173.563 |
| 2025.10.01 02:00 | 173.565 | 173.707 | 173.557 | 173.699 |
| 2025.10.01 03:00 | 173.699 | 173.916 | 173.686 | 173.819 |
| 2025.10.01 04:00 | 173.820 | 173.839 | 173.678 | 173.682 |
| 2025.10.01 05:00 | 173.682 | 173.701 | 173.552 | 173.619 |
| 2025.10.01 06:00 | 173.620 | 173.679 | 173.577 | 173.635 |
| 2025.10.01 07:00 | 173.635 | 173.727 | 173.477 | 173.494 |
| 2025.10.01 08:00 | 173.494 | 173.577 | 173.372 | 173.378 |
| 2025.10.01 09:00 | 173.373 | 173.381 | 173.199 | 173.256 |
| 2025.10.01 10:00 | 173.256 | 173.264 | 172.832 | 172.871 |
| 2025.10.01 11:00 | 172.870 | 173.026 | 172.805 | 172.859 |
| 2025.10.01 12:00 | 172.859 | 172.918 | 172.669 | 172.717 |
| 2025.10.01 13:00 | 172.719 | 172.725 | 172.422 | 172.453 |
| 2025.10.01 14:00 | 172.453 | 172.621 | 172.444 | 172.498 |
| 2025.10.01 15:00 | 172.496 | 172.658 | 172.297 | 172.475 |
| 2025.10.01 16:00 | 172.474 | 172.582 | 172.346 | 172.403 |
| 2025.10.01 17:00 | 172.403 | 172.668 | 172.394 | 172.510 |
| 2025.10.01 18:00 | 172.509 | 172.654 | 172.448 | 172.502 |
| 2025.10.01 19:00 | 172.503 | 172.602 | 172.471 | 172.518 |
| 2025.10.01 20:00 | 172.518 | 172.622 | 172.518 | 172.535 |
| 2025.10.01 21:00 | 172.538 | 172.665 | 172.537 | 172.603 |
| 2025.10.01 22:00 | 172.603 | 172.647 | 172.541 | 172.550 |
| 2025.10.01 23:00 | 172.551 | 172.593 | 172.354 | 172.371 |
| 2025.10.02 00:00 | 172.372 | 172.498 | 172.231 | 172.492 |
| 2025.10.02 01:00 | 172.497 | 172.585 | 172.444 | 172.498 |
| 2025.10.02 02:00 | 172.497 | 172.617 | 172.485 | 172.602 |
| 2025.10.02 03:00 | 172.602 | 172.747 | 172.555 | 172.654 |
| 2025.10.02 04:00 | 172.655 | 172.679 | 172.510 | 172.542 |
| 2025.10.02 05:00 | 172.542 | 172.768 | 172.507 | 172.725 |
| 2025.10.02 06:00 | 172.726 | 172.755 | 172.556 | 172.601 |
| 2025.10.02 07:00 | 172.602 | 172.710 | 172.576 | 172.698 |
| 2025.10.02 08:00 | 172.698 | 172.762 | 172.632 | 172.704 |
| 2025.10.02 09:00 | 172.705 | 172.979 | 172.513 | 172.806 |
| 2025.10.02 10:00 | 172.802 | 172.944 | 172.770 | 172.821 |
| 2025.10.02 11:00 | 172.823 | 172.853 | 172.463 | 172.539 |
| 2025.10.02 12:00 | 172.542 | 172.560 | 172.314 | 172.352 |
| 2025.10.02 13:00 | 172.352 | 172.433 | 172.276 | 172.332 |
| 2025.10.02 14:00 | 172.332 | 172.569 | 172.303 | 172.489 |
| 2025.10.02 15:00 | 172.490 | 172.811 | 172.469 | 172.734 |
| 2025.10.02 16:00 | 172.733 | 172.745 | 172.494 | 172.584 |
| 2025.10.02 17:00 | 172.582 | 172.582 | 172.356 | 172.571 |
| 2025.10.02 18:00 | 172.571 | 172.580 | 172.267 | 172.349 |
| 2025.10.02 19:00 | 172.347 | 172.431 | 172.324 | 172.403 |
| 2025.10.02 20:00 | 172.403 | 172.498 | 172.378 | 172.404 |
| 2025.10.02 21:00 | 172.404 | 172.557 | 172.396 | 172.546 |
| 2025.10.02 22:00 | 172.545 | 172.567 | 172.471 | 172.543 |
| 2025.10.02 23:00 | 172.544 | 172.572 | 172.449 | 172.449 |
| 2025.10.03 00:00 | 172.449 | 172.512 | 172.246 | 172.483 |
| 2025.10.03 01:00 | 172.487 | 172.554 | 172.437 | 172.500 |
| 2025.10.03 02:00 | 172.500 | 172.553 | 172.432 | 172.535 |
| 2025.10.03 03:00 | 172.536 | 172.769 | 172.532 | 172.760 |
| 2025.10.03 04:00 | 172.764 | 173.098 | 172.633 | 172.981 |
| 2025.10.03 05:00 | 172.983 | 173.133 | 172.975 | 173.113 |
| 2025.10.03 06:00 | 173.112 | 173.213 | 173.091 | 173.112 |
| 2025.10.03 07:00 | 173.112 | 173.180 | 173.089 | 173.104 |
| 2025.10.03 08:00 | 173.104 | 173.179 | 172.931 | 173.154 |
| 2025.10.03 09:00 | 173.154 | 173.192 | 172.966 | 172.998 |
| 2025.10.03 10:00 | 173.000 | 173.108 | 172.923 | 172.949 |
| 2025.10.03 11:00 | 172.951 | 173.048 | 172.912 | 172.967 |
| 2025.10.03 12:00 | 172.967 | 173.011 | 172.900 | 172.971 |
| 2025.10.03 13:00 | 172.974 | 172.974 | 172.878 | 172.904 |
| 2025.10.03 14:00 | 172.904 | 172.974 | 172.793 | 172.813 |
| 2025.10.03 15:00 | 172.820 | 172.904 | 172.766 | 172.882 |
| 2025.10.03 16:00 | 172.882 | 172.987 | 172.830 | 172.956 |
| 2025.10.03 17:00 | 172.933 | 173.245 | 172.740 | 173.115 |
| 2025.10.03 18:00 | 173.114 | 173.146 | 173.028 | 173.066 |
| 2025.10.03 19:00 | 173.066 | 173.181 | 173.059 | 173.165 |
| 2025.10.03 20:00 | 173.166 | 173.166 | 173.038 | 173.080 |
| 2025.10.03 21:00 | 173.081 | 173.172 | 173.012 | 173.158 |
| 2025.10.03 22:00 | 173.158 | 173.172 | 173.113 | 173.129 |
| 2025.10.03 23:00 | 173.130 | 173.173 | 173.023 | 173.046 |
| 2025.10.06 00:00 | 175.150 | 175.178 | 174.831 | 174.841 |
| 2025.10.06 01:00 | 174.843 | 175.061 | 174.732 | 174.954 |
| 2025.10.06 02:00 | 174.949 | 175.244 | 174.779 | 175.189 |
| 2025.10.06 03:00 | 175.188 | 175.503 | 175.105 | 175.398 |
| 2025.10.06 04:00 | 175.399 | 175.637 | 175.298 | 175.595 |
| 2025.10.06 05:00 | 175.595 | 175.818 | 175.565 | 175.755 |
| 2025.10.06 06:00 | 175.756 | 175.974 | 175.726 | 175.938 |
| 2025.10.06 07:00 | 175.939 | 176.238 | 175.735 | 176.171 |
| 2025.10.06 08:00 | 176.171 | 176.253 | 176.018 | 176.059 |
| 2025.10.06 09:00 | 176.059 | 176.062 | 175.429 | 175.442 |
| 2025.10.06 10:00 | 175.444 | 175.839 | 174.972 | 174.976 |
| 2025.10.06 11:00 | 174.977 | 175.580 | 174.900 | 175.450 |
| 2025.10.06 12:00 | 175.450 | 175.517 | 175.316 | 175.434 |
| 2025.10.06 13:00 | 175.436 | 175.447 | 175.225 | 175.281 |
| 2025.10.06 14:00 | 175.281 | 175.598 | 175.241 | 175.563 |
| 2025.10.06 15:00 | 175.566 | 175.576 | 174.968 | 175.083 |
| 2025.10.06 16:00 | 175.085 | 175.422 | 175.058 | 175.413 |
| 2025.10.06 17:00 | 175.414 | 175.729 | 175.333 | 175.701 |
| 2025.10.06 18:00 | 175.704 | 175.777 | 175.619 | 175.627 |
| 2025.10.06 19:00 | 175.627 | 175.871 | 175.565 | 175.869 |
| 2025.10.06 20:00 | 175.869 | 175.959 | 175.779 | 175.896 |
| 2025.10.06 21:00 | 175.896 | 176.061 | 175.884 | 176.036 |
| 2025.10.06 22:00 | 176.036 | 176.065 | 175.962 | 176.039 |
| 2025.10.06 23:00 | 176.039 | 176.129 | 175.988 | 176.001 |
| 2025.10.07 00:00 | 176.001 | 176.015 | 175.773 | 175.889 |
| 2025.10.07 01:00 | 175.884 | 176.090 | 175.862 | 176.026 |
| 2025.10.07 02:00 | 176.026 | 176.105 | 175.966 | 176.066 |
| 2025.10.07 03:00 | 176.069 | 176.343 | 176.059 | 176.205 |
| 2025.10.07 04:00 | 176.206 | 176.262 | 175.957 | 176.044 |
| 2025.10.07 05:00 | 176.044 | 176.159 | 175.947 | 176.149 |
| 2025.10.07 06:00 | 176.150 | 176.158 | 175.972 | 175.975 |
| 2025.10.07 07:00 | 175.975 | 176.009 | 175.869 | 175.960 |
| 2025.10.07 08:00 | 175.961 | 176.008 | 175.861 | 175.958 |
| 2025.10.07 09:00 | 175.960 | 176.106 | 175.923 | 176.030 |
| 2025.10.07 10:00 | 176.030 | 176.066 | 175.785 | 175.873 |
| 2025.10.07 11:00 | 175.873 | 176.012 | 175.802 | 175.910 |
| 2025.10.07 12:00 | 175.910 | 176.000 | 175.792 | 175.876 |
| 2025.10.07 13:00 | 175.877 | 176.042 | 175.855 | 176.013 |
| 2025.10.07 14:00 | 176.014 | 176.029 | 175.857 | 175.984 |
| 2025.10.07 15:00 | 175.984 | 176.060 | 175.886 | 175.972 |
| 2025.10.07 16:00 | 175.972 | 176.027 | 175.892 | 175.995 |
| 2025.10.07 17:00 | 175.995 | 176.349 | 175.959 | 176.313 |
| 2025.10.07 18:00 | 176.317 | 176.524 | 176.207 | 176.467 |
| 2025.10.07 19:00 | 176.467 | 176.724 | 176.429 | 176.596 |
| 2025.10.07 20:00 | 176.597 | 176.867 | 176.593 | 176.780 |
| 2025.10.07 21:00 | 176.781 | 177.129 | 176.757 | 176.990 |
| 2025.10.07 22:00 | 176.993 | 177.019 | 176.861 | 176.975 |
| 2025.10.07 23:00 | 176.976 | 177.153 | 176.976 | 177.053 |
| 2025.10.08 00:00 | 177.056 | 177.058 | 176.860 | 177.001 |
| 2025.10.08 01:00 | 177.006 | 177.092 | 176.934 | 177.006 |
| 2025.10.08 02:00 | 177.008 | 177.249 | 176.980 | 177.190 |
| 2025.10.08 02:06 | 177.036 | 177.074 | 177.034 | 177.073 |
| 2025.10.08 02:07 | 177.074 | 177.100 | 177.074 | 177.096 |
| 2025.10.08 02:08 | 177.096 | 177.122 | 177.096 | 177.121 |
| 2025.10.08 02:09 | 177.121 | 177.146 | 177.115 | 177.143 |
| 2025.10.08 02:10 | 177.145 | 177.145 | 177.099 | 177.103 |
| 2025.10.08 02:11 | 177.103 | 177.113 | 177.097 | 177.103 |
| 2025.10.08 02:12 | 177.103 | 177.110 | 177.100 | 177.106 |
| 2025.10.08 02:13 | 177.106 | 177.118 | 177.106 | 177.116 |
| 2025.10.08 02:14 | 177.119 | 177.136 | 177.118 | 177.136 |
| 2025.10.08 02:15 | 177.138 | 177.139 | 177.114 | 177.116 |
| 2025.10.08 02:16 | 177.116 | 177.139 | 177.112 | 177.137 |
| 2025.10.08 02:17 | 177.136 | 177.150 | 177.128 | 177.146 |
| 2025.10.08 02:18 | 177.145 | 177.155 | 177.121 | 177.137 |
| 2025.10.08 02:19 | 177.137 | 177.142 | 177.120 | 177.135 |
| 2025.10.08 02:20 | 177.139 | 177.186 | 177.138 | 177.184 |
| 2025.10.08 02:21 | 177.185 | 177.249 | 177.174 | 177.233 |
| 2025.10.08 02:22 | 177.234 | 177.237 | 177.225 | 177.232 |
| 2025.10.08 02:23 | 177.232 | 177.241 | 177.215 | 177.219 |
| 2025.10.08 02:24 | 177.219 | 177.219 | 177.173 | 177.178 |
| 2025.10.08 02:25 | 177.177 | 177.180 | 177.137 | 177.143 |
| 2025.10.08 02:26 | 177.143 | 177.143 | 177.107 | 177.115 |
| 2025.10.08 02:27 | 177.116 | 177.126 | 177.087 | 177.126 |
| 2025.10.08 02:28 | 177.126 | 177.151 | 177.108 | 177.108 |
| 2025.10.08 02:29 | 177.113 | 177.131 | 177.108 | 177.123 |
| 2025.10.08 02:30 | 177.122 | 177.171 | 177.100 | 177.155 |
| 2025.10.08 02:31 | 177.155 | 177.155 | 177.120 | 177.123 |
| 2025.10.08 02:32 | 177.124 | 177.135 | 177.094 | 177.133 |
| 2025.10.08 02:33 | 177.133 | 177.165 | 177.127 | 177.160 |
| 2025.10.08 02:34 | 177.161 | 177.196 | 177.161 | 177.196 |
| 2025.10.08 02:35 | 177.196 | 177.204 | 177.187 | 177.188 |
| 2025.10.08 02:36 | 177.187 | 177.194 | 177.178 | 177.191 |
| 2025.10.08 02:37 | 177.192 | 177.194 | 177.176 | 177.177 |
| 2025.10.08 02:38 | 177.178 | 177.178 | 177.146 | 177.146 |
| 2025.10.08 02:39 | 177.148 | 177.169 | 177.131 | 177.162 |
| 2025.10.08 02:40 | 177.168 | 177.173 | 177.164 | 177.168 |
| 2025.10.08 02:41 | 177.168 | 177.182 | 177.145 | 177.167 |
| 2025.10.08 02:42 | 177.170 | 177.170 | 177.132 | 177.135 |
| 2025.10.08 02:43 | 177.135 | 177.171 | 177.135 | 177.154 |
| 2025.10.08 02:44 | 177.153 | 177.153 | 177.131 | 177.145 |
| 2025.10.08 02:45 | 177.145 | 177.199 | 177.138 | 177.194 |
| 2025.10.08 02:46 | 177.194 | 177.194 | 177.148 | 177.149 |
| 2025.10.08 02:47 | 177.149 | 177.178 | 177.145 | 177.178 |
| 2025.10.08 02:48 | 177.177 | 177.178 | 177.127 | 177.148 |
| 2025.10.08 02:49 | 177.158 | 177.181 | 177.137 | 177.170 |
| 2025.10.08 02:50 | 177.169 | 177.195 | 177.159 | 177.189 |
| 2025.10.08 02:51 | 177.189 | 177.196 | 177.170 | 177.183 |
| 2025.10.08 02:52 | 177.182 | 177.186 | 177.148 | 177.173 |
| 2025.10.08 02:53 | 177.174 | 177.216 | 177.169 | 177.196 |
| 2025.10.08 02:54 | 177.197 | 177.198 | 177.177 | 177.194 |
| 2025.10.08 02:55 | 177.198 | 177.199 | 177.169 | 177.170 |
| 2025.10.08 02:56 | 177.171 | 177.192 | 177.170 | 177.189 |
| 2025.10.08 02:57 | 177.188 | 177.206 | 177.176 | 177.199 |
| 2025.10.08 02:58 | 177.199 | 177.212 | 177.176 | 177.187 |
| 2025.10.08 02:59 | 177.187 | 177.208 | 177.183 | 177.190 |
| 2025.10.08 03:00 | 177.192 | 177.287 | 177.191 | 177.278 |
| 2025.10.08 03:01 | 177.277 | 177.335 | 177.273 | 177.324 |
| 2025.10.08 03:02 | 177.324 | 177.340 | 177.303 | 177.304 |
| 2025.10.08 03:03 | 177.304 | 177.316 | 177.287 | 177.315 |
| 2025.10.08 03:04 | 177.316 | 177.358 | 177.316 | 177.347 |
| 2025.10.08 03:05 | 177.347 | 177.383 | 177.332 | 177.383 |
| 2025.10.08 03:06 | 177.385 | 177.385 | 177.361 | 177.370 |
| 2025.10.08 03:07 | 177.370 | 177.431 | 177.369 | 177.414 |
| 2025.10.08 03:08 | 177.415 | 177.430 | 177.401 | 177.418 |
| 2025.10.08 03:09 | 177.414 | 177.423 | 177.391 | 177.412 |
| 2025.10.08 03:10 | 177.413 | 177.414 | 177.361 | 177.372 |
| 2025.10.08 03:11 | 177.372 | 177.376 | 177.338 | 177.356 |
| 2025.10.08 03:12 | 177.356 | 177.359 | 177.314 | 177.323 |
| 2025.10.08 03:13 | 177.323 | 177.331 | 177.302 | 177.327 |
| 2025.10.08 03:14 | 177.327 | 177.347 | 177.326 | 177.343 |
| 2025.10.08 03:15 | 177.346 | 177.389 | 177.346 | 177.365 |
| 2025.10.08 03:16 | 177.367 | 177.407 | 177.366 | 177.396 |
| 2025.10.08 03:17 | 177.396 | 177.397 | 177.356 | 177.356 |
| 2025.10.08 03:18 | 177.357 | 177.374 | 177.356 | 177.371 |
| 2025.10.08 03:19 | 177.371 | 177.371 | 177.357 | 177.369 |
| 2025.10.08 03:20 | 177.371 | 177.393 | 177.362 | 177.390 |
| 2025.10.08 03:21 | 177.391 | 177.410 | 177.345 | 177.355 |
| 2025.10.08 03:22 | 177.355 | 177.407 | 177.349 | 177.401 |
| 2025.10.08 03:23 | 177.401 | 177.413 | 177.388 | 177.401 |
| 2025.10.08 03:24 | 177.402 | 177.403 | 177.362 | 177.385 |
| 2025.10.08 03:25 | 177.385 | 177.393 | 177.371 | 177.387 |
| 2025.10.08 03:26 | 177.387 | 177.403 | 177.381 | 177.392 |
| 2025.10.08 03:27 | 177.393 | 177.405 | 177.376 | 177.400 |
| 2025.10.08 03:28 | 177.401 | 177.407 | 177.384 | 177.384 |
| 2025.10.08 03:29 | 177.390 | 177.417 | 177.386 | 177.409 |
| 2025.10.08 03:30 | 177.420 | 177.457 | 177.420 | 177.429 |
| 2025.10.08 03:31 | 177.424 | 177.424 | 177.367 | 177.370 |
| 2025.10.08 03:32 | 177.370 | 177.377 | 177.350 | 177.377 |
| 2025.10.08 03:33 | 177.377 | 177.407 | 177.377 | 177.397 |
| 2025.10.08 03:34 | 177.397 | 177.397 | 177.346 | 177.351 |
| 2025.10.08 03:35 | 177.352 | 177.363 | 177.332 | 177.354 |
| 2025.10.08 03:36 | 177.356 | 177.365 | 177.340 | 177.340 |
| 2025.10.08 03:37 | 177.341 | 177.365 | 177.335 | 177.365 |
| 2025.10.08 03:38 | 177.363 | 177.368 | 177.353 | 177.358 |
| 2025.10.08 03:39 | 177.360 | 177.369 | 177.319 | 177.321 |
| 2025.10.08 03:40 | 177.321 | 177.333 | 177.305 | 177.331 |
| 2025.10.08 03:41 | 177.336 | 177.365 | 177.336 | 177.356 |
| 2025.10.08 03:42 | 177.357 | 177.368 | 177.349 | 177.349 |
| 2025.10.08 03:43 | 177.349 | 177.372 | 177.333 | 177.369 |
| 2025.10.08 03:44 | 177.370 | 177.372 | 177.356 | 177.371 |
| 2025.10.08 03:45 | 177.372 | 177.376 | 177.354 | 177.366 |
| 2025.10.08 03:46 | 177.366 | 177.375 | 177.356 | 177.357 |
| 2025.10.08 03:47 | 177.359 | 177.368 | 177.354 | 177.356 |
| 2025.10.08 03:48 | 177.356 | 177.364 | 177.352 | 177.364 |
| 2025.10.08 03:49 | 177.364 | 177.374 | 177.362 | 177.371 |
| 2025.10.08 03:50 | 177.377 | 177.380 | 177.319 | 177.321 |
| 2025.10.08 03:51 | 177.325 | 177.340 | 177.307 | 177.339 |
| 2025.10.08 03:52 | 177.340 | 177.362 | 177.258 | 177.318 |
| 2025.10.08 03:53 | 177.329 | 177.334 | 177.302 | 177.307 |
| 2025.10.08 03:54 | 177.306 | 177.365 | 177.290 | 177.361 |
| 2025.10.08 03:55 | 177.358 | 177.446 | 177.345 | 177.428 |
| 2025.10.08 03:56 | 177.429 | 177.453 | 177.412 | 177.441 |
| 2025.10.08 03:57 | 177.441 | 177.448 | 177.400 | 177.426 |
| 2025.10.08 03:58 | 177.428 | 177.435 | 177.409 | 177.413 |
| 2025.10.08 03:59 | 177.414 | 177.416 | 177.393 | 177.397 |
| 2025.10.08 04:00 | 177.400 | 177.418 | 177.343 | 177.377 |
| 2025.10.08 04:01 | 177.379 | 177.400 | 177.326 | 177.343 |
| 2025.10.08 04:02 | 177.347 | 177.367 | 177.341 | 177.341 |
| 2025.10.08 04:03 | 177.343 | 177.369 | 177.335 | 177.368 |
| 2025.10.08 04:04 | 177.368 | 177.383 | 177.363 | 177.382 |
| 2025.10.08 04:05 | 177.384 | 177.410 | 177.376 | 177.384 |
| 2025.10.08 04:06 | 177.384 | 177.402 | 177.373 | 177.376 |
| 2025.10.08 04:07 | 177.376 | 177.377 | 177.347 | 177.375 |
| 2025.10.08 04:08 | 177.378 | 177.378 | 177.353 | 177.359 |
| 2025.10.08 04:09 | 177.363 | 177.381 | 177.325 | 177.326 |
| 2025.10.08 04:10 | 177.326 | 177.326 | 177.288 | 177.295 |
| 2025.10.08 04:11 | 177.296 | 177.302 | 177.277 | 177.301 |
| 2025.10.08 04:12 | 177.300 | 177.330 | 177.289 | 177.326 |
| 2025.10.08 04:13 | 177.325 | 177.326 | 177.312 | 177.318 |
| 2025.10.08 04:14 | 177.317 | 177.343 | 177.306 | 177.336 |
| 2025.10.08 04:15 | 177.336 | 177.348 | 177.303 | 177.345 |
| 2025.10.08 04:16 | 177.351 | 177.362 | 177.306 | 177.330 |
| 2025.10.08 04:17 | 177.326 | 177.337 | 177.317 | 177.326 |
| 2025.10.08 04:18 | 177.325 | 177.350 | 177.319 | 177.348 |
| 2025.10.08 04:19 | 177.350 | 177.413 | 177.347 | 177.375 |
| 2025.10.08 04:20 | 177.376 | 177.388 | 177.349 | 177.362 |
| 2025.10.08 04:21 | 177.362 | 177.363 | 177.341 | 177.356 |
| 2025.10.08 04:22 | 177.358 | 177.359 | 177.321 | 177.333 |
| 2025.10.08 04:23 | 177.333 | 177.334 | 177.300 | 177.303 |
| 2025.10.08 04:24 | 177.303 | 177.320 | 177.294 | 177.296 |
| 2025.10.08 04:25 | 177.297 | 177.320 | 177.293 | 177.308 |
| 2025.10.08 04:26 | 177.309 | 177.354 | 177.307 | 177.354 |
| 2025.10.08 04:27 | 177.355 | 177.355 | 177.313 | 177.325 |
| 2025.10.08 04:28 | 177.321 | 177.354 | 177.319 | 177.327 |
| 2025.10.08 04:29 | 177.328 | 177.343 | 177.306 | 177.309 |
| 2025.10.08 04:30 | 177.309 | 177.330 | 177.278 | 177.317 |
| 2025.10.08 04:31 | 177.317 | 177.345 | 177.300 | 177.331 |
| 2025.10.08 04:32 | 177.331 | 177.351 | 177.313 | 177.317 |
| 2025.10.08 04:33 | 177.317 | 177.322 | 177.271 | 177.283 |
| 2025.10.08 04:34 | 177.284 | 177.292 | 177.228 | 177.260 |
| 2025.10.08 04:35 | 177.260 | 177.278 | 177.239 | 177.269 |
| 2025.10.08 04:36 | 177.268 | 177.292 | 177.265 | 177.286 |
| 2025.10.08 04:37 | 177.289 | 177.308 | 177.277 | 177.297 |
| 2025.10.08 04:38 | 177.296 | 177.298 | 177.257 | 177.257 |
| 2025.10.08 04:39 | 177.258 | 177.271 | 177.253 | 177.268 |
| 2025.10.08 04:40 | 177.269 | 177.270 | 177.210 | 177.212 |
| 2025.10.08 04:41 | 177.212 | 177.231 | 177.207 | 177.229 |
| 2025.10.08 04:42 | 177.227 | 177.229 | 177.182 | 177.190 |
| 2025.10.08 04:43 | 177.190 | 177.223 | 177.190 | 177.210 |
| 2025.10.08 04:44 | 177.211 | 177.249 | 177.211 | 177.247 |
| 2025.10.08 04:45 | 177.245 | 177.259 | 177.229 | 177.258 |
| 2025.10.08 04:46 | 177.258 | 177.270 | 177.242 | 177.242 |
| 2025.10.08 04:47 | 177.241 | 177.245 | 177.202 | 177.204 |
| 2025.10.08 04:48 | 177.204 | 177.210 | 177.190 | 177.210 |
| 2025.10.08 04:49 | 177.210 | 177.251 | 177.208 | 177.236 |
| 2025.10.08 04:50 | 177.236 | 177.261 | 177.216 | 177.259 |
| 2025.10.08 04:51 | 177.260 | 177.289 | 177.256 | 177.289 |
| 2025.10.08 04:52 | 177.289 | 177.314 | 177.286 | 177.297 |
| 2025.10.08 04:53 | 177.297 | 177.339 | 177.295 | 177.339 |
| 2025.10.08 04:54 | 177.337 | 177.371 | 177.332 | 177.348 |
| 2025.10.08 04:55 | 177.351 | 177.368 | 177.345 | 177.366 |
| 2025.10.08 04:56 | 177.367 | 177.377 | 177.344 | 177.353 |
| 2025.10.08 04:57 | 177.354 | 177.369 | 177.353 | 177.365 |
| 2025.10.08 04:58 | 177.365 | 177.369 | 177.361 | 177.366 |
| 2025.10.08 04:59 | 177.366 | 177.424 | 177.365 | 177.424 |
| 2025.10.08 05:00 | 177.427 | 177.437 | 177.375 | 177.381 |
| 2025.10.08 05:01 | 177.381 | 177.401 | 177.362 | 177.374 |
| 2025.10.08 05:02 | 177.374 | 177.374 | 177.334 | 177.345 |
| 2025.10.08 05:03 | 177.344 | 177.381 | 177.320 | 177.378 |
| 2025.10.08 05:04 | 177.379 | 177.379 | 177.353 | 177.371 |
| 2025.10.08 05:05 | 177.372 | 177.392 | 177.364 | 177.392 |
| 2025.10.08 05:06 | 177.387 | 177.398 | 177.384 | 177.388 |
| 2025.10.08 05:07 | 177.381 | 177.383 | 177.355 | 177.357 |
| 2025.10.08 05:08 | 177.357 | 177.362 | 177.352 | 177.358 |
| 2025.10.08 05:09 | 177.359 | 177.370 | 177.326 | 177.336 |
| 2025.10.08 05:10 | 177.337 | 177.338 | 177.305 | 177.317 |
| 2025.10.08 05:11 | 177.318 | 177.331 | 177.314 | 177.323 |
| 2025.10.08 05:12 | 177.325 | 177.348 | 177.323 | 177.346 |
| 2025.10.08 05:13 | 177.346 | 177.357 | 177.320 | 177.327 |
| 2025.10.08 05:14 | 177.326 | 177.329 | 177.305 | 177.327 |
| 2025.10.08 05:15 | 177.328 | 177.328 | 177.298 | 177.299 |
| 2025.10.08 05:16 | 177.299 | 177.300 | 177.287 | 177.292 |
| 2025.10.08 05:17 | 177.292 | 177.306 | 177.276 | 177.284 |
| 2025.10.08 05:18 | 177.290 | 177.293 | 177.223 | 177.235 |
| 2025.10.08 05:19 | 177.233 | 177.252 | 177.224 | 177.227 |
| 2025.10.08 05:20 | 177.228 | 177.247 | 177.216 | 177.221 |
| 2025.10.08 05:21 | 177.222 | 177.244 | 177.219 | 177.220 |
| 2025.10.08 05:22 | 177.219 | 177.266 | 177.218 | 177.256 |
| 2025.10.08 05:23 | 177.256 | 177.269 | 177.247 | 177.252 |
| 2025.10.08 05:24 | 177.252 | 177.286 | 177.252 | 177.279 |
| 2025.10.08 05:25 | 177.282 | 177.294 | 177.279 | 177.283 |
| 2025.10.08 05:26 | 177.283 | 177.296 | 177.282 | 177.292 |
| 2025.10.08 05:27 | 177.291 | 177.305 | 177.279 | 177.304 |
| 2025.10.08 05:28 | 177.303 | 177.314 | 177.295 | 177.296 |
| 2025.10.08 05:29 | 177.297 | 177.305 | 177.284 | 177.285 |
| 2025.10.08 05:30 | 177.285 | 177.295 | 177.271 | 177.277 |
| 2025.10.08 05:31 | 177.277 | 177.278 | 177.260 | 177.267 |
| 2025.10.08 05:32 | 177.270 | 177.270 | 177.251 | 177.260 |
| 2025.10.08 05:33 | 177.261 | 177.272 | 177.256 | 177.271 |
| 2025.10.08 05:34 | 177.271 | 177.274 | 177.257 | 177.261 |
| 2025.10.08 05:35 | 177.264 | 177.266 | 177.221 | 177.246 |
| 2025.10.08 05:36 | 177.246 | 177.259 | 177.245 | 177.249 |
| 2025.10.08 05:37 | 177.247 | 177.248 | 177.229 | 177.238 |
| 2025.10.08 05:38 | 177.242 | 177.251 | 177.234 | 177.244 |
| 2025.10.08 05:39 | 177.246 | 177.261 | 177.245 | 177.260 |
| 2025.10.08 05:40 | 177.260 | 177.260 | 177.230 | 177.236 |
| 2025.10.08 05:41 | 177.236 | 177.243 | 177.233 | 177.238 |
| 2025.10.08 05:42 | 177.237 | 177.237 | 177.225 | 177.228 |
| 2025.10.08 05:43 | 177.228 | 177.228 | 177.176 | 177.177 |
| 2025.10.08 05:44 | 177.177 | 177.191 | 177.171 | 177.176 |
| 2025.10.08 05:45 | 177.176 | 177.177 | 177.161 | 177.165 |
| 2025.10.08 05:46 | 177.165 | 177.165 | 177.138 | 177.148 |
| 2025.10.08 05:47 | 177.149 | 177.158 | 177.144 | 177.146 |
| 2025.10.08 05:48 | 177.150 | 177.156 | 177.117 | 177.117 |
| 2025.10.08 05:49 | 177.117 | 177.131 | 177.095 | 177.131 |
| 2025.10.08 05:50 | 177.131 | 177.131 | 177.081 | 177.086 |
| 2025.10.08 05:51 | 177.086 | 177.132 | 177.086 | 177.128 |
| 2025.10.08 05:52 | 177.128 | 177.164 | 177.127 | 177.156 |
| 2025.10.08 05:53 | 177.156 | 177.184 | 177.154 | 177.176 |
| 2025.10.08 05:54 | 177.178 | 177.213 | 177.178 | 177.204 |
| 2025.10.08 05:55 | 177.202 | 177.218 | 177.197 | 177.210 |
| 2025.10.08 05:56 | 177.210 | 177.225 | 177.203 | 177.209 |
| 2025.10.08 05:57 | 177.210 | 177.219 | 177.202 | 177.213 |
| 2025.10.08 05:58 | 177.213 | 177.236 | 177.207 | 177.229 |
| 2025.10.08 05:59 | 177.229 | 177.245 | 177.229 | 177.245 |
| 2025.10.08 06:00 | 177.245 | 177.263 | 177.238 | 177.263 |
