| Date | Open | High | Low | Close |
| 2025.11.03 00:00 | 153.955 | 153.956 | 153.955 | 153.956 |
| 2025.11.03 00:04 | 153.957 | 153.962 | 153.957 | 153.962 |
| 2025.11.03 00:05 | 153.962 | 153.962 | 153.961 | 153.961 |
| 2025.11.03 00:06 | 153.961 | 153.961 | 153.960 | 153.960 |
| 2025.11.03 00:07 | 153.981 | 153.989 | 153.981 | 153.989 |
| 2025.11.03 00:09 | 153.988 | 153.989 | 153.982 | 153.982 |
| 2025.11.03 00:10 | 153.982 | 153.983 | 153.982 | 153.983 |
| 2025.11.03 00:11 | 153.983 | 153.983 | 153.981 | 153.981 |
| 2025.11.03 00:12 | 153.981 | 153.981 | 153.981 | 153.981 |
| 2025.11.03 00:13 | 153.981 | 153.981 | 153.981 | 153.981 |
| 2025.11.03 00:14 | 153.979 | 153.982 | 153.970 | 153.982 |
| 2025.11.03 00:15 | 153.982 | 153.982 | 153.982 | 153.982 |
| 2025.11.03 00:16 | 153.982 | 153.984 | 153.982 | 153.984 |
| 2025.11.03 00:17 | 153.984 | 153.987 | 153.984 | 153.987 |
| 2025.11.03 00:18 | 153.987 | 153.990 | 153.987 | 153.990 |
| 2025.11.03 00:19 | 153.993 | 153.993 | 153.990 | 153.992 |
| 2025.11.03 00:20 | 153.993 | 154.012 | 153.993 | 154.009 |
| 2025.11.03 00:21 | 154.009 | 154.018 | 154.008 | 154.015 |
| 2025.11.03 00:22 | 154.016 | 154.046 | 154.016 | 154.037 |
| 2025.11.03 00:23 | 154.034 | 154.037 | 154.032 | 154.032 |
| 2025.11.03 00:24 | 154.037 | 154.039 | 154.032 | 154.032 |
| 2025.11.03 00:25 | 154.035 | 154.035 | 154.020 | 154.021 |
| 2025.11.03 00:26 | 154.020 | 154.022 | 154.019 | 154.020 |
| 2025.11.03 00:27 | 154.019 | 154.022 | 154.016 | 154.020 |
| 2025.11.03 00:28 | 154.021 | 154.022 | 154.020 | 154.020 |
| 2025.11.03 00:29 | 154.019 | 154.023 | 154.019 | 154.023 |
| 2025.11.03 00:30 | 154.022 | 154.032 | 154.022 | 154.030 |
| 2025.11.03 00:31 | 154.028 | 154.029 | 154.027 | 154.027 |
| 2025.11.03 00:32 | 154.029 | 154.029 | 154.014 | 154.024 |
| 2025.11.03 00:33 | 154.025 | 154.025 | 154.024 | 154.024 |
| 2025.11.03 00:34 | 154.019 | 154.026 | 154.019 | 154.023 |
| 2025.11.03 00:35 | 154.030 | 154.036 | 154.021 | 154.022 |
| 2025.11.03 00:36 | 154.027 | 154.037 | 154.023 | 154.034 |
| 2025.11.03 00:37 | 154.032 | 154.034 | 154.031 | 154.033 |
| 2025.11.03 00:38 | 154.034 | 154.036 | 154.030 | 154.030 |
| 2025.11.03 00:39 | 154.029 | 154.036 | 154.027 | 154.035 |
| 2025.11.03 00:40 | 154.032 | 154.035 | 154.026 | 154.030 |
| 2025.11.03 00:41 | 154.029 | 154.030 | 154.026 | 154.027 |
| 2025.11.03 00:42 | 154.028 | 154.030 | 154.024 | 154.030 |
| 2025.11.03 00:43 | 154.027 | 154.030 | 154.026 | 154.026 |
| 2025.11.03 00:44 | 154.029 | 154.031 | 154.025 | 154.026 |
| 2025.11.03 00:45 | 154.025 | 154.029 | 154.025 | 154.029 |
| 2025.11.03 00:46 | 154.030 | 154.041 | 154.028 | 154.030 |
| 2025.11.03 00:47 | 154.029 | 154.029 | 154.026 | 154.026 |
| 2025.11.03 00:49 | 154.025 | 154.025 | 154.024 | 154.025 |
| 2025.11.03 00:50 | 154.027 | 154.045 | 154.015 | 154.036 |
| 2025.11.03 00:51 | 154.035 | 154.036 | 154.026 | 154.034 |
| 2025.11.03 00:52 | 154.032 | 154.036 | 154.031 | 154.032 |
| 2025.11.03 00:53 | 154.031 | 154.032 | 154.031 | 154.031 |
| 2025.11.03 00:54 | 154.032 | 154.034 | 154.030 | 154.033 |
| 2025.11.03 00:55 | 154.031 | 154.033 | 154.031 | 154.033 |
| 2025.11.03 00:56 | 154.032 | 154.035 | 154.032 | 154.033 |
| 2025.11.03 00:57 | 154.034 | 154.034 | 154.020 | 154.030 |
| 2025.11.03 00:58 | 154.028 | 154.034 | 154.023 | 154.031 |
| 2025.11.03 00:59 | 154.034 | 154.064 | 154.019 | 154.050 |
| 2025.11.03 01:00 | 154.052 | 154.142 | 154.051 | 154.142 |
| 2025.11.03 01:01 | 154.142 | 154.153 | 154.087 | 154.116 |
| 2025.11.03 01:02 | 154.117 | 154.123 | 154.076 | 154.076 |
| 2025.11.03 01:03 | 154.075 | 154.097 | 154.029 | 154.037 |
| 2025.11.03 01:04 | 154.036 | 154.048 | 154.008 | 154.017 |
| 2025.11.03 01:05 | 154.017 | 154.038 | 154.016 | 154.030 |
| 2025.11.03 01:06 | 154.030 | 154.041 | 154.027 | 154.036 |
| 2025.11.03 01:07 | 154.035 | 154.045 | 154.034 | 154.045 |
| 2025.11.03 01:08 | 154.050 | 154.097 | 154.050 | 154.092 |
| 2025.11.03 01:09 | 154.091 | 154.124 | 154.088 | 154.124 |
| 2025.11.03 01:10 | 154.124 | 154.125 | 154.090 | 154.120 |
| 2025.11.03 01:11 | 154.119 | 154.120 | 154.075 | 154.106 |
| 2025.11.03 01:12 | 154.107 | 154.109 | 154.090 | 154.091 |
| 2025.11.03 01:13 | 154.094 | 154.130 | 154.089 | 154.129 |
| 2025.11.03 01:14 | 154.130 | 154.133 | 154.127 | 154.132 |
| 2025.11.03 01:15 | 154.132 | 154.143 | 154.131 | 154.135 |
| 2025.11.03 01:16 | 154.136 | 154.164 | 154.126 | 154.163 |
| 2025.11.03 01:17 | 154.163 | 154.165 | 154.141 | 154.144 |
| 2025.11.03 01:18 | 154.144 | 154.158 | 154.137 | 154.151 |
| 2025.11.03 01:19 | 154.152 | 154.156 | 154.138 | 154.152 |
| 2025.11.03 01:20 | 154.153 | 154.177 | 154.151 | 154.165 |
| 2025.11.03 01:21 | 154.166 | 154.176 | 154.162 | 154.176 |
| 2025.11.03 01:22 | 154.176 | 154.181 | 154.172 | 154.176 |
| 2025.11.03 01:23 | 154.178 | 154.179 | 154.171 | 154.177 |
| 2025.11.03 01:24 | 154.182 | 154.212 | 154.182 | 154.205 |
| 2025.11.03 01:25 | 154.205 | 154.205 | 154.195 | 154.196 |
| 2025.11.03 01:26 | 154.196 | 154.204 | 154.195 | 154.201 |
| 2025.11.03 01:27 | 154.200 | 154.205 | 154.189 | 154.204 |
| 2025.11.03 01:28 | 154.205 | 154.210 | 154.191 | 154.192 |
| 2025.11.03 01:29 | 154.189 | 154.189 | 154.133 | 154.134 |
| 2025.11.03 01:30 | 154.138 | 154.155 | 154.132 | 154.142 |
| 2025.11.03 01:31 | 154.141 | 154.167 | 154.140 | 154.154 |
| 2025.11.03 01:32 | 154.153 | 154.176 | 154.151 | 154.174 |
| 2025.11.03 01:33 | 154.180 | 154.239 | 154.159 | 154.234 |
| 2025.11.03 01:34 | 154.233 | 154.240 | 154.225 | 154.225 |
| 2025.11.03 01:35 | 154.225 | 154.248 | 154.221 | 154.245 |
| 2025.11.03 01:36 | 154.245 | 154.245 | 154.237 | 154.243 |
| 2025.11.03 01:37 | 154.244 | 154.245 | 154.238 | 154.239 |
| 2025.11.03 01:38 | 154.240 | 154.240 | 154.195 | 154.198 |
| 2025.11.03 01:39 | 154.197 | 154.225 | 154.197 | 154.224 |
| 2025.11.03 01:40 | 154.227 | 154.233 | 154.222 | 154.224 |
| 2025.11.03 01:41 | 154.225 | 154.229 | 154.224 | 154.227 |
| 2025.11.03 01:42 | 154.228 | 154.242 | 154.228 | 154.236 |
| 2025.11.03 01:43 | 154.235 | 154.242 | 154.225 | 154.225 |
| 2025.11.03 01:44 | 154.223 | 154.233 | 154.212 | 154.223 |
| 2025.11.03 01:45 | 154.222 | 154.237 | 154.222 | 154.230 |
| 2025.11.03 01:46 | 154.230 | 154.230 | 154.182 | 154.186 |
| 2025.11.03 01:47 | 154.185 | 154.188 | 154.157 | 154.157 |
| 2025.11.03 01:48 | 154.158 | 154.193 | 154.153 | 154.192 |
| 2025.11.03 01:49 | 154.193 | 154.210 | 154.193 | 154.210 |
| 2025.11.03 01:50 | 154.211 | 154.231 | 154.210 | 154.222 |
| 2025.11.03 01:51 | 154.223 | 154.244 | 154.211 | 154.231 |
| 2025.11.03 01:52 | 154.230 | 154.249 | 154.222 | 154.237 |
| 2025.11.03 01:53 | 154.238 | 154.242 | 154.234 | 154.237 |
| 2025.11.03 01:54 | 154.237 | 154.242 | 154.232 | 154.234 |
| 2025.11.03 01:55 | 154.235 | 154.238 | 154.221 | 154.225 |
| 2025.11.03 01:56 | 154.226 | 154.228 | 154.209 | 154.227 |
| 2025.11.03 01:57 | 154.228 | 154.228 | 154.218 | 154.218 |
| 2025.11.03 01:58 | 154.217 | 154.217 | 154.199 | 154.208 |
| 2025.11.03 01:59 | 154.206 | 154.216 | 154.199 | 154.204 |
| 2025.11.03 02:00 | 154.203 | 154.206 | 154.184 | 154.186 |
| 2025.11.03 02:01 | 154.185 | 154.192 | 154.171 | 154.179 |
| 2025.11.03 02:02 | 154.178 | 154.192 | 154.165 | 154.179 |
| 2025.11.03 02:03 | 154.178 | 154.198 | 154.177 | 154.178 |
| 2025.11.03 02:04 | 154.179 | 154.201 | 154.177 | 154.179 |
| 2025.11.03 02:05 | 154.178 | 154.185 | 154.164 | 154.182 |
| 2025.11.03 02:06 | 154.181 | 154.203 | 154.176 | 154.188 |
| 2025.11.03 02:07 | 154.188 | 154.195 | 154.179 | 154.183 |
| 2025.11.03 02:08 | 154.183 | 154.196 | 154.182 | 154.190 |
| 2025.11.03 02:09 | 154.191 | 154.192 | 154.175 | 154.181 |
| 2025.11.03 02:10 | 154.181 | 154.194 | 154.173 | 154.173 |
| 2025.11.03 02:11 | 154.176 | 154.183 | 154.174 | 154.180 |
| 2025.11.03 02:12 | 154.180 | 154.196 | 154.177 | 154.193 |
| 2025.11.03 02:13 | 154.194 | 154.197 | 154.190 | 154.195 |
| 2025.11.03 02:14 | 154.195 | 154.206 | 154.177 | 154.191 |
| 2025.11.03 02:15 | 154.190 | 154.201 | 154.190 | 154.195 |
| 2025.11.03 02:16 | 154.195 | 154.209 | 154.193 | 154.206 |
| 2025.11.03 02:17 | 154.207 | 154.208 | 154.203 | 154.204 |
| 2025.11.03 02:18 | 154.205 | 154.206 | 154.190 | 154.191 |
| 2025.11.03 02:19 | 154.191 | 154.207 | 154.190 | 154.206 |
| 2025.11.03 02:20 | 154.205 | 154.207 | 154.204 | 154.207 |
| 2025.11.03 02:21 | 154.207 | 154.216 | 154.189 | 154.189 |
| 2025.11.03 02:22 | 154.190 | 154.191 | 154.151 | 154.155 |
| 2025.11.03 02:23 | 154.157 | 154.164 | 154.154 | 154.158 |
| 2025.11.03 02:24 | 154.159 | 154.171 | 154.133 | 154.153 |
| 2025.11.03 02:25 | 154.152 | 154.153 | 154.118 | 154.143 |
| 2025.11.03 02:26 | 154.142 | 154.146 | 154.130 | 154.133 |
| 2025.11.03 02:27 | 154.133 | 154.145 | 154.131 | 154.145 |
| 2025.11.03 02:28 | 154.145 | 154.158 | 154.144 | 154.149 |
| 2025.11.03 02:29 | 154.151 | 154.161 | 154.151 | 154.161 |
| 2025.11.03 02:30 | 154.161 | 154.172 | 154.158 | 154.166 |
| 2025.11.03 02:31 | 154.164 | 154.186 | 154.162 | 154.166 |
| 2025.11.03 02:32 | 154.169 | 154.190 | 154.169 | 154.180 |
| 2025.11.03 02:33 | 154.182 | 154.186 | 154.181 | 154.186 |
| 2025.11.03 02:34 | 154.186 | 154.202 | 154.178 | 154.179 |
| 2025.11.03 02:35 | 154.181 | 154.190 | 154.181 | 154.186 |
| 2025.11.03 02:36 | 154.182 | 154.183 | 154.168 | 154.170 |
| 2025.11.03 02:37 | 154.169 | 154.170 | 154.147 | 154.148 |
| 2025.11.03 02:38 | 154.150 | 154.169 | 154.148 | 154.167 |
| 2025.11.03 02:39 | 154.168 | 154.176 | 154.166 | 154.172 |
| 2025.11.03 02:40 | 154.172 | 154.172 | 154.151 | 154.152 |
| 2025.11.03 02:41 | 154.153 | 154.161 | 154.144 | 154.145 |
| 2025.11.03 02:42 | 154.146 | 154.160 | 154.143 | 154.158 |
| 2025.11.03 02:43 | 154.157 | 154.166 | 154.154 | 154.156 |
| 2025.11.03 02:44 | 154.157 | 154.161 | 154.155 | 154.158 |
| 2025.11.03 02:45 | 154.156 | 154.183 | 154.156 | 154.181 |
| 2025.11.03 02:46 | 154.180 | 154.197 | 154.179 | 154.184 |
| 2025.11.03 02:47 | 154.182 | 154.183 | 154.173 | 154.180 |
| 2025.11.03 02:48 | 154.181 | 154.192 | 154.179 | 154.185 |
| 2025.11.03 02:49 | 154.186 | 154.186 | 154.180 | 154.183 |
| 2025.11.03 02:50 | 154.183 | 154.183 | 154.146 | 154.150 |
| 2025.11.03 02:51 | 154.151 | 154.182 | 154.150 | 154.167 |
| 2025.11.03 02:52 | 154.166 | 154.166 | 154.152 | 154.162 |
| 2025.11.03 02:53 | 154.162 | 154.167 | 154.153 | 154.166 |
| 2025.11.03 02:54 | 154.167 | 154.182 | 154.157 | 154.172 |
| 2025.11.03 02:55 | 154.177 | 154.189 | 154.170 | 154.178 |
| 2025.11.03 02:56 | 154.179 | 154.180 | 154.154 | 154.157 |
| 2025.11.03 02:57 | 154.158 | 154.181 | 154.154 | 154.180 |
| 2025.11.03 02:58 | 154.179 | 154.179 | 154.169 | 154.169 |
| 2025.11.03 02:59 | 154.170 | 154.176 | 154.168 | 154.174 |
| 2025.11.03 03:00 | 154.173 | 154.177 | 154.152 | 154.169 |
| 2025.11.03 03:01 | 154.164 | 154.176 | 154.158 | 154.167 |
| 2025.11.03 03:02 | 154.168 | 154.177 | 154.168 | 154.170 |
| 2025.11.03 03:03 | 154.169 | 154.177 | 154.168 | 154.176 |
| 2025.11.03 03:04 | 154.176 | 154.187 | 154.165 | 154.166 |
| 2025.11.03 03:05 | 154.167 | 154.168 | 154.142 | 154.144 |
| 2025.11.03 03:06 | 154.143 | 154.161 | 154.137 | 154.144 |
| 2025.11.03 03:07 | 154.148 | 154.156 | 154.141 | 154.156 |
| 2025.11.03 03:08 | 154.156 | 154.169 | 154.142 | 154.144 |
| 2025.11.03 03:09 | 154.143 | 154.147 | 154.130 | 154.142 |
| 2025.11.03 03:10 | 154.143 | 154.145 | 154.132 | 154.132 |
| 2025.11.03 03:11 | 154.131 | 154.148 | 154.131 | 154.144 |
| 2025.11.03 03:12 | 154.143 | 154.150 | 154.142 | 154.145 |
| 2025.11.03 03:13 | 154.147 | 154.150 | 154.143 | 154.148 |
| 2025.11.03 03:14 | 154.149 | 154.153 | 154.121 | 154.131 |
| 2025.11.03 03:15 | 154.132 | 154.135 | 154.120 | 154.125 |
| 2025.11.03 03:16 | 154.126 | 154.134 | 154.124 | 154.126 |
| 2025.11.03 03:17 | 154.127 | 154.133 | 154.125 | 154.131 |
| 2025.11.03 03:18 | 154.130 | 154.131 | 154.124 | 154.131 |
| 2025.11.03 03:19 | 154.130 | 154.130 | 154.124 | 154.126 |
| 2025.11.03 03:20 | 154.126 | 154.126 | 154.102 | 154.102 |
| 2025.11.03 03:21 | 154.103 | 154.104 | 154.094 | 154.097 |
| 2025.11.03 03:22 | 154.097 | 154.098 | 154.092 | 154.093 |
| 2025.11.03 03:23 | 154.095 | 154.095 | 154.076 | 154.078 |
| 2025.11.03 03:24 | 154.079 | 154.097 | 154.078 | 154.096 |
| 2025.11.03 03:25 | 154.097 | 154.101 | 154.087 | 154.088 |
| 2025.11.03 03:26 | 154.088 | 154.100 | 154.087 | 154.097 |
| 2025.11.03 03:27 | 154.096 | 154.099 | 154.095 | 154.097 |
| 2025.11.03 03:28 | 154.097 | 154.114 | 154.096 | 154.111 |
| 2025.11.03 03:29 | 154.111 | 154.113 | 154.100 | 154.105 |
| 2025.11.03 03:30 | 154.104 | 154.106 | 154.097 | 154.098 |
| 2025.11.03 03:31 | 154.097 | 154.107 | 154.097 | 154.101 |
| 2025.11.03 03:32 | 154.100 | 154.112 | 154.099 | 154.100 |
| 2025.11.03 03:33 | 154.101 | 154.102 | 154.100 | 154.101 |
| 2025.11.03 03:34 | 154.102 | 154.102 | 154.089 | 154.092 |
| 2025.11.03 03:35 | 154.093 | 154.100 | 154.090 | 154.096 |
| 2025.11.03 03:36 | 154.097 | 154.098 | 154.086 | 154.088 |
| 2025.11.03 03:37 | 154.087 | 154.096 | 154.087 | 154.095 |
| 2025.11.03 03:38 | 154.096 | 154.100 | 154.094 | 154.096 |
| 2025.11.03 03:39 | 154.096 | 154.108 | 154.096 | 154.102 |
| 2025.11.03 03:40 | 154.103 | 154.114 | 154.102 | 154.111 |
| 2025.11.03 03:41 | 154.113 | 154.115 | 154.112 | 154.114 |
| 2025.11.03 03:42 | 154.115 | 154.119 | 154.113 | 154.118 |
| 2025.11.03 03:43 | 154.119 | 154.128 | 154.118 | 154.126 |
| 2025.11.03 03:44 | 154.126 | 154.126 | 154.123 | 154.126 |
| 2025.11.03 03:45 | 154.127 | 154.129 | 154.123 | 154.128 |
| 2025.11.03 03:46 | 154.129 | 154.134 | 154.121 | 154.126 |
| 2025.11.03 03:47 | 154.126 | 154.127 | 154.124 | 154.126 |
| 2025.11.03 03:48 | 154.127 | 154.127 | 154.109 | 154.110 |
| 2025.11.03 03:49 | 154.109 | 154.123 | 154.104 | 154.120 |
| 2025.11.03 03:50 | 154.121 | 154.126 | 154.120 | 154.121 |
| 2025.11.03 03:51 | 154.120 | 154.123 | 154.119 | 154.122 |
| 2025.11.03 03:52 | 154.122 | 154.125 | 154.099 | 154.125 |
| 2025.11.03 03:53 | 154.124 | 154.132 | 154.124 | 154.131 |
| 2025.11.03 03:54 | 154.131 | 154.131 | 154.124 | 154.126 |
| 2025.11.03 03:55 | 154.125 | 154.126 | 154.113 | 154.113 |
| 2025.11.03 03:56 | 154.113 | 154.122 | 154.113 | 154.113 |
| 2025.11.03 03:57 | 154.115 | 154.117 | 154.114 | 154.116 |
| 2025.11.03 03:58 | 154.117 | 154.119 | 154.113 | 154.113 |
| 2025.11.03 03:59 | 154.114 | 154.118 | 154.113 | 154.115 |
| 2025.11.03 04:00 | 154.115 | 154.126 | 154.115 | 154.120 |
| 2025.11.03 04:01 | 154.121 | 154.125 | 154.114 | 154.124 |
| 2025.11.03 04:02 | 154.123 | 154.126 | 154.118 | 154.126 |
| 2025.11.03 04:03 | 154.126 | 154.126 | 154.109 | 154.111 |
| 2025.11.03 04:04 | 154.112 | 154.112 | 154.100 | 154.104 |
| 2025.11.03 04:05 | 154.106 | 154.110 | 154.103 | 154.107 |
| 2025.11.03 04:06 | 154.108 | 154.112 | 154.089 | 154.090 |
| 2025.11.03 04:07 | 154.089 | 154.089 | 154.055 | 154.064 |
| 2025.11.03 04:08 | 154.063 | 154.063 | 154.053 | 154.057 |
| 2025.11.03 04:09 | 154.058 | 154.058 | 154.040 | 154.050 |
| 2025.11.03 04:10 | 154.050 | 154.050 | 154.041 | 154.042 |
| 2025.11.03 04:11 | 154.042 | 154.064 | 154.042 | 154.054 |
| 2025.11.03 04:12 | 154.055 | 154.064 | 154.055 | 154.063 |
| 2025.11.03 04:13 | 154.062 | 154.076 | 154.062 | 154.074 |
| 2025.11.03 04:14 | 154.074 | 154.083 | 154.073 | 154.079 |
| 2025.11.03 04:15 | 154.079 | 154.086 | 154.066 | 154.085 |
| 2025.11.03 04:16 | 154.086 | 154.087 | 154.077 | 154.077 |
| 2025.11.03 04:17 | 154.076 | 154.082 | 154.074 | 154.080 |
| 2025.11.03 04:18 | 154.079 | 154.079 | 154.067 | 154.068 |
| 2025.11.03 04:19 | 154.069 | 154.074 | 154.068 | 154.069 |
| 2025.11.03 04:20 | 154.068 | 154.069 | 154.051 | 154.054 |
| 2025.11.03 04:21 | 154.054 | 154.064 | 154.051 | 154.054 |
| 2025.11.03 04:22 | 154.053 | 154.069 | 154.052 | 154.068 |
| 2025.11.03 04:23 | 154.068 | 154.073 | 154.057 | 154.071 |
| 2025.11.03 04:24 | 154.071 | 154.072 | 154.062 | 154.063 |
| 2025.11.03 04:25 | 154.064 | 154.067 | 154.051 | 154.053 |
| 2025.11.03 04:26 | 154.054 | 154.056 | 154.051 | 154.055 |
| 2025.11.03 04:27 | 154.056 | 154.056 | 154.050 | 154.051 |
| 2025.11.03 04:28 | 154.053 | 154.055 | 154.041 | 154.051 |
| 2025.11.03 04:29 | 154.052 | 154.057 | 154.050 | 154.057 |
| 2025.11.03 04:30 | 154.057 | 154.062 | 154.054 | 154.059 |
| 2025.11.03 04:31 | 154.060 | 154.061 | 154.052 | 154.054 |
| 2025.11.03 04:32 | 154.054 | 154.056 | 154.043 | 154.043 |
| 2025.11.03 04:33 | 154.044 | 154.046 | 154.043 | 154.045 |
| 2025.11.03 04:34 | 154.044 | 154.046 | 154.036 | 154.039 |
| 2025.11.03 04:35 | 154.040 | 154.042 | 154.039 | 154.042 |
| 2025.11.03 04:36 | 154.042 | 154.051 | 154.039 | 154.050 |
| 2025.11.03 04:37 | 154.051 | 154.062 | 154.050 | 154.058 |
| 2025.11.03 04:38 | 154.059 | 154.064 | 154.054 | 154.062 |
| 2025.11.03 04:39 | 154.061 | 154.069 | 154.061 | 154.067 |
| 2025.11.03 04:40 | 154.068 | 154.068 | 154.060 | 154.066 |
| 2025.11.03 04:41 | 154.066 | 154.068 | 154.065 | 154.068 |
| 2025.11.03 04:42 | 154.068 | 154.078 | 154.065 | 154.076 |
| 2025.11.03 04:43 | 154.074 | 154.083 | 154.072 | 154.083 |
| 2025.11.03 04:44 | 154.084 | 154.092 | 154.083 | 154.091 |
| 2025.11.03 04:45 | 154.091 | 154.095 | 154.089 | 154.090 |
| 2025.11.03 04:46 | 154.091 | 154.102 | 154.090 | 154.102 |
| 2025.11.03 04:47 | 154.102 | 154.102 | 154.087 | 154.088 |
| 2025.11.03 04:48 | 154.088 | 154.089 | 154.067 | 154.070 |
| 2025.11.03 04:49 | 154.069 | 154.076 | 154.069 | 154.071 |
| 2025.11.03 04:50 | 154.074 | 154.087 | 154.074 | 154.079 |
| 2025.11.03 04:51 | 154.080 | 154.086 | 154.074 | 154.083 |
| 2025.11.03 04:52 | 154.084 | 154.086 | 154.079 | 154.085 |
| 2025.11.03 04:53 | 154.086 | 154.096 | 154.081 | 154.095 |
| 2025.11.03 04:54 | 154.094 | 154.094 | 154.083 | 154.084 |
| 2025.11.03 04:55 | 154.084 | 154.091 | 154.083 | 154.088 |
| 2025.11.03 04:56 | 154.089 | 154.090 | 154.085 | 154.085 |
| 2025.11.03 04:57 | 154.085 | 154.085 | 154.065 | 154.071 |
| 2025.11.03 04:58 | 154.072 | 154.081 | 154.064 | 154.080 |
| 2025.11.03 04:59 | 154.079 | 154.083 | 154.073 | 154.083 |
| 2025.11.03 05:00 | 154.083 | 154.091 | 154.070 | 154.072 |
| 2025.11.03 05:01 | 154.073 | 154.078 | 154.072 | 154.077 |
| 2025.11.03 05:02 | 154.078 | 154.093 | 154.077 | 154.093 |
| 2025.11.03 05:03 | 154.092 | 154.094 | 154.088 | 154.089 |
| 2025.11.03 05:04 | 154.090 | 154.090 | 154.075 | 154.080 |
| 2025.11.03 05:05 | 154.080 | 154.087 | 154.076 | 154.080 |
| 2025.11.03 05:06 | 154.079 | 154.086 | 154.073 | 154.075 |
| 2025.11.03 05:07 | 154.074 | 154.077 | 154.074 | 154.076 |
| 2025.11.03 05:08 | 154.076 | 154.078 | 154.074 | 154.075 |
| 2025.11.03 05:09 | 154.076 | 154.076 | 154.059 | 154.063 |
| 2025.11.03 05:10 | 154.063 | 154.064 | 154.061 | 154.063 |
| 2025.11.03 05:11 | 154.064 | 154.065 | 154.062 | 154.064 |
| 2025.11.03 05:12 | 154.063 | 154.067 | 154.061 | 154.064 |
| 2025.11.03 05:13 | 154.065 | 154.065 | 154.063 | 154.063 |
| 2025.11.03 05:14 | 154.063 | 154.067 | 154.061 | 154.065 |
| 2025.11.03 05:15 | 154.064 | 154.064 | 154.051 | 154.052 |
| 2025.11.03 05:16 | 154.051 | 154.053 | 154.051 | 154.052 |
| 2025.11.03 05:17 | 154.053 | 154.053 | 154.049 | 154.051 |
| 2025.11.03 05:18 | 154.051 | 154.054 | 154.049 | 154.052 |
| 2025.11.03 05:19 | 154.052 | 154.054 | 154.051 | 154.052 |
| 2025.11.03 05:20 | 154.052 | 154.053 | 154.050 | 154.052 |
| 2025.11.03 05:21 | 154.052 | 154.052 | 154.040 | 154.045 |
| 2025.11.03 05:22 | 154.044 | 154.050 | 154.043 | 154.046 |
| 2025.11.03 05:23 | 154.045 | 154.049 | 154.039 | 154.040 |
| 2025.11.03 05:24 | 154.039 | 154.049 | 154.039 | 154.040 |
| 2025.11.03 05:25 | 154.041 | 154.044 | 154.040 | 154.043 |
| 2025.11.03 05:26 | 154.050 | 154.055 | 154.050 | 154.051 |
| 2025.11.03 05:27 | 154.052 | 154.053 | 154.046 | 154.050 |
| 2025.11.03 05:28 | 154.050 | 154.053 | 154.050 | 154.052 |
| 2025.11.03 05:29 | 154.052 | 154.055 | 154.048 | 154.054 |
| 2025.11.03 05:30 | 154.054 | 154.061 | 154.052 | 154.053 |
| 2025.11.03 05:31 | 154.052 | 154.063 | 154.052 | 154.061 |
| 2025.11.03 05:32 | 154.063 | 154.063 | 154.061 | 154.062 |
| 2025.11.03 05:33 | 154.062 | 154.065 | 154.061 | 154.063 |
| 2025.11.03 05:34 | 154.064 | 154.066 | 154.053 | 154.056 |
| 2025.11.03 05:35 | 154.055 | 154.059 | 154.055 | 154.059 |
| 2025.11.03 05:36 | 154.058 | 154.062 | 154.056 | 154.061 |
| 2025.11.03 05:37 | 154.060 | 154.065 | 154.056 | 154.064 |
| 2025.11.03 05:38 | 154.064 | 154.068 | 154.064 | 154.066 |
| 2025.11.03 05:39 | 154.067 | 154.068 | 154.060 | 154.065 |
| 2025.11.03 05:40 | 154.064 | 154.066 | 154.063 | 154.064 |
| 2025.11.03 05:41 | 154.065 | 154.066 | 154.064 | 154.064 |
| 2025.11.03 05:42 | 154.064 | 154.070 | 154.061 | 154.061 |
| 2025.11.03 05:43 | 154.061 | 154.073 | 154.061 | 154.070 |
| 2025.11.03 05:44 | 154.069 | 154.070 | 154.064 | 154.065 |
| 2025.11.03 05:45 | 154.064 | 154.067 | 154.064 | 154.066 |
| 2025.11.03 05:46 | 154.070 | 154.072 | 154.066 | 154.067 |
| 2025.11.03 05:47 | 154.068 | 154.074 | 154.058 | 154.061 |
| 2025.11.03 05:48 | 154.062 | 154.063 | 154.061 | 154.062 |
| 2025.11.03 05:49 | 154.061 | 154.061 | 154.051 | 154.058 |
| 2025.11.03 05:50 | 154.062 | 154.063 | 154.054 | 154.056 |
| 2025.11.03 05:51 | 154.056 | 154.064 | 154.053 | 154.062 |
| 2025.11.03 05:52 | 154.063 | 154.071 | 154.060 | 154.070 |
| 2025.11.03 05:53 | 154.071 | 154.076 | 154.071 | 154.075 |
| 2025.11.03 05:54 | 154.073 | 154.074 | 154.063 | 154.065 |
| 2025.11.03 05:55 | 154.066 | 154.066 | 154.050 | 154.051 |
| 2025.11.03 05:56 | 154.052 | 154.057 | 154.047 | 154.055 |
| 2025.11.03 05:57 | 154.056 | 154.065 | 154.055 | 154.061 |
| 2025.11.03 05:58 | 154.060 | 154.062 | 154.054 | 154.057 |
| 2025.11.03 05:59 | 154.056 | 154.071 | 154.054 | 154.064 |
| 2025.11.03 06:00 | 154.063 | 154.068 | 154.047 | 154.048 |
| 2025.11.03 06:01 | 154.047 | 154.064 | 154.043 | 154.064 |
| 2025.11.03 06:02 | 154.063 | 154.064 | 154.053 | 154.059 |
