| Date | Open | High | Low | Close |
| 2025.11.03 00:00 | 202.205 | 202.205 | 202.205 | 202.205 |
| 2025.11.03 00:01 | 202.209 | 202.209 | 202.209 | 202.209 |
| 2025.11.03 00:04 | 202.249 | 202.249 | 202.217 | 202.217 |
| 2025.11.03 00:05 | 202.216 | 202.231 | 202.215 | 202.223 |
| 2025.11.03 00:06 | 202.222 | 202.225 | 202.219 | 202.221 |
| 2025.11.03 00:07 | 202.259 | 202.261 | 202.257 | 202.260 |
| 2025.11.03 00:08 | 202.259 | 202.259 | 202.253 | 202.259 |
| 2025.11.03 00:09 | 202.259 | 202.261 | 202.249 | 202.257 |
| 2025.11.03 00:10 | 202.256 | 202.265 | 202.255 | 202.263 |
| 2025.11.03 00:11 | 202.262 | 202.262 | 202.251 | 202.255 |
| 2025.11.03 00:12 | 202.257 | 202.261 | 202.255 | 202.261 |
| 2025.11.03 00:13 | 202.263 | 202.263 | 202.249 | 202.249 |
| 2025.11.03 00:14 | 202.253 | 202.253 | 202.209 | 202.210 |
| 2025.11.03 00:15 | 202.209 | 202.209 | 202.204 | 202.209 |
| 2025.11.03 00:16 | 202.208 | 202.208 | 202.203 | 202.205 |
| 2025.11.03 00:17 | 202.207 | 202.208 | 202.203 | 202.208 |
| 2025.11.03 00:18 | 202.207 | 202.211 | 202.177 | 202.179 |
| 2025.11.03 00:19 | 202.178 | 202.179 | 202.175 | 202.176 |
| 2025.11.03 00:20 | 202.177 | 202.197 | 202.177 | 202.191 |
| 2025.11.03 00:21 | 202.193 | 202.207 | 202.191 | 202.207 |
| 2025.11.03 00:22 | 202.209 | 202.235 | 202.209 | 202.223 |
| 2025.11.03 00:23 | 202.220 | 202.223 | 202.215 | 202.215 |
| 2025.11.03 00:24 | 202.221 | 202.243 | 202.219 | 202.235 |
| 2025.11.03 00:25 | 202.239 | 202.239 | 202.219 | 202.221 |
| 2025.11.03 00:26 | 202.220 | 202.223 | 202.217 | 202.217 |
| 2025.11.03 00:27 | 202.216 | 202.221 | 202.213 | 202.217 |
| 2025.11.03 00:28 | 202.219 | 202.225 | 202.217 | 202.225 |
| 2025.11.03 00:29 | 202.224 | 202.230 | 202.221 | 202.229 |
| 2025.11.03 00:30 | 202.232 | 202.232 | 202.172 | 202.183 |
| 2025.11.03 00:31 | 202.183 | 202.183 | 202.172 | 202.174 |
| 2025.11.03 00:32 | 202.169 | 202.172 | 202.148 | 202.163 |
| 2025.11.03 00:33 | 202.167 | 202.167 | 202.161 | 202.166 |
| 2025.11.03 00:34 | 202.160 | 202.167 | 202.153 | 202.159 |
| 2025.11.03 00:35 | 202.157 | 202.187 | 202.157 | 202.167 |
| 2025.11.03 00:36 | 202.173 | 202.185 | 202.168 | 202.178 |
| 2025.11.03 00:37 | 202.178 | 202.178 | 202.174 | 202.176 |
| 2025.11.03 00:38 | 202.177 | 202.180 | 202.171 | 202.172 |
| 2025.11.03 00:39 | 202.174 | 202.193 | 202.168 | 202.188 |
| 2025.11.03 00:40 | 202.188 | 202.231 | 202.173 | 202.181 |
| 2025.11.03 00:41 | 202.179 | 202.183 | 202.173 | 202.175 |
| 2025.11.03 00:42 | 202.176 | 202.260 | 202.171 | 202.256 |
| 2025.11.03 00:43 | 202.256 | 202.273 | 202.229 | 202.261 |
| 2025.11.03 00:44 | 202.260 | 202.262 | 202.252 | 202.257 |
| 2025.11.03 00:45 | 202.246 | 202.272 | 202.246 | 202.270 |
| 2025.11.03 00:46 | 202.272 | 202.285 | 202.269 | 202.272 |
| 2025.11.03 00:47 | 202.270 | 202.280 | 202.270 | 202.280 |
| 2025.11.03 00:48 | 202.279 | 202.280 | 202.273 | 202.277 |
| 2025.11.03 00:49 | 202.276 | 202.280 | 202.276 | 202.279 |
| 2025.11.03 00:50 | 202.279 | 202.302 | 202.245 | 202.290 |
| 2025.11.03 00:51 | 202.289 | 202.290 | 202.277 | 202.288 |
| 2025.11.03 00:52 | 202.285 | 202.289 | 202.276 | 202.279 |
| 2025.11.03 00:53 | 202.278 | 202.279 | 202.278 | 202.278 |
| 2025.11.03 00:54 | 202.279 | 202.286 | 202.278 | 202.285 |
| 2025.11.03 00:55 | 202.282 | 202.285 | 202.282 | 202.285 |
| 2025.11.03 00:56 | 202.284 | 202.289 | 202.284 | 202.287 |
| 2025.11.03 00:57 | 202.288 | 202.384 | 202.288 | 202.379 |
| 2025.11.03 00:58 | 202.381 | 202.384 | 202.367 | 202.373 |
| 2025.11.03 00:59 | 202.383 | 202.420 | 202.358 | 202.408 |
| 2025.11.03 01:00 | 202.405 | 202.488 | 202.385 | 202.488 |
| 2025.11.03 01:01 | 202.487 | 202.524 | 202.408 | 202.444 |
| 2025.11.03 01:02 | 202.443 | 202.465 | 202.387 | 202.403 |
| 2025.11.03 01:03 | 202.401 | 202.442 | 202.355 | 202.367 |
| 2025.11.03 01:04 | 202.366 | 202.382 | 202.331 | 202.341 |
| 2025.11.03 01:05 | 202.342 | 202.411 | 202.336 | 202.372 |
| 2025.11.03 01:06 | 202.371 | 202.417 | 202.370 | 202.392 |
| 2025.11.03 01:07 | 202.390 | 202.403 | 202.390 | 202.396 |
| 2025.11.03 01:08 | 202.398 | 202.469 | 202.396 | 202.464 |
| 2025.11.03 01:09 | 202.462 | 202.504 | 202.462 | 202.498 |
| 2025.11.03 01:10 | 202.498 | 202.516 | 202.444 | 202.489 |
| 2025.11.03 01:11 | 202.487 | 202.520 | 202.437 | 202.472 |
| 2025.11.03 01:12 | 202.473 | 202.505 | 202.432 | 202.439 |
| 2025.11.03 01:13 | 202.443 | 202.494 | 202.435 | 202.479 |
| 2025.11.03 01:14 | 202.480 | 202.512 | 202.470 | 202.504 |
| 2025.11.03 01:15 | 202.501 | 202.531 | 202.487 | 202.522 |
| 2025.11.03 01:16 | 202.521 | 202.554 | 202.509 | 202.553 |
| 2025.11.03 01:17 | 202.551 | 202.567 | 202.511 | 202.532 |
| 2025.11.03 01:18 | 202.530 | 202.536 | 202.516 | 202.518 |
| 2025.11.03 01:19 | 202.521 | 202.556 | 202.495 | 202.546 |
| 2025.11.03 01:20 | 202.544 | 202.570 | 202.527 | 202.535 |
| 2025.11.03 01:21 | 202.533 | 202.544 | 202.522 | 202.541 |
| 2025.11.03 01:22 | 202.541 | 202.551 | 202.536 | 202.544 |
| 2025.11.03 01:23 | 202.546 | 202.559 | 202.536 | 202.543 |
| 2025.11.03 01:24 | 202.551 | 202.564 | 202.534 | 202.546 |
| 2025.11.03 01:25 | 202.547 | 202.547 | 202.528 | 202.532 |
| 2025.11.03 01:26 | 202.532 | 202.556 | 202.520 | 202.548 |
| 2025.11.03 01:27 | 202.549 | 202.550 | 202.525 | 202.546 |
| 2025.11.03 01:28 | 202.546 | 202.559 | 202.539 | 202.540 |
| 2025.11.03 01:29 | 202.542 | 202.548 | 202.500 | 202.503 |
| 2025.11.03 01:30 | 202.504 | 202.517 | 202.486 | 202.505 |
| 2025.11.03 01:31 | 202.505 | 202.535 | 202.503 | 202.521 |
| 2025.11.03 01:32 | 202.520 | 202.554 | 202.517 | 202.553 |
| 2025.11.03 01:33 | 202.553 | 202.614 | 202.532 | 202.599 |
| 2025.11.03 01:34 | 202.601 | 202.616 | 202.592 | 202.609 |
| 2025.11.03 01:35 | 202.611 | 202.630 | 202.583 | 202.626 |
| 2025.11.03 01:36 | 202.625 | 202.628 | 202.593 | 202.597 |
| 2025.11.03 01:37 | 202.602 | 202.605 | 202.579 | 202.585 |
| 2025.11.03 01:38 | 202.586 | 202.591 | 202.526 | 202.529 |
| 2025.11.03 01:39 | 202.528 | 202.588 | 202.525 | 202.587 |
| 2025.11.03 01:40 | 202.587 | 202.587 | 202.571 | 202.576 |
| 2025.11.03 01:41 | 202.577 | 202.586 | 202.557 | 202.580 |
| 2025.11.03 01:42 | 202.581 | 202.602 | 202.581 | 202.593 |
| 2025.11.03 01:43 | 202.594 | 202.601 | 202.572 | 202.578 |
| 2025.11.03 01:44 | 202.581 | 202.598 | 202.552 | 202.591 |
| 2025.11.03 01:45 | 202.590 | 202.612 | 202.590 | 202.594 |
| 2025.11.03 01:46 | 202.593 | 202.593 | 202.567 | 202.572 |
| 2025.11.03 01:47 | 202.571 | 202.594 | 202.559 | 202.559 |
| 2025.11.03 01:48 | 202.560 | 202.584 | 202.528 | 202.565 |
| 2025.11.03 01:49 | 202.569 | 202.601 | 202.564 | 202.600 |
| 2025.11.03 01:50 | 202.601 | 202.621 | 202.581 | 202.610 |
| 2025.11.03 01:51 | 202.609 | 202.613 | 202.569 | 202.576 |
| 2025.11.03 01:52 | 202.578 | 202.599 | 202.566 | 202.571 |
| 2025.11.03 01:53 | 202.570 | 202.585 | 202.567 | 202.575 |
| 2025.11.03 01:54 | 202.574 | 202.588 | 202.567 | 202.569 |
| 2025.11.03 01:55 | 202.570 | 202.582 | 202.552 | 202.555 |
| 2025.11.03 01:56 | 202.556 | 202.571 | 202.543 | 202.564 |
| 2025.11.03 01:57 | 202.563 | 202.563 | 202.527 | 202.532 |
| 2025.11.03 01:58 | 202.532 | 202.532 | 202.497 | 202.520 |
| 2025.11.03 01:59 | 202.523 | 202.538 | 202.514 | 202.528 |
| 2025.11.03 02:00 | 202.528 | 202.548 | 202.506 | 202.531 |
| 2025.11.03 02:01 | 202.530 | 202.540 | 202.505 | 202.514 |
| 2025.11.03 02:02 | 202.516 | 202.523 | 202.494 | 202.508 |
| 2025.11.03 02:03 | 202.508 | 202.523 | 202.496 | 202.504 |
| 2025.11.03 02:04 | 202.508 | 202.519 | 202.493 | 202.497 |
| 2025.11.03 02:05 | 202.501 | 202.508 | 202.478 | 202.503 |
| 2025.11.03 02:06 | 202.501 | 202.524 | 202.494 | 202.503 |
| 2025.11.03 02:07 | 202.502 | 202.521 | 202.497 | 202.506 |
| 2025.11.03 02:08 | 202.504 | 202.530 | 202.504 | 202.521 |
| 2025.11.03 02:09 | 202.522 | 202.527 | 202.503 | 202.512 |
| 2025.11.03 02:10 | 202.511 | 202.526 | 202.508 | 202.508 |
| 2025.11.03 02:11 | 202.505 | 202.510 | 202.480 | 202.497 |
| 2025.11.03 02:12 | 202.496 | 202.505 | 202.487 | 202.502 |
| 2025.11.03 02:13 | 202.503 | 202.527 | 202.500 | 202.516 |
| 2025.11.03 02:14 | 202.516 | 202.516 | 202.490 | 202.505 |
| 2025.11.03 02:15 | 202.504 | 202.505 | 202.483 | 202.489 |
| 2025.11.03 02:16 | 202.492 | 202.512 | 202.489 | 202.495 |
| 2025.11.03 02:17 | 202.497 | 202.501 | 202.491 | 202.493 |
| 2025.11.03 02:18 | 202.495 | 202.496 | 202.476 | 202.476 |
| 2025.11.03 02:19 | 202.476 | 202.481 | 202.468 | 202.472 |
| 2025.11.03 02:20 | 202.472 | 202.482 | 202.471 | 202.482 |
| 2025.11.03 02:21 | 202.481 | 202.499 | 202.474 | 202.474 |
| 2025.11.03 02:22 | 202.474 | 202.479 | 202.455 | 202.467 |
| 2025.11.03 02:23 | 202.468 | 202.472 | 202.462 | 202.464 |
| 2025.11.03 02:24 | 202.466 | 202.480 | 202.443 | 202.467 |
| 2025.11.03 02:25 | 202.470 | 202.471 | 202.426 | 202.448 |
| 2025.11.03 02:26 | 202.451 | 202.454 | 202.431 | 202.435 |
| 2025.11.03 02:27 | 202.435 | 202.451 | 202.432 | 202.449 |
| 2025.11.03 02:28 | 202.448 | 202.461 | 202.445 | 202.453 |
| 2025.11.03 02:29 | 202.461 | 202.467 | 202.456 | 202.467 |
| 2025.11.03 02:30 | 202.467 | 202.479 | 202.463 | 202.476 |
| 2025.11.03 02:31 | 202.475 | 202.482 | 202.459 | 202.464 |
| 2025.11.03 02:32 | 202.465 | 202.493 | 202.464 | 202.477 |
| 2025.11.03 02:33 | 202.478 | 202.481 | 202.462 | 202.472 |
| 2025.11.03 02:34 | 202.471 | 202.504 | 202.471 | 202.476 |
| 2025.11.03 02:35 | 202.477 | 202.494 | 202.476 | 202.493 |
| 2025.11.03 02:36 | 202.487 | 202.501 | 202.477 | 202.486 |
| 2025.11.03 02:37 | 202.485 | 202.486 | 202.452 | 202.452 |
| 2025.11.03 02:38 | 202.453 | 202.478 | 202.453 | 202.475 |
| 2025.11.03 02:39 | 202.477 | 202.490 | 202.474 | 202.482 |
| 2025.11.03 02:40 | 202.482 | 202.486 | 202.471 | 202.472 |
| 2025.11.03 02:41 | 202.472 | 202.482 | 202.461 | 202.461 |
| 2025.11.03 02:42 | 202.463 | 202.481 | 202.457 | 202.478 |
| 2025.11.03 02:43 | 202.477 | 202.477 | 202.461 | 202.464 |
| 2025.11.03 02:44 | 202.465 | 202.474 | 202.458 | 202.468 |
| 2025.11.03 02:45 | 202.469 | 202.498 | 202.465 | 202.495 |
| 2025.11.03 02:46 | 202.494 | 202.509 | 202.477 | 202.484 |
| 2025.11.03 02:47 | 202.484 | 202.488 | 202.475 | 202.483 |
| 2025.11.03 02:48 | 202.484 | 202.508 | 202.484 | 202.502 |
| 2025.11.03 02:49 | 202.503 | 202.509 | 202.494 | 202.509 |
| 2025.11.03 02:50 | 202.507 | 202.507 | 202.465 | 202.479 |
| 2025.11.03 02:51 | 202.480 | 202.513 | 202.477 | 202.493 |
| 2025.11.03 02:52 | 202.492 | 202.501 | 202.488 | 202.499 |
| 2025.11.03 02:53 | 202.501 | 202.516 | 202.495 | 202.515 |
| 2025.11.03 02:54 | 202.516 | 202.542 | 202.504 | 202.529 |
| 2025.11.03 02:55 | 202.535 | 202.538 | 202.513 | 202.522 |
| 2025.11.03 02:56 | 202.525 | 202.528 | 202.505 | 202.510 |
| 2025.11.03 02:57 | 202.511 | 202.533 | 202.506 | 202.522 |
| 2025.11.03 02:58 | 202.523 | 202.525 | 202.509 | 202.509 |
| 2025.11.03 02:59 | 202.512 | 202.520 | 202.509 | 202.511 |
| 2025.11.03 03:00 | 202.509 | 202.518 | 202.459 | 202.477 |
| 2025.11.03 03:01 | 202.477 | 202.488 | 202.463 | 202.475 |
| 2025.11.03 03:02 | 202.477 | 202.484 | 202.472 | 202.480 |
| 2025.11.03 03:03 | 202.479 | 202.490 | 202.476 | 202.486 |
| 2025.11.03 03:04 | 202.485 | 202.497 | 202.462 | 202.465 |
| 2025.11.03 03:05 | 202.461 | 202.471 | 202.441 | 202.453 |
| 2025.11.03 03:06 | 202.453 | 202.471 | 202.441 | 202.446 |
| 2025.11.03 03:07 | 202.447 | 202.463 | 202.444 | 202.462 |
| 2025.11.03 03:08 | 202.462 | 202.464 | 202.432 | 202.435 |
| 2025.11.03 03:09 | 202.434 | 202.443 | 202.423 | 202.442 |
| 2025.11.03 03:10 | 202.443 | 202.447 | 202.431 | 202.446 |
| 2025.11.03 03:11 | 202.442 | 202.470 | 202.442 | 202.461 |
| 2025.11.03 03:12 | 202.460 | 202.466 | 202.448 | 202.449 |
| 2025.11.03 03:13 | 202.450 | 202.455 | 202.442 | 202.442 |
| 2025.11.03 03:14 | 202.444 | 202.453 | 202.414 | 202.429 |
| 2025.11.03 03:15 | 202.429 | 202.439 | 202.414 | 202.433 |
| 2025.11.03 03:16 | 202.433 | 202.446 | 202.433 | 202.437 |
| 2025.11.03 03:17 | 202.439 | 202.461 | 202.435 | 202.460 |
| 2025.11.03 03:18 | 202.458 | 202.460 | 202.452 | 202.460 |
| 2025.11.03 03:19 | 202.460 | 202.468 | 202.450 | 202.455 |
| 2025.11.03 03:20 | 202.457 | 202.465 | 202.437 | 202.437 |
| 2025.11.03 03:21 | 202.438 | 202.440 | 202.415 | 202.416 |
| 2025.11.03 03:22 | 202.417 | 202.421 | 202.412 | 202.413 |
| 2025.11.03 03:23 | 202.416 | 202.416 | 202.402 | 202.403 |
| 2025.11.03 03:24 | 202.401 | 202.413 | 202.397 | 202.409 |
| 2025.11.03 03:25 | 202.408 | 202.420 | 202.406 | 202.406 |
| 2025.11.03 03:26 | 202.405 | 202.419 | 202.403 | 202.416 |
| 2025.11.03 03:27 | 202.415 | 202.419 | 202.411 | 202.417 |
| 2025.11.03 03:28 | 202.415 | 202.430 | 202.415 | 202.426 |
| 2025.11.03 03:29 | 202.427 | 202.432 | 202.414 | 202.418 |
| 2025.11.03 03:30 | 202.419 | 202.423 | 202.413 | 202.417 |
| 2025.11.03 03:31 | 202.418 | 202.427 | 202.416 | 202.423 |
| 2025.11.03 03:32 | 202.421 | 202.434 | 202.419 | 202.426 |
| 2025.11.03 03:33 | 202.426 | 202.426 | 202.421 | 202.422 |
| 2025.11.03 03:34 | 202.423 | 202.431 | 202.420 | 202.424 |
| 2025.11.03 03:35 | 202.426 | 202.427 | 202.416 | 202.421 |
| 2025.11.03 03:36 | 202.421 | 202.429 | 202.410 | 202.413 |
| 2025.11.03 03:37 | 202.415 | 202.422 | 202.408 | 202.414 |
| 2025.11.03 03:38 | 202.415 | 202.424 | 202.413 | 202.414 |
| 2025.11.03 03:39 | 202.415 | 202.419 | 202.404 | 202.406 |
| 2025.11.03 03:40 | 202.408 | 202.420 | 202.406 | 202.413 |
| 2025.11.03 03:41 | 202.415 | 202.416 | 202.400 | 202.406 |
| 2025.11.03 03:42 | 202.407 | 202.415 | 202.406 | 202.413 |
| 2025.11.03 03:43 | 202.414 | 202.426 | 202.405 | 202.405 |
| 2025.11.03 03:44 | 202.404 | 202.410 | 202.403 | 202.406 |
| 2025.11.03 03:45 | 202.407 | 202.428 | 202.404 | 202.427 |
| 2025.11.03 03:46 | 202.426 | 202.438 | 202.422 | 202.434 |
| 2025.11.03 03:47 | 202.435 | 202.440 | 202.426 | 202.430 |
| 2025.11.03 03:48 | 202.431 | 202.437 | 202.416 | 202.422 |
| 2025.11.03 03:49 | 202.423 | 202.439 | 202.422 | 202.427 |
| 2025.11.03 03:50 | 202.433 | 202.439 | 202.424 | 202.424 |
| 2025.11.03 03:51 | 202.426 | 202.432 | 202.420 | 202.432 |
| 2025.11.03 03:52 | 202.432 | 202.432 | 202.407 | 202.424 |
| 2025.11.03 03:53 | 202.423 | 202.434 | 202.423 | 202.431 |
| 2025.11.03 03:54 | 202.432 | 202.436 | 202.421 | 202.436 |
| 2025.11.03 03:55 | 202.435 | 202.441 | 202.422 | 202.430 |
| 2025.11.03 03:56 | 202.428 | 202.453 | 202.427 | 202.453 |
| 2025.11.03 03:57 | 202.452 | 202.459 | 202.449 | 202.449 |
| 2025.11.03 03:58 | 202.448 | 202.451 | 202.435 | 202.435 |
| 2025.11.03 03:59 | 202.437 | 202.437 | 202.422 | 202.433 |
| 2025.11.03 04:00 | 202.430 | 202.438 | 202.411 | 202.418 |
| 2025.11.03 04:01 | 202.419 | 202.420 | 202.401 | 202.417 |
| 2025.11.03 04:02 | 202.419 | 202.438 | 202.417 | 202.438 |
| 2025.11.03 04:03 | 202.440 | 202.447 | 202.425 | 202.435 |
| 2025.11.03 04:04 | 202.435 | 202.442 | 202.428 | 202.432 |
| 2025.11.03 04:05 | 202.435 | 202.440 | 202.427 | 202.428 |
| 2025.11.03 04:06 | 202.427 | 202.432 | 202.414 | 202.414 |
| 2025.11.03 04:07 | 202.415 | 202.417 | 202.383 | 202.397 |
| 2025.11.03 04:08 | 202.397 | 202.408 | 202.391 | 202.406 |
| 2025.11.03 04:09 | 202.407 | 202.421 | 202.388 | 202.415 |
| 2025.11.03 04:10 | 202.414 | 202.422 | 202.407 | 202.412 |
| 2025.11.03 04:11 | 202.412 | 202.436 | 202.411 | 202.428 |
| 2025.11.03 04:12 | 202.427 | 202.444 | 202.424 | 202.443 |
| 2025.11.03 04:13 | 202.442 | 202.463 | 202.442 | 202.461 |
| 2025.11.03 04:14 | 202.460 | 202.471 | 202.454 | 202.459 |
| 2025.11.03 04:15 | 202.461 | 202.470 | 202.448 | 202.463 |
| 2025.11.03 04:16 | 202.461 | 202.467 | 202.450 | 202.453 |
| 2025.11.03 04:17 | 202.454 | 202.464 | 202.453 | 202.458 |
| 2025.11.03 04:18 | 202.461 | 202.463 | 202.442 | 202.451 |
| 2025.11.03 04:19 | 202.452 | 202.463 | 202.452 | 202.460 |
| 2025.11.03 04:20 | 202.460 | 202.462 | 202.441 | 202.445 |
| 2025.11.03 04:21 | 202.444 | 202.457 | 202.439 | 202.442 |
| 2025.11.03 04:22 | 202.443 | 202.460 | 202.440 | 202.448 |
| 2025.11.03 04:23 | 202.450 | 202.450 | 202.433 | 202.439 |
| 2025.11.03 04:24 | 202.442 | 202.447 | 202.433 | 202.443 |
| 2025.11.03 04:25 | 202.445 | 202.455 | 202.429 | 202.431 |
| 2025.11.03 04:26 | 202.432 | 202.435 | 202.429 | 202.434 |
| 2025.11.03 04:27 | 202.435 | 202.442 | 202.431 | 202.440 |
| 2025.11.03 04:28 | 202.443 | 202.444 | 202.422 | 202.440 |
| 2025.11.03 04:29 | 202.441 | 202.446 | 202.432 | 202.434 |
| 2025.11.03 04:30 | 202.432 | 202.437 | 202.425 | 202.427 |
| 2025.11.03 04:31 | 202.429 | 202.443 | 202.419 | 202.439 |
| 2025.11.03 04:32 | 202.437 | 202.442 | 202.429 | 202.429 |
| 2025.11.03 04:33 | 202.431 | 202.437 | 202.426 | 202.433 |
| 2025.11.03 04:34 | 202.435 | 202.442 | 202.426 | 202.430 |
| 2025.11.03 04:35 | 202.431 | 202.439 | 202.430 | 202.435 |
| 2025.11.03 04:36 | 202.436 | 202.436 | 202.410 | 202.417 |
| 2025.11.03 04:37 | 202.415 | 202.426 | 202.413 | 202.419 |
| 2025.11.03 04:38 | 202.417 | 202.426 | 202.408 | 202.423 |
| 2025.11.03 04:39 | 202.422 | 202.432 | 202.412 | 202.412 |
| 2025.11.03 04:40 | 202.412 | 202.430 | 202.409 | 202.428 |
| 2025.11.03 04:41 | 202.427 | 202.441 | 202.427 | 202.440 |
| 2025.11.03 04:42 | 202.439 | 202.452 | 202.416 | 202.432 |
| 2025.11.03 04:43 | 202.432 | 202.445 | 202.427 | 202.444 |
| 2025.11.03 04:44 | 202.445 | 202.466 | 202.444 | 202.454 |
| 2025.11.03 04:45 | 202.455 | 202.457 | 202.435 | 202.437 |
| 2025.11.03 04:46 | 202.438 | 202.453 | 202.436 | 202.453 |
| 2025.11.03 04:47 | 202.452 | 202.466 | 202.448 | 202.457 |
| 2025.11.03 04:48 | 202.457 | 202.468 | 202.435 | 202.445 |
| 2025.11.03 04:49 | 202.444 | 202.450 | 202.441 | 202.444 |
| 2025.11.03 04:50 | 202.444 | 202.453 | 202.440 | 202.444 |
| 2025.11.03 04:51 | 202.444 | 202.454 | 202.436 | 202.450 |
| 2025.11.03 04:52 | 202.450 | 202.461 | 202.444 | 202.460 |
| 2025.11.03 04:53 | 202.461 | 202.471 | 202.454 | 202.470 |
| 2025.11.03 04:54 | 202.469 | 202.469 | 202.456 | 202.463 |
| 2025.11.03 04:55 | 202.463 | 202.468 | 202.457 | 202.462 |
| 2025.11.03 04:56 | 202.464 | 202.465 | 202.445 | 202.445 |
| 2025.11.03 04:57 | 202.445 | 202.445 | 202.419 | 202.429 |
| 2025.11.03 04:58 | 202.430 | 202.433 | 202.417 | 202.421 |
| 2025.11.03 04:59 | 202.420 | 202.442 | 202.416 | 202.442 |
| 2025.11.03 05:00 | 202.441 | 202.453 | 202.424 | 202.425 |
| 2025.11.03 05:01 | 202.426 | 202.435 | 202.425 | 202.434 |
| 2025.11.03 05:02 | 202.433 | 202.450 | 202.432 | 202.439 |
| 2025.11.03 05:03 | 202.440 | 202.440 | 202.430 | 202.434 |
| 2025.11.03 05:04 | 202.435 | 202.437 | 202.417 | 202.424 |
| 2025.11.03 05:05 | 202.423 | 202.433 | 202.419 | 202.424 |
| 2025.11.03 05:06 | 202.423 | 202.434 | 202.417 | 202.419 |
| 2025.11.03 05:07 | 202.418 | 202.423 | 202.417 | 202.422 |
| 2025.11.03 05:08 | 202.420 | 202.423 | 202.417 | 202.419 |
| 2025.11.03 05:09 | 202.418 | 202.419 | 202.410 | 202.417 |
| 2025.11.03 05:10 | 202.418 | 202.420 | 202.414 | 202.418 |
| 2025.11.03 05:11 | 202.419 | 202.421 | 202.401 | 202.404 |
| 2025.11.03 05:12 | 202.406 | 202.417 | 202.399 | 202.402 |
| 2025.11.03 05:13 | 202.404 | 202.405 | 202.401 | 202.402 |
| 2025.11.03 05:14 | 202.402 | 202.406 | 202.400 | 202.402 |
| 2025.11.03 05:15 | 202.402 | 202.406 | 202.387 | 202.390 |
| 2025.11.03 05:16 | 202.390 | 202.392 | 202.388 | 202.390 |
| 2025.11.03 05:17 | 202.391 | 202.404 | 202.387 | 202.400 |
| 2025.11.03 05:18 | 202.400 | 202.405 | 202.398 | 202.401 |
| 2025.11.03 05:19 | 202.400 | 202.402 | 202.389 | 202.398 |
| 2025.11.03 05:20 | 202.400 | 202.404 | 202.398 | 202.403 |
| 2025.11.03 05:21 | 202.402 | 202.403 | 202.385 | 202.392 |
| 2025.11.03 05:22 | 202.390 | 202.402 | 202.390 | 202.395 |
| 2025.11.03 05:23 | 202.394 | 202.402 | 202.384 | 202.386 |
| 2025.11.03 05:24 | 202.385 | 202.386 | 202.371 | 202.373 |
| 2025.11.03 05:25 | 202.371 | 202.393 | 202.371 | 202.392 |
| 2025.11.03 05:26 | 202.391 | 202.402 | 202.384 | 202.400 |
| 2025.11.03 05:27 | 202.398 | 202.416 | 202.398 | 202.407 |
| 2025.11.03 05:28 | 202.407 | 202.409 | 202.401 | 202.402 |
| 2025.11.03 05:29 | 202.406 | 202.407 | 202.396 | 202.403 |
| 2025.11.03 05:30 | 202.405 | 202.407 | 202.388 | 202.399 |
| 2025.11.03 05:31 | 202.398 | 202.423 | 202.398 | 202.417 |
| 2025.11.03 05:32 | 202.420 | 202.441 | 202.417 | 202.440 |
| 2025.11.03 05:33 | 202.439 | 202.446 | 202.438 | 202.442 |
| 2025.11.03 05:34 | 202.442 | 202.449 | 202.435 | 202.439 |
| 2025.11.03 05:35 | 202.440 | 202.450 | 202.439 | 202.450 |
| 2025.11.03 05:36 | 202.449 | 202.452 | 202.444 | 202.451 |
| 2025.11.03 05:37 | 202.453 | 202.455 | 202.445 | 202.449 |
| 2025.11.03 05:38 | 202.448 | 202.452 | 202.444 | 202.447 |
| 2025.11.03 05:39 | 202.449 | 202.452 | 202.444 | 202.452 |
| 2025.11.03 05:40 | 202.451 | 202.452 | 202.443 | 202.448 |
| 2025.11.03 05:41 | 202.447 | 202.449 | 202.440 | 202.441 |
| 2025.11.03 05:42 | 202.441 | 202.444 | 202.427 | 202.430 |
| 2025.11.03 05:43 | 202.428 | 202.435 | 202.420 | 202.423 |
| 2025.11.03 05:44 | 202.423 | 202.424 | 202.419 | 202.421 |
| 2025.11.03 05:45 | 202.418 | 202.428 | 202.418 | 202.427 |
| 2025.11.03 05:46 | 202.426 | 202.426 | 202.403 | 202.405 |
| 2025.11.03 05:47 | 202.406 | 202.416 | 202.402 | 202.413 |
| 2025.11.03 05:48 | 202.414 | 202.420 | 202.413 | 202.418 |
| 2025.11.03 05:49 | 202.418 | 202.421 | 202.407 | 202.416 |
| 2025.11.03 05:50 | 202.422 | 202.431 | 202.421 | 202.423 |
| 2025.11.03 05:51 | 202.423 | 202.426 | 202.408 | 202.424 |
| 2025.11.03 05:52 | 202.425 | 202.433 | 202.421 | 202.424 |
| 2025.11.03 05:53 | 202.426 | 202.434 | 202.425 | 202.431 |
| 2025.11.03 05:54 | 202.432 | 202.432 | 202.419 | 202.421 |
| 2025.11.03 05:55 | 202.423 | 202.428 | 202.414 | 202.420 |
| 2025.11.03 05:56 | 202.421 | 202.432 | 202.416 | 202.426 |
| 2025.11.03 05:57 | 202.426 | 202.432 | 202.419 | 202.423 |
| 2025.11.03 05:58 | 202.421 | 202.428 | 202.416 | 202.420 |
| 2025.11.03 05:59 | 202.420 | 202.434 | 202.411 | 202.425 |
