Célébrations de Pâques affectant les heures d’ouverture en 2023
En raison des célébrations de Pâques, nous vous informons que les heures de négociation seront modifiées du jeudi 6 avril 2023 au 11 avril 2023. Les marchés rouvriront normalement le mercredi 12 avril 2023.
Consultez le calendrier mis à jour et préparez votre plan de trading en conséquence.
| 06-04-2023 | |||
| INSTRUMENT | Jeudi saint et demi-journée | ||
| FX | Heures d’ouverture régulières | ||
| MATIÈRES PREMIÈRES | MÉTAUX | Heures d’ouverture régulières | |
| UKOIL | Heures d’ouverture régulières | ||
| USOIL | Heures d’ouverture régulières | ||
| INDICES | US30 | Heures d’ouverture régulières | |
| JP225 | Heures d’ouverture régulières | ||
| US500 | Heures d’ouverture régulières | ||
| UT100 | Heures d’ouverture régulières | ||
| FR40 | Fermeture anticipée à 23:00 | ||
| ES35 | Heures d’ouverture régulières | ||
| EU50 | Fermeture anticipée à 23:00 | ||
| DE30 | Fermeture anticipée à 23:00 | ||
| HK50 | Heures d’ouverture régulières | ||
| CRYPTOS | Heures d’ouverture régulières | ||
| 07-04-2023 | |||
| INSTRUMENT | Vendredi saint et Pâques | ||
| FX | Heures d’ouverture régulières | ||
| MATIÈRES PREMIÈRES | MÉTAUX | Heures d’ouverture régulières | |
| UKOIL | Heures d’ouverture régulières | ||
| USOIL | Heures d’ouverture régulières | ||
| INDICES | US30 | Fermeture anticipée à 16:15 | |
| JP225 | Fermeture anticipée à 16:15 | ||
| US500 | Fermeture anticipée à 16:15 | ||
| UT100 | Fermeture anticipée à 16:15 | ||
| FR40 | Fermé | ||
| ES35 | Fermé | ||
| EU50 | Fermé | ||
| DE30 | Fermé | ||
| HK50 | Fermé | ||
| CRYPTOS | Heures d’ouverture régulières | ||
| 10-04-2023 | |||
| INSTRUMENT | Vendredi saint | ||
| FX | Heures d’ouverture régulières | ||
| COMMODITIES | METALS | Heures d’ouverture régulières | |
| UKOIL | Heures d’ouverture régulières | ||
| USOIL | Heures d’ouverture régulières | ||
| INDICES | US30 | Heures d’ouverture régulières | |
| JP225 | Heures d’ouverture régulières | ||
| US500 | Heures d’ouverture régulières | ||
| UT100 | Heures d’ouverture régulières | ||
| FR40 | Fermé | ||
| ES35 | Fermé | ||
| EU50 | Fermé | ||
| DE30 | Fermé | ||
| HK50 | Fermé | ||
| CRYPTOS | Heures d’ouverture régulières | ||
| 11-04-2023 | |||
| INSTRUMENT | Jour après Pâques Lundi de Pâques | ||
| FX | Heures d’ouverture régulières | ||
| COMMODITIES | MÉTAUX | Heures d’ouverture régulières | |
| UKOIL | Heures d’ouverture régulières | ||
| USOIL | Heures d’ouverture régulières | ||
| INDICES | US30 | Heures d’ouverture régulières | |
| JP225 | Heures d’ouverture régulières | ||
| US500 | Heures d’ouverture régulières | ||
| UT100 | Heures d’ouverture régulières | ||
| FR40 | Ouverture tardive à 09:00 | ||
| ES35 | Heures d’ouverture régulières | ||
| EU50 | Ouverture tardive à 03:15 | ||
| DE30 | Heures d’ouverture régulières | ||
| HK50 | Heures d’ouverture régulières | ||
| CRYPTOS | Heures d’ouverture régulières | ||
Toutes les heures sont celles du serveur (GMT+3)
Tradez à partir de 0,0 pips
Tradez avec des spreads ultra-faibles et sans frais cachés.

Français