Debido a la festividad del Día de Acción de Gracias en EE.UU., el horario de mercado para determinados instrumentos se verá afectado del 24 al 25 de noviembre de 2022. Los mercados volverán a abrir con normalidad el 28 de noviembre de 2022.
Compruebe el horario actualizado y prepare su plan de negociación en consecuencia.
| Todas las horas son de servidor (GMT+2) | |||||||
| 24/11/2022 | 25/11/2022 | ||||||
| Instrumento | Instrumento | ||||||
| FX | Horario regular de negociación | FX | Horario regular de negociación | ||||
| METALES | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | Cierre anticipado en 21:30 | METALES | XAUUSD / XAUEUR / XAGUSD | Cierre anticipado en 20:45 | ||
| XAGEUR | Cierre anticipado en 21:15 | XAGEUR | Cierre anticipado en 20:30 | ||||
| XPDUSD / XPTUSD | Cierre anticipado en 17:00 | XPDUSD / XPTUSD | Cierre anticipado en 17:00 | ||||
| PETRÓLEO | UKOIL | Cierre anticipado en 20:15 | PETRÓLEO | UKOIL | Cierre anticipado en 20:30 | ||
| USOIL | Cierre anticipado en 20:15 | USOIL | Cierre anticipado en 20:30 | ||||
| ÍNDICES | US30 | Cierre anticipado en 20:00 | ÍNDICES | US30 | Cierre anticipado en 20:15 | ||
| JP225 | Cierre anticipado en 20:00 | JP225 | Cierre anticipado en 20:15 | ||||
| US500 | Cierre anticipado en 20:00 | US500 | Cierre anticipado en 20:15 | ||||
| UT100 | Cierre anticipado en 20:00 | UT100 | Cierre anticipado en 20:15 | ||||
| FR40 | Horario regular de negociación | FR40 | Horario regular de negociación | ||||
| ES35 | Horario regular de negociación | ES35 | Horario regular de negociación | ||||
| EU50 | Horario regular de negociación | EU50 | Horario regular de negociación | ||||
| DE30 | Horario regular de negociación | DE30 | Horario regular de negociación | ||||
| HK50 | Horario regular de negociación | HK50 | Horario regular de negociación | ||||
| CRYPTOS | Horario regular de negociación | CRYPTOS | Horario regular de negociación | ||||
*Tenga en cuenta que el horario de negociación está sujeto a cambios.
Español